筋力計算ツール
シュワルツ・マローン ポイント計算機
男子は歴史あるシュワルツ式、女子はマローン式でパワーリフティングのトータルを採点します。試合結果データベースが使っているのと同じ式です。
シュワルツ・マローンポイント
287.15
体重93 kgでトータル500 kg · ノーギア(クラシック)フルパワー
得点係数
0.5743
この体重で1 kg挙げるごとのポイント
採点したトータル
500 kg
現在の計算式で見た同じトータル
ウィルクス(2020)
377.20
DOTS
318.13
IPF GLポイント
65.41
この数値を保存しましょう — 週を追うごとに伸びていくのが見えます。
無料 — カード不要、30秒。結果はそのまま引き継がれます。
シュワルツ・マローンの採点とは?
シュワルツ・マローンは、トータルを体重に対して評価する古いベストリフター方式です。男子はライル・シュワルツの多項式と重量級用の線形部分、女子はパトリック・マローンのべき乗式を使います。
シュワルツ・マローンの計算方法
ポイント = 試合のトータル(kg)× 係数。男子の係数は40〜126 kgで6次多項式を使い、その上では公表された線形部分を使います。女子の係数は 106.011586323613 × 体重^-1.293027130579051 + 0.322935585328304 です。
体重の下限
シュワルツ係数は40 kg未満、マローン係数は29.24 kg未満で頭打ちになります。男子の多項式の範囲を超えると、公表された線形部分を使います。
マッカローなどのマスターズ年齢係数は、このページでは扱いません。
シュワルツ・マローン係数表
上と同じ多項式とべき乗式で計算した、5 kgごとの参照行です。
| 体重 | シュワルツ係数 | マローン係数 |
|---|---|---|
| 30 kg | 1.3133 | 1.6273 |
| 35 kg | 1.3133 | 1.3916 |
| 40 kg | 1.3133 | 1.2221 |
| 45 kg | 1.1335 | 1.0951 |
| 50 kg | 0.9966 | 0.9967 |
| 55 kg | 0.8924 | 0.9186 |
| 60 kg | 0.8128 | 0.8552 |
| 65 kg | 0.7513 | 0.8029 |
| 70 kg | 0.7031 | 0.7590 |
| 75 kg | 0.6644 | 0.7218 |
| 80 kg | 0.6329 | 0.6899 |
| 85 kg | 0.6068 | 0.6622 |
| 90 kg | 0.5853 | 0.6380 |
| 95 kg | 0.5677 | 0.6168 |
| 100 kg | 0.5540 | 0.5979 |
| 105 kg | 0.5437 | 0.5811 |
| 110 kg | 0.5364 | 0.5660 |
| 115 kg | 0.5313 | 0.5525 |
| 120 kg | 0.5269 | 0.5402 |
| 125 kg | 0.5208 | 0.5290 |
| 130 kg | 0.5162 | 0.5188 |
| 135 kg | 0.5102 | 0.5095 |
| 140 kg | 0.5046 | 0.5009 |
| 145 kg | 0.4991 | 0.4930 |
| 150 kg | 0.4940 | 0.4857 |
| 155 kg | 0.4890 | 0.4790 |
| 160 kg | 0.4844 | 0.4727 |
| 165 kg | 0.4799 | 0.4668 |
| 170 kg | 0.4758 | 0.4614 |
| 175 kg | 0.4718 | 0.4563 |
| 180 kg | 0.4678 | 0.4515 |
| 185 kg | 0.4638 | 0.4471 |
| 190 kg | 0.4598 | 0.4428 |
| 195 kg | 0.4558 | 0.4389 |
| 200 kg | 0.4518 | 0.4352 |
| 205 kg | 0.4478 | 0.4316 |
| 210 kg | 0.4438 | 0.4283 |
| 215 kg | 0.4398 | 0.4251 |
| 220 kg | 0.4358 | 0.4221 |
| 225 kg | 0.4318 | 0.4193 |
| 230 kg | 0.4278 | 0.4166 |
| 235 kg | 0.4238 | 0.4140 |
| 240 kg | 0.4198 | 0.4116 |
| 245 kg | 0.4158 | 0.4093 |
| 250 kg | 0.4118 | 0.4070 |
| 255 kg | 0.4078 | 0.4049 |
| 260 kg | 0.4038 | 0.4029 |
| 265 kg | 0.3998 | 0.4009 |
| 270 kg | 0.3958 | 0.3991 |
| 275 kg | 0.3918 | 0.3973 |
| 280 kg | 0.3878 | 0.3956 |
| 285 kg | 0.3838 | 0.3939 |
| 290 kg | 0.3798 | 0.3923 |
| 295 kg | 0.3758 | 0.3908 |
| 300 kg | 0.3718 | 0.3894 |
過去の計算式と現在の計算式
シュワルツ・マローンはウィルクス、DOTS、IPF GLより前からある方式です。スコアには必ず計算式の名前を添えてください。比較行では体重とトータルは変わりませんが、目盛りは別物のままです。