筋力計算ツール
グロスブレンナーポイント計算機
WPC系団体、WABDL、100% RAWがベストリフター順位に使うグロスブレンナー式で、パワーリフティングのトータルを採点します。
グロスブレンナーポイント
300.62
体重93 kgでトータル500 kg · ノーギア(クラシック)フルパワー
グロスブレンナー係数
0.6012
この体重における採点係数の平均値
採点したトータル
500 kg
現在の計算式で見た同じトータル
ウィルクス(2020)
377.20
DOTS
318.13
IPF GLポイント
65.41
この数値を保存しましょう — 週を追うごとに伸びていくのが見えます。
無料 — カード不要、30秒。結果はそのまま引き継がれます。
グロスブレンナーポイントとは?
グロスブレンナーは、WPC、AAPF、AWPC、WABDL、100% RAWの採点で共通に使われる計算式です。2つの古い相対筋力方式を組み合わせ、体重の違うリフターのトータルを並べて順位づけします。
グロスブレンナーの計算方法
ポイント = 試合のトータル(kg)× 係数。重量級の境界より下では、男子はシュワルツ、女子はマローンの係数と1994年の旧ウィルクス係数の平均を使います。男子153.05 kg、女子106.3 kgを超えると、ウィルクス側が公表された線形部分に切り替わります。
OpenPowerliftingのグロスブレンナー実装を見る
印刷された表との差
連盟の表は0.05 kg刻みで丸めた値を印刷しています。その係数は解析式と比べて女子で最大0.0036ほど、トータル500 kgなら1〜2ポイントずれることがあります。
マッカローなどのマスターズ年齢係数は、このページでは扱いません。
グロスブレンナー係数表
スコアの計算に使ったのと同じ式で求めた、5 kgごとの参照行です。
| 体重 | 男子の係数 | 女子の係数 |
|---|---|---|
| 30 kg | 1.6800 | 1.6442 |
| 35 kg | 1.4599 | 1.4919 |
| 40 kg | 1.3244 | 1.3579 |
| 45 kg | 1.1433 | 1.2409 |
| 50 kg | 1.0099 | 1.1407 |
| 55 kg | 0.9095 | 1.0560 |
| 60 kg | 0.8328 | 0.9851 |
| 65 kg | 0.7733 | 0.9260 |
| 70 kg | 0.7262 | 0.8769 |
| 75 kg | 0.6885 | 0.8362 |
| 80 kg | 0.6578 | 0.8024 |
| 85 kg | 0.6326 | 0.7744 |
| 90 kg | 0.6118 | 0.7511 |
| 95 kg | 0.5949 | 0.7316 |
| 100 kg | 0.5813 | 0.7152 |
| 105 kg | 0.5706 | 0.7014 |
| 110 kg | 0.5625 | 0.6921 |
| 115 kg | 0.5562 | 0.6845 |
| 120 kg | 0.5509 | 0.6776 |
| 125 kg | 0.5453 | 0.6712 |
| 130 kg | 0.5409 | 0.6653 |
| 135 kg | 0.5361 | 0.6599 |
| 140 kg | 0.5317 | 0.6548 |
| 145 kg | 0.5275 | 0.6501 |
| 150 kg | 0.5236 | 0.6457 |
| 155 kg | 0.5193 | 0.6415 |
| 160 kg | 0.5149 | 0.6376 |
| 165 kg | 0.5106 | 0.6339 |
| 170 kg | 0.5065 | 0.6304 |
| 175 kg | 0.5025 | 0.6270 |
| 180 kg | 0.4984 | 0.6239 |
| 185 kg | 0.4944 | 0.6208 |
| 190 kg | 0.4903 | 0.6180 |
| 195 kg | 0.4863 | 0.6152 |
| 200 kg | 0.4822 | 0.6125 |
| 205 kg | 0.4781 | 0.6100 |
| 210 kg | 0.4741 | 0.6075 |
| 215 kg | 0.4700 | 0.6052 |
| 220 kg | 0.4660 | 0.6029 |
| 225 kg | 0.4619 | 0.6007 |
| 230 kg | 0.4579 | 0.5986 |
| 235 kg | 0.4538 | 0.5965 |
| 240 kg | 0.4498 | 0.5945 |
| 245 kg | 0.4457 | 0.5925 |
| 250 kg | 0.4417 | 0.5906 |
| 255 kg | 0.4376 | 0.5888 |
| 260 kg | 0.4336 | 0.5870 |
| 265 kg | 0.4295 | 0.5852 |
| 270 kg | 0.4254 | 0.5835 |
| 275 kg | 0.4214 | 0.5818 |
| 280 kg | 0.4173 | 0.5802 |
| 285 kg | 0.4133 | 0.5786 |
| 290 kg | 0.4092 | 0.5770 |
| 295 kg | 0.4052 | 0.5755 |
| 300 kg | 0.4011 | 0.5740 |
現在の計算式と並べたグロスブレンナー
グロスブレンナーが使うのは1994年の旧ウィルクス曲線で、ウィルクス2020ではありません。DOTSとIPF GLはそれぞれ別の新しい曲線を使うため、ポイントを同じ目盛りとして扱わず、1つの式の中で推移を見てください。