ランニングテストの早見表
クーパーテスト早見表 — 12分間走の年齢別・男女別の平均とペース、VO₂ max
13歳以上の各年齢層について、男女別にクーパーテスト(12分間走)の距離基準をまとめました。あわせて、目標距離を400 mラップのタイム、1 kmあたりのペース、推定VO₂ maxに換算するイーブンペース表も掲載しています。
男性 — 12分間の走行距離
| 年齢 | 優秀 | 平均以上 | 平均 | 平均以下 | 要改善 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,700 m | 2,400–2,699 m | 2,200–2,399 m | 2,100–2,199 m | < 2,100 m |
| 15–16 | ≥ 2,800 m | 2,500–2,799 m | 2,300–2,499 m | 2,200–2,299 m | < 2,200 m |
| 17–19 | ≥ 3,000 m | 2,700–2,999 m | 2,500–2,699 m | 2,300–2,499 m | < 2,300 m |
| 20–29 | ≥ 2,800 m | 2,400–2,799 m | 2,200–2,399 m | 1,600–2,199 m | < 1,600 m |
| 30–39 | ≥ 2,700 m | 2,300–2,699 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | < 1,500 m |
| 40–49 | ≥ 2,500 m | 2,100–2,499 m | 1,700–2,099 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 50+ | ≥ 2,400 m | 2,000–2,399 m | 1,600–1,999 m | 1,300–1,599 m | < 1,300 m |
女性 — 12分間の走行距離
| 年齢 | 優秀 | 平均以上 | 平均 | 平均以下 | 要改善 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,000 m | 1,900–1,999 m | 1,600–1,899 m | 1,500–1,599 m | < 1,500 m |
| 15–16 | ≥ 2,100 m | 2,000–2,099 m | 1,700–1,999 m | 1,600–1,699 m | < 1,600 m |
| 17–19 | ≥ 2,300 m | 2,100–2,299 m | 1,800–2,099 m | 1,700–1,799 m | < 1,700 m |
| 20–29 | ≥ 2,700 m | 2,200–2,699 m | 1,800–2,199 m | 1,500–1,799 m | < 1,500 m |
| 30–39 | ≥ 2,500 m | 2,000–2,499 m | 1,700–1,999 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 40–49 | ≥ 2,300 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | 1,200–1,499 m | < 1,200 m |
| 50+ | ≥ 2,200 m | 1,700–2,199 m | 1,400–1,699 m | 1,100–1,399 m | < 1,100 m |
イーブンペース表 — ラップタイムとVO₂ max
| 距離 | 400 mラップ | ペース / km | 速度 | VO₂ max(ml/kg/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 m | 3:12 | 8:00 | 7.5 km/h | 22.2 |
| 1,600 m | 3:00 | 7:30 | 8.0 km/h | 24.5 |
| 1,700 m | 2:49 | 7:04 | 8.5 km/h | 26.7 |
| 1,800 m | 2:40 | 6:40 | 9.0 km/h | 29.0 |
| 1,900 m | 2:32 | 6:19 | 9.5 km/h | 31.2 |
| 2,000 m | 2:24 | 6:00 | 10.0 km/h | 33.4 |
| 2,100 m | 2:17 | 5:43 | 10.5 km/h | 35.7 |
| 2,200 m | 2:11 | 5:27 | 11.0 km/h | 37.9 |
| 2,300 m | 2:05 | 5:13 | 11.5 km/h | 40.1 |
| 2,400 m | 2:00 | 5:00 | 12.0 km/h | 42.4 |
| 2,500 m | 1:55 | 4:48 | 12.5 km/h | 44.6 |
| 2,600 m | 1:51 | 4:37 | 13.0 km/h | 46.8 |
| 2,700 m | 1:47 | 4:27 | 13.5 km/h | 49.1 |
| 2,800 m | 1:43 | 4:17 | 14.0 km/h | 51.3 |
| 2,900 m | 1:39 | 4:08 | 14.5 km/h | 53.5 |
| 3,000 m | 1:36 | 4:00 | 15.0 km/h | 55.8 |
| 3,100 m | 1:33 | 3:52 | 15.5 km/h | 58.0 |
| 3,200 m | 1:30 | 3:45 | 16.0 km/h | 60.3 |
| 3,300 m | 1:27 | 3:38 | 16.5 km/h | 62.5 |
| 3,400 m | 1:25 | 3:32 | 17.0 km/h | 64.7 |
| 3,500 m | 1:22 | 3:26 | 17.5 km/h | 67.0 |
| 3,600 m | 1:20 | 3:20 | 18.0 km/h | 69.2 |
クーパーテスト早見表の見方
性別と年齢層を選び、自分の距離が入る列を読み取ります。各区分の値はその値を含む下限なので、25歳男性の2,400 mは平均ではなく平均以上です。イーブンペース表は逆向きに使います。目標距離を決めると、1周目から維持すべきラップタイムが分かります。クーパーテストで失敗する最も多い原因は、序盤の突っ込みすぎだからです。
12分間走の距離を伸ばすインターバルとテンポ走の週をコーチが組み立て、グリッド上で再テストまで管理します。
クーパーテストからVO₂ maxはどう計算しますか
VO₂ max ≈(距離m − 504.9)÷ 44.73です。2,400 m走ならおよそ42.4 ml/kg/minになります。集団データへの回帰式なので、数ポイントの幅がある推定値として扱ってください。
この基準はどこから来ていますか
ケネス・クーパーが公表した基準表です。20歳未満の区分は学齢期向けの表に基づいており、成人向けより厳しめです。13歳未満は公表されていないため、この表は13歳から始まります。