Tabela de referência de cardio
Tabela do teste Yo-Yo — distância IR1 e IR2 para VO₂ máx.
Todas as distâncias do teste Yo-Yo de recuperação intermitente convertidas num VO₂ máx. estimado: IR1 de 400 a 4000 m e IR2 de 200 a 2200 m, em passos de 80 m, com a classificação de aptidão que esse VO₂ máx. vale a um homem e a uma mulher na casa dos vinte.
Yo-Yo IR1 — distância para VO₂ máx.
| Distância | Percursos | VO₂ máx. (ml/kg/min) | Classificação, homens 20–29 | Classificação, mulheres 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Fraco | Bom |
| 480 m | 12 | 40,4 | Fraco | Bom |
| 560 m | 14 | 41,1 | Fraco | Bom |
| 640 m | 16 | 41,8 | Razoável | Bom |
| 720 m | 18 | 42,4 | Razoável | Bom |
| 800 m | 20 | 43,1 | Razoável | Bom |
| 880 m | 22 | 43,8 | Razoável | Bom |
| 960 m | 24 | 44,5 | Razoável | Excelente |
| 1040 m | 26 | 45,1 | Razoável | Excelente |
| 1120 m | 28 | 45,8 | Bom | Excelente |
| 1200 m | 30 | 46,5 | Bom | Excelente |
| 1280 m | 32 | 47,2 | Bom | Excelente |
| 1360 m | 34 | 47,8 | Bom | Excelente |
| 1440 m | 36 | 48,5 | Bom | Excelente |
| 1520 m | 38 | 49,2 | Bom | Excelente |
| 1600 m | 40 | 49,8 | Bom | Excecional |
| 1680 m | 42 | 50,5 | Bom | Excecional |
| 1760 m | 44 | 51,2 | Excelente | Excecional |
| 1840 m | 46 | 51,9 | Excelente | Excecional |
| 1920 m | 48 | 52,5 | Excelente | Excecional |
| 2000 m | 50 | 53,2 | Excelente | Excecional |
| 2080 m | 52 | 53,9 | Excelente | Excecional |
| 2160 m | 54 | 54,5 | Excelente | Excecional |
| 2240 m | 56 | 55,2 | Excelente | Excecional |
| 2320 m | 58 | 55,9 | Excecional | Excecional |
| 2400 m | 60 | 56,6 | Excecional | Excecional |
| 2480 m | 62 | 57,2 | Excecional | Excecional |
| 2560 m | 64 | 57,9 | Excecional | Excecional |
| 2640 m | 66 | 58,6 | Excecional | Excecional |
| 2720 m | 68 | 59,2 | Excecional | Excecional |
| 2800 m | 70 | 59,9 | Excecional | Excecional |
| 2880 m | 72 | 60,6 | Excecional | Excecional |
| 2960 m | 74 | 61,3 | Excecional | Excecional |
| 3040 m | 76 | 61,9 | Excecional | Excecional |
| 3120 m | 78 | 62,6 | Excecional | Excecional |
| 3200 m | 80 | 63,3 | Excecional | Excecional |
| 3280 m | 82 | 64,0 | Excecional | Excecional |
| 3360 m | 84 | 64,6 | Excecional | Excecional |
| 3440 m | 86 | 65,3 | Excecional | Excecional |
| 3520 m | 88 | 66,0 | Excecional | Excecional |
| 3600 m | 90 | 66,6 | Excecional | Excecional |
| 3680 m | 92 | 67,3 | Excecional | Excecional |
| 3760 m | 94 | 68,0 | Excecional | Excecional |
| 3840 m | 96 | 68,7 | Excecional | Excecional |
| 3920 m | 98 | 69,3 | Excecional | Excecional |
| 4000 m | 100 | 70,0 | Excecional | Excecional |
Yo-Yo IR2 — distância para VO₂ máx.
| Distância | Percursos | VO₂ máx. (ml/kg/min) | Classificação, homens 20–29 | Classificação, mulheres 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Bom | Excelente |
| 280 m | 7 | 49,1 | Bom | Excelente |
| 360 m | 9 | 50,2 | Bom | Excecional |
| 440 m | 11 | 51,3 | Excelente | Excecional |
| 520 m | 13 | 52,4 | Excelente | Excecional |
| 600 m | 15 | 53,5 | Excelente | Excecional |
| 680 m | 17 | 54,5 | Excelente | Excecional |
| 760 m | 19 | 55,6 | Excecional | Excecional |
| 840 m | 21 | 56,7 | Excecional | Excecional |
| 920 m | 23 | 57,8 | Excecional | Excecional |
| 1000 m | 25 | 58,9 | Excecional | Excecional |
| 1080 m | 27 | 60,0 | Excecional | Excecional |
| 1160 m | 29 | 61,1 | Excecional | Excecional |
| 1240 m | 31 | 62,2 | Excecional | Excecional |
| 1320 m | 33 | 63,3 | Excecional | Excecional |
| 1400 m | 35 | 64,3 | Excecional | Excecional |
| 1480 m | 37 | 65,4 | Excecional | Excecional |
| 1560 m | 39 | 66,5 | Excecional | Excecional |
| 1640 m | 41 | 67,6 | Excecional | Excecional |
| 1720 m | 43 | 68,7 | Excecional | Excecional |
| 1800 m | 45 | 69,8 | Excecional | Excecional |
| 1880 m | 47 | 70,9 | Excecional | Excecional |
| 1960 m | 49 | 72,0 | Excecional | Excecional |
| 2040 m | 51 | 73,0 | Excecional | Excecional |
| 2120 m | 53 | 74,1 | Excecional | Excecional |
| 2200 m | 55 | 75,2 | Excecional | Excecional |
Como ler a tabela do teste Yo-Yo
O teu resultado é a distância total antes do segundo sinal falhado — conta os percursos de 40 m que completaste e multiplica por 40, ou lê a coluna dos percursos. Procura essa distância no teste que fizeste: o IR1 começa aos 10 km/h e serve para qualquer plantel; o IR2 começa aos 13 km/h e só diz alguma coisa sobre atletas bem treinados, por isso a mesma distância significa coisas diferentes nas duas tabelas e as linhas não são intercambiáveis. O VO₂ máx. é a regressão populacional de Bangsbo, Iaia e Krustrup, indicativa e não precisa para uma pessoa; as colunas de classificação situam-no nas normas do Cooper Institute para 25 anos, por isso um atleta mais velho deve confirmar o seu escalão etário na pontuação de aptidão cardiorrespiratória aqui ligada.
A capacidade de sprints repetidos mexe em semanas — o treinador monta as sessões de intervalados e volta a testar-te na tua grelha.
Como se calcula o VO₂ máx. a partir do teste Yo-Yo?
IR1: VO₂ máx. = distância em metros × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ máx. = distância × 0,0136 + 45,3. Ambas são de Bangsbo, Iaia e Krustrup, Sports Medicine 2008, ajustadas no seu próprio protocolo — 2000 m no IR1 dão cerca de 53,2 ml/kg/min e 1000 m no IR2 cerca de 58,9.
O que é um bom resultado no teste Yo-Yo?
No IR1, os jogadores recreativos percorrem tipicamente 1000 a 1600 m, os amadores de competição 1600 a 2200 m e os futebolistas profissionais 2000 a 2800 m, com os médios de elite acima dos 3000 m. No IR2 os números são cerca de um terço a metade destes. Como o teste acompanha a corrida de alta intensidade em jogo, uma variação de 200 m com seis semanas de intervalo vale mais do que qualquer número isolado.