Tabella di riferimento cardio
Tabella del test Yo-Yo — distanza IR1 e IR2 in VO₂ max
Ogni distanza del test Yo-Yo intermittent recovery convertita in VO₂ max stimato: l’IR1 da 400 a 4.000 m e l’IR2 da 200 a 2.200 m, a passi di 80 m, con la fascia di forma che quel VO₂ max vale per un uomo e per una donna tra i 20 e i 29 anni.
Yo-Yo IR1 — da distanza a VO₂ max
| Distanza | Navette | VO₂ max (ml/kg/min) | Fascia, uomini 20–29 | Fascia, donne 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Scarso | Buono |
| 480 m | 12 | 40,4 | Scarso | Buono |
| 560 m | 14 | 41,1 | Scarso | Buono |
| 640 m | 16 | 41,8 | Discreto | Buono |
| 720 m | 18 | 42,4 | Discreto | Buono |
| 800 m | 20 | 43,1 | Discreto | Buono |
| 880 m | 22 | 43,8 | Discreto | Buono |
| 960 m | 24 | 44,5 | Discreto | Eccellente |
| 1040 m | 26 | 45,1 | Discreto | Eccellente |
| 1120 m | 28 | 45,8 | Buono | Eccellente |
| 1200 m | 30 | 46,5 | Buono | Eccellente |
| 1280 m | 32 | 47,2 | Buono | Eccellente |
| 1360 m | 34 | 47,8 | Buono | Eccellente |
| 1440 m | 36 | 48,5 | Buono | Eccellente |
| 1520 m | 38 | 49,2 | Buono | Eccellente |
| 1600 m | 40 | 49,8 | Buono | Superiore |
| 1680 m | 42 | 50,5 | Buono | Superiore |
| 1760 m | 44 | 51,2 | Eccellente | Superiore |
| 1840 m | 46 | 51,9 | Eccellente | Superiore |
| 1920 m | 48 | 52,5 | Eccellente | Superiore |
| 2000 m | 50 | 53,2 | Eccellente | Superiore |
| 2080 m | 52 | 53,9 | Eccellente | Superiore |
| 2160 m | 54 | 54,5 | Eccellente | Superiore |
| 2240 m | 56 | 55,2 | Eccellente | Superiore |
| 2320 m | 58 | 55,9 | Superiore | Superiore |
| 2400 m | 60 | 56,6 | Superiore | Superiore |
| 2480 m | 62 | 57,2 | Superiore | Superiore |
| 2560 m | 64 | 57,9 | Superiore | Superiore |
| 2640 m | 66 | 58,6 | Superiore | Superiore |
| 2720 m | 68 | 59,2 | Superiore | Superiore |
| 2800 m | 70 | 59,9 | Superiore | Superiore |
| 2880 m | 72 | 60,6 | Superiore | Superiore |
| 2960 m | 74 | 61,3 | Superiore | Superiore |
| 3040 m | 76 | 61,9 | Superiore | Superiore |
| 3120 m | 78 | 62,6 | Superiore | Superiore |
| 3200 m | 80 | 63,3 | Superiore | Superiore |
| 3280 m | 82 | 64,0 | Superiore | Superiore |
| 3360 m | 84 | 64,6 | Superiore | Superiore |
| 3440 m | 86 | 65,3 | Superiore | Superiore |
| 3520 m | 88 | 66,0 | Superiore | Superiore |
| 3600 m | 90 | 66,6 | Superiore | Superiore |
| 3680 m | 92 | 67,3 | Superiore | Superiore |
| 3760 m | 94 | 68,0 | Superiore | Superiore |
| 3840 m | 96 | 68,7 | Superiore | Superiore |
| 3920 m | 98 | 69,3 | Superiore | Superiore |
| 4000 m | 100 | 70,0 | Superiore | Superiore |
Yo-Yo IR2 — da distanza a VO₂ max
| Distanza | Navette | VO₂ max (ml/kg/min) | Fascia, uomini 20–29 | Fascia, donne 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Buono | Eccellente |
| 280 m | 7 | 49,1 | Buono | Eccellente |
| 360 m | 9 | 50,2 | Buono | Superiore |
| 440 m | 11 | 51,3 | Eccellente | Superiore |
| 520 m | 13 | 52,4 | Eccellente | Superiore |
| 600 m | 15 | 53,5 | Eccellente | Superiore |
| 680 m | 17 | 54,5 | Eccellente | Superiore |
| 760 m | 19 | 55,6 | Superiore | Superiore |
| 840 m | 21 | 56,7 | Superiore | Superiore |
| 920 m | 23 | 57,8 | Superiore | Superiore |
| 1000 m | 25 | 58,9 | Superiore | Superiore |
| 1080 m | 27 | 60,0 | Superiore | Superiore |
| 1160 m | 29 | 61,1 | Superiore | Superiore |
| 1240 m | 31 | 62,2 | Superiore | Superiore |
| 1320 m | 33 | 63,3 | Superiore | Superiore |
| 1400 m | 35 | 64,3 | Superiore | Superiore |
| 1480 m | 37 | 65,4 | Superiore | Superiore |
| 1560 m | 39 | 66,5 | Superiore | Superiore |
| 1640 m | 41 | 67,6 | Superiore | Superiore |
| 1720 m | 43 | 68,7 | Superiore | Superiore |
| 1800 m | 45 | 69,8 | Superiore | Superiore |
| 1880 m | 47 | 70,9 | Superiore | Superiore |
| 1960 m | 49 | 72,0 | Superiore | Superiore |
| 2040 m | 51 | 73,0 | Superiore | Superiore |
| 2120 m | 53 | 74,1 | Superiore | Superiore |
| 2200 m | 55 | 75,2 | Superiore | Superiore |
Come leggere la tabella del test Yo-Yo
Il tuo risultato è la distanza totale prima del secondo bip mancato: conta le navette da 40 m completate e moltiplica per 40, oppure leggi la colonna delle navette. Trova quella distanza sotto il test che hai corso: l’IR1 parte da 10 km/h e va bene per qualsiasi squadra; l’IR2 parte da 13 km/h ed è significativo solo per atleti ben allenati, quindi una distanza vuol dire cose diverse nelle due tabelle e le righe non sono intercambiabili. Il VO₂ max è la regressione di popolazione di Bangsbo, Iaia e Krustrup, indicativa più che precisa per una singola persona; le colonne delle fasce lo collocano sulle norme del Cooper Institute per un venticinquenne, quindi un atleta più avanti con gli anni dovrebbe controllare il punteggio di forma cardio collegato per la propria fascia d’età.
La capacità di ripetere sprint si muove nel giro di settimane: il coach costruisce le sedute di ripetute e ti fa ripetere il test sulla griglia.
Come si calcola il VO₂ max dal test Yo-Yo?
IR1: VO₂ max = distanza in metri × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = distanza × 0,0136 + 45,3. Entrambe vengono da Bangsbo, Iaia e Krustrup, Sports Medicine 2008, stimate ciascuna sul proprio protocollo: 2.000 m nell’IR1 danno circa 53,2 ml/kg/min e 1.000 m nell’IR2 circa 58,9.
Qual è un buon risultato nel test Yo-Yo?
Nell’IR1 i giocatori amatoriali coprono in genere da 1.000 a 1.600 m, i dilettanti agonisti da 1.600 a 2.200 m e i calciatori professionisti da 2.000 a 2.800 m, con i centrocampisti d’élite oltre i 3.000 m. Nell’IR2 i numeri sono circa da un terzo alla metà di quelli. Poiché il test segue la corsa ad alta intensità in partita, una variazione di 200 m a sei settimane di distanza è più utile di qualsiasi numero preso da solo.