Tabella di riferimento aerobico
Tabella VO₂ max per età e sesso — valori normali in ml/kg/min
Le norme del Cooper Institute usate dall’ACSM, esposte come intervalli per ogni fascia d’età dai 20 ai 79 anni: che cosa conta come scarso, discreto, buono, eccellente e superiore per uomini e donne, più la media stimata per ciascuna età.
Uomini — VO₂ max per età
| Età | Scarso (sotto il 40° percentile) | Discreto (40°–60°) | Buono (60°–80°) | Eccellente (80°–95°) | Superiore (oltre il 95°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 41,7 | 41,7–45,4 | 45,4–51,1 | 51,1–55,4 | ≥ 55,4 |
| 30–39 | < 40,5 | 40,5–44,0 | 44,0–48,3 | 48,3–54,0 | ≥ 54,0 |
| 40–49 | < 38,5 | 38,5–42,4 | 42,4–46,4 | 46,4–52,5 | ≥ 52,5 |
| 50–59 | < 35,6 | 35,6–39,2 | 39,2–43,4 | 43,4–48,9 | ≥ 48,9 |
| 60–69 | < 32,3 | 32,3–35,5 | 35,5–39,5 | 39,5–45,7 | ≥ 45,7 |
| 70–79 | < 29,4 | 29,4–32,3 | 32,3–36,7 | 36,7–42,1 | ≥ 42,1 |
Donne — VO₂ max per età
| Età | Scarso (sotto il 40° percentile) | Discreto (40°–60°) | Buono (60°–80°) | Eccellente (80°–95°) | Superiore (oltre il 95°) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 36,1 | 36,1–39,5 | 39,5–43,9 | 43,9–49,6 | ≥ 49,6 |
| 30–39 | < 34,4 | 34,4–37,8 | 37,8–42,4 | 42,4–47,4 | ≥ 47,4 |
| 40–49 | < 33,0 | 33,0–36,3 | 36,3–39,7 | 39,7–45,3 | ≥ 45,3 |
| 50–59 | < 30,1 | 30,1–33,0 | 33,0–36,7 | 36,7–41,1 | ≥ 41,1 |
| 60–69 | < 27,5 | 27,5–30,0 | 30,0–33,0 | 33,0–37,8 | ≥ 37,8 |
| 70–79 | < 25,9 | 25,9–28,1 | 28,1–30,9 | 30,9–36,7 | ≥ 36,7 |
VO₂ max medio per età
| Età | Uomini (mediana) | Donne (mediana) |
|---|---|---|
| 20–29 | 43,6 | 37,8 |
| 30–39 | 42,3 | 36,1 |
| 40–49 | 40,5 | 34,7 |
| 50–59 | 37,4 | 31,6 |
| 60–69 | 33,9 | 28,8 |
| 70–79 | 30,9 | 27,0 |
Come leggere la tabella del VO₂ max
Trova il tuo sesso e la tua fascia d’età, poi l’intervallo in cui cade il tuo valore. Le etichette sono fasce percentili ricavate da una coorte di volontari statunitensi in larga parte bianchi testati sul tapis roulant, quindi «buono» significa sopra il 60° percentile di quel gruppo, non un giudizio clinico. La colonna della media è la mediana stimata, il punto intermedio tra le soglie del 40° e del 60° percentile.
Il coach programma le ripetute che alzano il VO₂ max e tiene traccia di un nuovo test sulla tua griglia.
Qual è un buon VO₂ max per la mia età?
«Buono» comincia al 60° percentile della tua fascia di età e sesso: 45,4 ml/kg/min per un uomo tra i 20 e i 29 anni, 39,5 per una donna della stessa età, fino a scendere a 32,3 e 28,1 tra i 70 e i 79.
Come si misura il VO₂ max senza laboratorio?
I test sul campo lo stimano dalla prestazione: la corsa di 12 minuti di Cooper, il test di Léger, il Rockport e gli step test. Qui ognuno ha il suo calcolatore; le stime restano di solito entro pochi ml/kg/min dal valore di laboratorio.