Tabella di riferimento per il nuoto
Tabella SWOLF — punteggi per bracciate e secondi a vasca
Lo SWOLF è bracciate più secondi di una vasca. Le tabelle danno il punteggio per ogni combinazione in vasca da 25 m e da 50 m, poi le fasce di livello a stile libero con i limiti indicati per ogni lunghezza di vasca, così un punteggio da 50 m o da 25 yd si legge senza normalizzarlo a mano.
SWOLF in vasca da 25 m
| Secondi a vasca | 10 bracciate | 12 bracciate | 14 bracciate | 16 bracciate | 18 bracciate | 20 bracciate | 22 bracciate | 24 bracciate | 26 bracciate | 28 bracciate | 30 bracciate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 20 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 24 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 26 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 28 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 30 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 32 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 34 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 36 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 38 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 42 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 44 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 46 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 50 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 52 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 54 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 58 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 60 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
SWOLF in vasca da 50 m
| Secondi a vasca | 20 bracciate | 24 bracciate | 28 bracciate | 32 bracciate | 36 bracciate | 40 bracciate | 44 bracciate | 48 bracciate | 52 bracciate | 56 bracciate | 60 bracciate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 36 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 40 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 44 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 48 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 52 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 56 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 60 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 64 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 68 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 72 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 76 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 80 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 84 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| 88 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| 92 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| 96 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| 100 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 104 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| 108 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| 112 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
| 116 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 120 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
Livelli SWOLF per lunghezza di vasca — stile libero a sforzo costante
| Livello | Vasca da 25 m | Vasca da 50 m | Vasca da 25 yd |
|---|---|---|---|
| Élite | ≤ 32 | ≤ 64 | ≤ 29 |
| Avanzato | 33–40 | 65–80 | 30–36 |
| Intermedio | 41–48 | 81–96 | 37–43 |
| In crescita | ≥ 49 | ≥ 97 | ≥ 44 |
Come leggere la tabella SWOLF
Trova la riga dei tuoi secondi a vasca e la colonna delle tue bracciate; la cella è il tuo SWOLF, e la tabella delle fasce ti dice dove cade per la tua vasca. Le fasce sono un orientamento, non uno standard: lo SWOLF non ha una federazione né norme pubblicate. Descrivono lo stile libero a uno sforzo aerobico costante — rana e delfino segnano dieci o più punti in più dello stile libero a parità di condizione, il dorso sta poco sopra lo stile libero, e ogni punteggio scende man mano che lo sforzo sale. Un punteggio grezzo si confronta solo con un altro della stessa vasca, perché entrambe le sue metà scalano con la lunghezza; per questo i limiti dei 50 m sono il doppio di quelli dei 25 m e quelli delle 25 yd stanno poco più in basso.
Il coach trasforma uno SWOLF obiettivo in serie che tolgono bracciate senza perdere passo, e tiene onesto il resto della settimana intorno a esse.
Qual è un buon punteggio SWOLF?
A stile libero, a uno sforzo costante e in vasca da 25 m, la maggior parte dei nuotatori di società si colloca tra 38 e 48, i categoria ben allenati intorno ai trentacinque e i fondisti d’élite intorno ai trentadue o sotto. In vasca da 50 m raddoppia quei numeri; in vasca da 25 yd sono circa il 9% più bassi. L’unico confronto che conta davvero è con il tuo stesso punteggio, nella stessa vasca, nello stesso stile, allo stesso sforzo.
Perché la tabella dei 50 m usa righe e colonne diverse?
Perché entrambe le metà di un punteggio SWOLF crescono con la lunghezza: una vasca da 50 m richiede circa il doppio delle bracciate e il doppio dei secondi di una da 25 m, quindi gli assi sono raddoppiati e un punteggio da 50 m si legge contro limiti doppi. Per confrontare un punteggio da 50 m con uno da 25 m, dimezzalo.