Calcolatore di forza
Calcolatore del coefficiente Reshel
Valuta il tuo totale di powerlifting con la tabella dei coefficienti GPA Reshel, usata per le classifiche del miglior atleta in diverse federazioni.
Lo stesso totale con le formule attuali
Salva questi numeri — guardali salire settimana dopo settimana.
Gratis — niente carta, 30 secondi. Il tuo risultato viene con te.
Cosa sono i punti Reshel?
I punti Reshel confrontano i totali di powerlifting fra pesi corporei diversi per i premi di miglior atleta. Il sistema si basa su tabelle, con moltiplicatori distinti per uomini e donne, ed è legato ai risultati delle competizioni WPC, APF, GPA e IPO.
Come si calcola il Reshel
Punti Reshel = totale di gara in chilogrammi × il coefficiente pubblicato per sesso e peso corporeo. Questo calcolatore usa le tabelle GPA complete maschili e femminili, verificate con l'adattamento di curva indipendente di OpenPowerlifting.
Apri le tabelle dei coefficienti GPA pubblicate
Regola di lettura al quarto di chilogrammo
Il peso corporeo viene arrotondato per difetto alla riga di tabella da 0,25 kg precedente. Gli uomini sotto i 50 kg e le donne sotto i 40 kg usano la prima riga; gli uomini da 175 kg in su usano 0,816 e le donne da 119 kg in su usano 1,306.
I moltiplicatori di età Masters come il McCullough non sono inclusi in questa pagina.
Tabella dei coefficienti Reshel
Righe di riferimento ogni cinque chilogrammi, ricavate dalle stesse matrici al quarto di chilogrammo usate dal calcolatore.
| Peso corporeo | Coefficiente maschile | Coefficiente femminile |
|---|---|---|
| 40 kg | 1,9550 | 3,1450 |
| 45 kg | 1,9550 | 2,5450 |
| 50 kg | 1,9550 | 2,1880 |
| 55 kg | 1,6420 | 1,9420 |
| 60 kg | 1,4230 | 1,7830 |
| 65 kg | 1,2900 | 1,6810 |
| 70 kg | 1,1940 | 1,6050 |
| 75 kg | 1,1170 | 1,5430 |
| 80 kg | 1,0540 | 1,4970 |
| 85 kg | 1,0060 | 1,4530 |
| 90 kg | 0,9690 | 1,4200 |
| 95 kg | 0,9370 | 1,3910 |
| 100 kg | 0,9150 | 1,3620 |
| 105 kg | 0,8980 | 1,3440 |
| 110 kg | 0,8850 | 1,3260 |
| 115 kg | 0,8730 | 1,3140 |
| 120 kg | 0,8640 | 1,3060 |
| 125 kg | 0,8580 | 1,3060 |
| 130 kg | 0,8510 | 1,3060 |
| 135 kg | 0,8460 | 1,3060 |
| 140 kg | 0,8400 | 1,3060 |
| 145 kg | 0,8350 | 1,3060 |
| 150 kg | 0,8310 | 1,3060 |
| 155 kg | 0,8270 | 1,3060 |
| 160 kg | 0,8240 | 1,3060 |
| 165 kg | 0,8210 | 1,3060 |
| 170 kg | 0,8180 | 1,3060 |
| 175 kg | 0,8160 | 1,3060 |
Il Reshel accanto ai punteggi moderni
Reshel, Wilks 2020, DOTS e IPF GL si basano su curve diverse, quindi i loro punteggi non sono intercambiabili. Nella riga di confronto l'atleta e il totale restano gli stessi e cambia solo la formula.