Kestävyyskunnon viitetaulukko
Yo-Yo-testin taulukko — IR1- ja IR2-matkasta VO₂ maxiin
Jokainen Yo-Yo-palautumistestin (yoyo-testin) matka muunnettuna arvioiduksi VO₂ maxiksi: IR1 400 metristä 4 000 metriin ja IR2 200 metristä 2 200 metriin 80 metrin välein, sekä kuntoluokka, jonka tuo VO₂ max antaa parikymppiselle miehelle ja naiselle.
Yo-Yo IR1 — matkasta VO₂ maxiin
| Matka | Sukkulat | VO₂ max (ml/kg/min) | Luokka, miehet 20–29 | Luokka, naiset 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Heikko | Hyvä |
| 480 m | 12 | 40,4 | Heikko | Hyvä |
| 560 m | 14 | 41,1 | Heikko | Hyvä |
| 640 m | 16 | 41,8 | Välttävä | Hyvä |
| 720 m | 18 | 42,4 | Välttävä | Hyvä |
| 800 m | 20 | 43,1 | Välttävä | Hyvä |
| 880 m | 22 | 43,8 | Välttävä | Hyvä |
| 960 m | 24 | 44,5 | Välttävä | Erinomainen |
| 1 040 m | 26 | 45,1 | Välttävä | Erinomainen |
| 1 120 m | 28 | 45,8 | Hyvä | Erinomainen |
| 1 200 m | 30 | 46,5 | Hyvä | Erinomainen |
| 1 280 m | 32 | 47,2 | Hyvä | Erinomainen |
| 1 360 m | 34 | 47,8 | Hyvä | Erinomainen |
| 1 440 m | 36 | 48,5 | Hyvä | Erinomainen |
| 1 520 m | 38 | 49,2 | Hyvä | Erinomainen |
| 1 600 m | 40 | 49,8 | Hyvä | Huipputaso |
| 1 680 m | 42 | 50,5 | Hyvä | Huipputaso |
| 1 760 m | 44 | 51,2 | Erinomainen | Huipputaso |
| 1 840 m | 46 | 51,9 | Erinomainen | Huipputaso |
| 1 920 m | 48 | 52,5 | Erinomainen | Huipputaso |
| 2 000 m | 50 | 53,2 | Erinomainen | Huipputaso |
| 2 080 m | 52 | 53,9 | Erinomainen | Huipputaso |
| 2 160 m | 54 | 54,5 | Erinomainen | Huipputaso |
| 2 240 m | 56 | 55,2 | Erinomainen | Huipputaso |
| 2 320 m | 58 | 55,9 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 400 m | 60 | 56,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 480 m | 62 | 57,2 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 560 m | 64 | 57,9 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 640 m | 66 | 58,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 720 m | 68 | 59,2 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 800 m | 70 | 59,9 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 880 m | 72 | 60,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 960 m | 74 | 61,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 040 m | 76 | 61,9 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 120 m | 78 | 62,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 200 m | 80 | 63,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 280 m | 82 | 64,0 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 360 m | 84 | 64,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 440 m | 86 | 65,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 520 m | 88 | 66,0 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 600 m | 90 | 66,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 680 m | 92 | 67,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 760 m | 94 | 68,0 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 840 m | 96 | 68,7 | Huipputaso | Huipputaso |
| 3 920 m | 98 | 69,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 4 000 m | 100 | 70,0 | Huipputaso | Huipputaso |
Yo-Yo IR2 — matkasta VO₂ maxiin
| Matka | Sukkulat | VO₂ max (ml/kg/min) | Luokka, miehet 20–29 | Luokka, naiset 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Hyvä | Erinomainen |
| 280 m | 7 | 49,1 | Hyvä | Erinomainen |
| 360 m | 9 | 50,2 | Hyvä | Huipputaso |
| 440 m | 11 | 51,3 | Erinomainen | Huipputaso |
| 520 m | 13 | 52,4 | Erinomainen | Huipputaso |
| 600 m | 15 | 53,5 | Erinomainen | Huipputaso |
| 680 m | 17 | 54,5 | Erinomainen | Huipputaso |
| 760 m | 19 | 55,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 840 m | 21 | 56,7 | Huipputaso | Huipputaso |
| 920 m | 23 | 57,8 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 000 m | 25 | 58,9 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 080 m | 27 | 60,0 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 160 m | 29 | 61,1 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 240 m | 31 | 62,2 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 320 m | 33 | 63,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 400 m | 35 | 64,3 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 480 m | 37 | 65,4 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 560 m | 39 | 66,5 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 640 m | 41 | 67,6 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 720 m | 43 | 68,7 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 800 m | 45 | 69,8 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 880 m | 47 | 70,9 | Huipputaso | Huipputaso |
| 1 960 m | 49 | 72,0 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 040 m | 51 | 73,0 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 120 m | 53 | 74,1 | Huipputaso | Huipputaso |
| 2 200 m | 55 | 75,2 | Huipputaso | Huipputaso |
Näin luet Yo-Yo-testin taulukkoa
Tuloksesi on kokonaismatka ennen toista myöhästymistä äänimerkistä — laske suorittamasi 40 metrin sukkulat ja kerro 40:llä, tai lue sukkulasarake. Etsi tuo matka sen testin kohdalta, jonka juoksit: IR1 alkaa nopeudesta 10 km/h ja sopii mille tahansa joukkueelle; IR2 alkaa nopeudesta 13 km/h ja kertoo jotain vain hyvin harjoitelleista urheilijoista, joten sama matka tarkoittaa eri asiaa kahdessa taulukossa eivätkä rivit ole vaihdettavissa keskenään. VO₂ max on Bangsbon, Iaian ja Krustrupin väestötason regressio, yksittäiselle henkilölle suuntaa antava eikä täsmällinen; luokkasarakkeet sijoittavat sen Cooper Instituten 25-vuotiaan normeihin, joten vanhemman urheilijan kannattaa tarkistaa oma ikäryhmänsä linkitetystä kestävyyskunnon pistemäärästä.
Toistuvien vetojen kapasiteetti kehittyy viikoissa — valmentaja rakentaa intervallitreenit ja merkitsee uusintatestin gridillesi.
Miten VO₂ max lasketaan Yo-Yo-testistä?
IR1: VO₂ max = matka metreinä × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = matka × 0,0136 + 45,3. Molemmat ovat Bangsbon, Iaian ja Krustrupin kaavoja (Sports Medicine 2008) ja sovitettu kumpikin omaan protokollaansa — 2 000 m IR1:ssä antaa noin 53,2 ml/kg/min ja 1 000 m IR2:ssa noin 58,9.
Mikä on hyvä Yo-Yo-testin tulos?
IR1:ssä harrastepelaajat juoksevat tyypillisesti 1 000–1 600 m, kilpailevat amatöörit 1 600–2 200 m ja ammattilaisjalkapalloilijat 2 000–2 800 m, huippukeskikenttäpelaajat yli 3 000 m. IR2:ssa luvut ovat karkeasti kolmasosasta puoleen näistä. Koska testi seuraa ottelujen kovatehoista juoksua, 200 metrin muutos kuuden viikon välein on hyödyllisempi kuin mikään yksittäinen luku.