Uinnin viitetaulukko
SWOLF-taulukko — tulokset vedoista ja sekunneista allaspituutta kohti
SWOLF on vedot plus sekunnit yhdeltä allaspituudelta. Taulukot antavat tuloksen jokaiselle yhdistelmälle 25 m:n ja 50 m:n altaassa ja sen jälkeen vapaauinnin tasoluokat rajoineen kullekin allaspituudelle, joten 50 m:n tai 25 yardin tuloksen voi lukea normalisoimatta sitä käsin.
SWOLF 25 m:n altaassa
| Sekuntia / allaspituus | 10 vetoa | 12 vetoa | 14 vetoa | 16 vetoa | 18 vetoa | 20 vetoa | 22 vetoa | 24 vetoa | 26 vetoa | 28 vetoa | 30 vetoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 20 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 24 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 26 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 28 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 30 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 32 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 34 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 36 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 38 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 42 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 44 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 46 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 50 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 52 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 54 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 58 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 60 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
SWOLF 50 m:n altaassa
| Sekuntia / allaspituus | 20 vetoa | 24 vetoa | 28 vetoa | 32 vetoa | 36 vetoa | 40 vetoa | 44 vetoa | 48 vetoa | 52 vetoa | 56 vetoa | 60 vetoa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 36 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 40 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 44 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 48 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 52 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 56 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 60 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 64 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 68 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 72 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 76 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 80 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 84 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| 88 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| 92 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| 96 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| 100 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 104 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| 108 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| 112 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
| 116 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 120 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
SWOLF-tasot allaspituuden mukaan — vapaauinti tasaisella teholla
| Taso | 25 m:n allas | 50 m:n allas | 25 yd:n allas |
|---|---|---|---|
| Huipputaso | ≤ 32 | ≤ 64 | ≤ 29 |
| Edistynyt | 33–40 | 65–80 | 30–36 |
| Keskitaso | 41–48 | 81–96 | 37–43 |
| Kehittyvä | ≥ 49 | ≥ 97 | ≥ 44 |
Näin luet SWOLF-taulukkoa
Etsi rivi sekunneillesi allaspituutta kohti ja sarake vedoillesi; solu on SWOLF-tuloksesi, ja tasotaulukko kertoo, mihin se osuu sinun altaassasi. Tasot ovat suuntaa antavia, eivät standardi: SWOLF:lla ei ole lajiliittoa eikä julkaistuja normeja. Ne kuvaavat vapaauintia tasaisella aerobisella teholla — rintauinti ja perhosuinti antavat samalla kunnolla kymmenen pistettä tai enemmän korkeamman tuloksen kuin vapaauinti, selkäuinti asettuu hieman vapaauinnin yläpuolelle, ja jokainen tulos putoaa tehon noustessa. Raakatulos vertautuu vain toiseen tulokseen samasta altaasta, koska sen molemmat puoliskot skaalautuvat pituuden mukana; siksi 50 m:n rajat ovat kaksinkertaiset 25 m:n rajoihin nähden ja 25 yardin rajat hieman matalammat.
Valmentaja muuttaa SWOLF-tavoitteen sarjoiksi, jotka karsivat vetoja vauhtia menettämättä, ja pitää loppuviikon rehellisenä niiden ympärillä.
Mikä on hyvä SWOLF-tulos?
Vapaauinnissa tasaisella teholla 25 m:n altaassa useimmat seurauimarit asettuvat lukemiin 37–49, taitavat ikäkausiuimarit noin 35:een ja huippukestävyysuimarit hieman yli tai alle 30:n. 50 m:n altaassa luvut kaksinkertaistuvat; 25 yardin altaassa ne ovat noin 9 % matalampia. Ainoa vertailu, jolla on paljon merkitystä, on oma tuloksesi samassa altaassa, samalla uintitavalla ja samalla teholla.
Miksi 50 m:n taulukossa on eri rivit ja sarakkeet?
Koska SWOLF-tuloksen molemmat puoliskot kasvavat pituuden mukana: 50 m:n allaspituus vie suunnilleen kaksi kertaa niin monta vetoa ja kaksi kertaa niin monta sekuntia kuin 25 m:n, joten akselit on kaksinkertaistettu ja 50 m:n tulosta verrataan kaksi kertaa korkeampiin rajoihin. Vertaa 50 m:n tulos 25 m:n tulokseen puolittamalla se.