跑步测试参考表
库珀测试对照表 — 12 分钟跑成绩按年龄和性别,含配速与 VO₂ max
库珀 12 分钟跑距离标准,覆盖 13 岁往上的每个年龄段,男女分列,并附一张匀速换算表,把目标距离换成 400 米圈速、每公里配速和对应的最大摄氧量(VO₂ max)。
男性 — 12 分钟跑距离
| 年龄 | 优秀 | 高于平均 | 平均 | 低于平均 | 较差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,700 m | 2,400–2,699 m | 2,200–2,399 m | 2,100–2,199 m | < 2,100 m |
| 15–16 | ≥ 2,800 m | 2,500–2,799 m | 2,300–2,499 m | 2,200–2,299 m | < 2,200 m |
| 17–19 | ≥ 3,000 m | 2,700–2,999 m | 2,500–2,699 m | 2,300–2,499 m | < 2,300 m |
| 20–29 | ≥ 2,800 m | 2,400–2,799 m | 2,200–2,399 m | 1,600–2,199 m | < 1,600 m |
| 30–39 | ≥ 2,700 m | 2,300–2,699 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | < 1,500 m |
| 40–49 | ≥ 2,500 m | 2,100–2,499 m | 1,700–2,099 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 50+ | ≥ 2,400 m | 2,000–2,399 m | 1,600–1,999 m | 1,300–1,599 m | < 1,300 m |
女性 — 12 分钟跑距离
| 年龄 | 优秀 | 高于平均 | 平均 | 低于平均 | 较差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,000 m | 1,900–1,999 m | 1,600–1,899 m | 1,500–1,599 m | < 1,500 m |
| 15–16 | ≥ 2,100 m | 2,000–2,099 m | 1,700–1,999 m | 1,600–1,699 m | < 1,600 m |
| 17–19 | ≥ 2,300 m | 2,100–2,299 m | 1,800–2,099 m | 1,700–1,799 m | < 1,700 m |
| 20–29 | ≥ 2,700 m | 2,200–2,699 m | 1,800–2,199 m | 1,500–1,799 m | < 1,500 m |
| 30–39 | ≥ 2,500 m | 2,000–2,499 m | 1,700–1,999 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 40–49 | ≥ 2,300 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | 1,200–1,499 m | < 1,200 m |
| 50+ | ≥ 2,200 m | 1,700–2,199 m | 1,400–1,699 m | 1,100–1,399 m | < 1,100 m |
匀速换算表 — 圈速与 VO₂ max
| 距离 | 400 米圈速 | 配速 / 公里 | 速度 | VO₂ max(毫升/公斤/分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 m | 3:12 | 8:00 | 7.5 km/h | 22.2 |
| 1,600 m | 3:00 | 7:30 | 8.0 km/h | 24.5 |
| 1,700 m | 2:49 | 7:04 | 8.5 km/h | 26.7 |
| 1,800 m | 2:40 | 6:40 | 9.0 km/h | 29.0 |
| 1,900 m | 2:32 | 6:19 | 9.5 km/h | 31.2 |
| 2,000 m | 2:24 | 6:00 | 10.0 km/h | 33.4 |
| 2,100 m | 2:17 | 5:43 | 10.5 km/h | 35.7 |
| 2,200 m | 2:11 | 5:27 | 11.0 km/h | 37.9 |
| 2,300 m | 2:05 | 5:13 | 11.5 km/h | 40.1 |
| 2,400 m | 2:00 | 5:00 | 12.0 km/h | 42.4 |
| 2,500 m | 1:55 | 4:48 | 12.5 km/h | 44.6 |
| 2,600 m | 1:51 | 4:37 | 13.0 km/h | 46.8 |
| 2,700 m | 1:47 | 4:27 | 13.5 km/h | 49.1 |
| 2,800 m | 1:43 | 4:17 | 14.0 km/h | 51.3 |
| 2,900 m | 1:39 | 4:08 | 14.5 km/h | 53.5 |
| 3,000 m | 1:36 | 4:00 | 15.0 km/h | 55.8 |
| 3,100 m | 1:33 | 3:52 | 15.5 km/h | 58.0 |
| 3,200 m | 1:30 | 3:45 | 16.0 km/h | 60.3 |
| 3,300 m | 1:27 | 3:38 | 16.5 km/h | 62.5 |
| 3,400 m | 1:25 | 3:32 | 17.0 km/h | 64.7 |
| 3,500 m | 1:22 | 3:26 | 17.5 km/h | 67.0 |
| 3,600 m | 1:20 | 3:20 | 18.0 km/h | 69.2 |
怎么看库珀测试对照表
先找到自己的性别和年龄段,再看距离落在哪一列;阈值取的是含下限的最低值,所以 25 岁男性跑 2,400 米算高于平均,而不是平均。匀速换算表反过来用:选定你想跑到的距离,它会给出从第一圈就要守住的圈速——库珀测试最常见的失败方式就是起跑太猛。
教练能安排真正能拉动 12 分钟跑距离的间歇周和节奏周,并在你的网格上安排复测。
库珀测试怎么算 VO₂ max?
VO₂ max ≈(以米为单位的距离 − 504.9)÷ 44.73。跑出 2,400 米约合 42.4 毫升/公斤/分钟。这个公式是人群拟合的结果,所以要当成有几个单位误差的估算值。
这些标准出自哪里?
出自 Kenneth Cooper 发表的表格。20 岁以下的分段来自他的学龄表,比成人表更严格;13 岁以下没有发表过数据,所以表格从 13 岁起。