Jadual rujukan kardio
Jadual ujian Yo-Yo — jarak IR1 dan IR2 kepada VO₂ max
Setiap jarak ujian pemulihan berselang Yo-Yo ditukar kepada anggaran VO₂ max: IR1 dari 400 hingga 4,000 m dan IR2 dari 200 hingga 2,200 m, dalam langkah 80 m, berserta tahap kecergasan yang diperoleh VO₂ max itu bagi lelaki dan wanita berumur 20-an.
Yo-Yo IR1 — jarak kepada VO₂ max
| Jarak | Ulang-alik | VO₂ max (ml/kg/min) | Tahap, lelaki 20–29 | Tahap, wanita 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39.8 | Lemah | Baik |
| 480 m | 12 | 40.4 | Lemah | Baik |
| 560 m | 14 | 41.1 | Lemah | Baik |
| 640 m | 16 | 41.8 | Sederhana | Baik |
| 720 m | 18 | 42.4 | Sederhana | Baik |
| 800 m | 20 | 43.1 | Sederhana | Baik |
| 880 m | 22 | 43.8 | Sederhana | Baik |
| 960 m | 24 | 44.5 | Sederhana | Cemerlang |
| 1,040 m | 26 | 45.1 | Sederhana | Cemerlang |
| 1,120 m | 28 | 45.8 | Baik | Cemerlang |
| 1,200 m | 30 | 46.5 | Baik | Cemerlang |
| 1,280 m | 32 | 47.2 | Baik | Cemerlang |
| 1,360 m | 34 | 47.8 | Baik | Cemerlang |
| 1,440 m | 36 | 48.5 | Baik | Cemerlang |
| 1,520 m | 38 | 49.2 | Baik | Cemerlang |
| 1,600 m | 40 | 49.8 | Baik | Unggul |
| 1,680 m | 42 | 50.5 | Baik | Unggul |
| 1,760 m | 44 | 51.2 | Cemerlang | Unggul |
| 1,840 m | 46 | 51.9 | Cemerlang | Unggul |
| 1,920 m | 48 | 52.5 | Cemerlang | Unggul |
| 2,000 m | 50 | 53.2 | Cemerlang | Unggul |
| 2,080 m | 52 | 53.9 | Cemerlang | Unggul |
| 2,160 m | 54 | 54.5 | Cemerlang | Unggul |
| 2,240 m | 56 | 55.2 | Cemerlang | Unggul |
| 2,320 m | 58 | 55.9 | Unggul | Unggul |
| 2,400 m | 60 | 56.6 | Unggul | Unggul |
| 2,480 m | 62 | 57.2 | Unggul | Unggul |
| 2,560 m | 64 | 57.9 | Unggul | Unggul |
| 2,640 m | 66 | 58.6 | Unggul | Unggul |
| 2,720 m | 68 | 59.2 | Unggul | Unggul |
| 2,800 m | 70 | 59.9 | Unggul | Unggul |
| 2,880 m | 72 | 60.6 | Unggul | Unggul |
| 2,960 m | 74 | 61.3 | Unggul | Unggul |
| 3,040 m | 76 | 61.9 | Unggul | Unggul |
| 3,120 m | 78 | 62.6 | Unggul | Unggul |
| 3,200 m | 80 | 63.3 | Unggul | Unggul |
| 3,280 m | 82 | 64.0 | Unggul | Unggul |
| 3,360 m | 84 | 64.6 | Unggul | Unggul |
| 3,440 m | 86 | 65.3 | Unggul | Unggul |
| 3,520 m | 88 | 66.0 | Unggul | Unggul |
| 3,600 m | 90 | 66.6 | Unggul | Unggul |
| 3,680 m | 92 | 67.3 | Unggul | Unggul |
| 3,760 m | 94 | 68.0 | Unggul | Unggul |
| 3,840 m | 96 | 68.7 | Unggul | Unggul |
| 3,920 m | 98 | 69.3 | Unggul | Unggul |
| 4,000 m | 100 | 70.0 | Unggul | Unggul |
Yo-Yo IR2 — jarak kepada VO₂ max
| Jarak | Ulang-alik | VO₂ max (ml/kg/min) | Tahap, lelaki 20–29 | Tahap, wanita 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48.0 | Baik | Cemerlang |
| 280 m | 7 | 49.1 | Baik | Cemerlang |
| 360 m | 9 | 50.2 | Baik | Unggul |
| 440 m | 11 | 51.3 | Cemerlang | Unggul |
| 520 m | 13 | 52.4 | Cemerlang | Unggul |
| 600 m | 15 | 53.5 | Cemerlang | Unggul |
| 680 m | 17 | 54.5 | Cemerlang | Unggul |
| 760 m | 19 | 55.6 | Unggul | Unggul |
| 840 m | 21 | 56.7 | Unggul | Unggul |
| 920 m | 23 | 57.8 | Unggul | Unggul |
| 1,000 m | 25 | 58.9 | Unggul | Unggul |
| 1,080 m | 27 | 60.0 | Unggul | Unggul |
| 1,160 m | 29 | 61.1 | Unggul | Unggul |
| 1,240 m | 31 | 62.2 | Unggul | Unggul |
| 1,320 m | 33 | 63.3 | Unggul | Unggul |
| 1,400 m | 35 | 64.3 | Unggul | Unggul |
| 1,480 m | 37 | 65.4 | Unggul | Unggul |
| 1,560 m | 39 | 66.5 | Unggul | Unggul |
| 1,640 m | 41 | 67.6 | Unggul | Unggul |
| 1,720 m | 43 | 68.7 | Unggul | Unggul |
| 1,800 m | 45 | 69.8 | Unggul | Unggul |
| 1,880 m | 47 | 70.9 | Unggul | Unggul |
| 1,960 m | 49 | 72.0 | Unggul | Unggul |
| 2,040 m | 51 | 73.0 | Unggul | Unggul |
| 2,120 m | 53 | 74.1 | Unggul | Unggul |
| 2,200 m | 55 | 75.2 | Unggul | Unggul |
Cara membaca jadual ujian Yo-Yo
Skor anda ialah jumlah jarak sebelum bunyi bip kedua yang tertinggal — kira ulang-alik 40 m yang anda siapkan dan darab dengan 40, atau baca lajur ulang-alik. Cari jarak itu di bawah ujian yang anda jalani: IR1 bermula pada 10 km/h dan sesuai untuk mana-mana skuad; IR2 bermula pada 13 km/h dan hanya bermakna bagi atlet yang terlatih baik, jadi satu jarak membawa maksud berbeza dalam kedua-dua jadual dan barisnya tidak boleh ditukar ganti. VO₂ max ialah regresi populasi Bangsbo, Iaia dan Krustrup, bersifat petunjuk dan bukan tepat bagi seseorang individu; lajur tahap meletakkannya pada norma Cooper Institute bagi orang berumur 25 tahun, jadi atlet yang lebih tua patut menyemak jalur umur sendiri pada skor kecergasan kardio yang dipautkan.
Kapasiti pecut berulang berubah dalam beberapa minggu — jurulatih membina sesi interval dan menguji anda semula pada grid.
Bagaimana VO₂ max dikira daripada ujian Yo-Yo?
IR1: VO₂ max = jarak dalam meter × 0.0084 + 36.4. IR2: VO₂ max = jarak × 0.0136 + 45.3. Kedua-duanya daripada Bangsbo, Iaia dan Krustrup, Sports Medicine 2008, disuaikan pada protokol masing-masing — 2,000 m pada IR1 memberikan kira-kira 53.2 ml/kg/min dan 1,000 m pada IR2 kira-kira 58.9.
Apakah skor ujian Yo-Yo yang baik?
Pada IR1, pemain rekreasi biasanya meliputi 1,000 hingga 1,600 m, amatur kompetitif 1,600 hingga 2,200 m dan pemain bola sepak profesional 2,000 hingga 2,800 m, dengan pemain tengah elit melepasi 3,000 m. Pada IR2 angkanya kira-kira satu pertiga hingga separuh daripada itu. Oleh sebab ujian ini menjejaki larian berintensiti tinggi dalam perlawanan, perubahan 200 m dalam jarak enam minggu lebih berguna daripada mana-mana angka tunggal.