심폐 체력 기준표
Yo-Yo 테스트 표 — IR1·IR2 거리와 VO₂ max
Yo-Yo 간헐적 회복 테스트의 모든 거리를 추정 VO₂ max로 옮긴 표입니다. IR1은 400 m에서 4,000 m까지, IR2는 200 m에서 2,200 m까지 80 m 간격으로 담았고, 그 VO₂ max가 20대 남녀에게 어떤 등급인지도 함께 표시했습니다.
Yo-Yo IR1 — 거리와 VO₂ max
| 거리 | 셔틀 수 | VO₂ max(ml/kg/min) | 등급, 남성 20~29세 | 등급, 여성 20~29세 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39.8 | 낮음 | 좋음 |
| 480 m | 12 | 40.4 | 낮음 | 좋음 |
| 560 m | 14 | 41.1 | 낮음 | 좋음 |
| 640 m | 16 | 41.8 | 보통 이하 | 좋음 |
| 720 m | 18 | 42.4 | 보통 이하 | 좋음 |
| 800 m | 20 | 43.1 | 보통 이하 | 좋음 |
| 880 m | 22 | 43.8 | 보통 이하 | 좋음 |
| 960 m | 24 | 44.5 | 보통 이하 | 매우 좋음 |
| 1,040 m | 26 | 45.1 | 보통 이하 | 매우 좋음 |
| 1,120 m | 28 | 45.8 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 1,200 m | 30 | 46.5 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 1,280 m | 32 | 47.2 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 1,360 m | 34 | 47.8 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 1,440 m | 36 | 48.5 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 1,520 m | 38 | 49.2 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 1,600 m | 40 | 49.8 | 좋음 | 최상 |
| 1,680 m | 42 | 50.5 | 좋음 | 최상 |
| 1,760 m | 44 | 51.2 | 매우 좋음 | 최상 |
| 1,840 m | 46 | 51.9 | 매우 좋음 | 최상 |
| 1,920 m | 48 | 52.5 | 매우 좋음 | 최상 |
| 2,000 m | 50 | 53.2 | 매우 좋음 | 최상 |
| 2,080 m | 52 | 53.9 | 매우 좋음 | 최상 |
| 2,160 m | 54 | 54.5 | 매우 좋음 | 최상 |
| 2,240 m | 56 | 55.2 | 매우 좋음 | 최상 |
| 2,320 m | 58 | 55.9 | 최상 | 최상 |
| 2,400 m | 60 | 56.6 | 최상 | 최상 |
| 2,480 m | 62 | 57.2 | 최상 | 최상 |
| 2,560 m | 64 | 57.9 | 최상 | 최상 |
| 2,640 m | 66 | 58.6 | 최상 | 최상 |
| 2,720 m | 68 | 59.2 | 최상 | 최상 |
| 2,800 m | 70 | 59.9 | 최상 | 최상 |
| 2,880 m | 72 | 60.6 | 최상 | 최상 |
| 2,960 m | 74 | 61.3 | 최상 | 최상 |
| 3,040 m | 76 | 61.9 | 최상 | 최상 |
| 3,120 m | 78 | 62.6 | 최상 | 최상 |
| 3,200 m | 80 | 63.3 | 최상 | 최상 |
| 3,280 m | 82 | 64.0 | 최상 | 최상 |
| 3,360 m | 84 | 64.6 | 최상 | 최상 |
| 3,440 m | 86 | 65.3 | 최상 | 최상 |
| 3,520 m | 88 | 66.0 | 최상 | 최상 |
| 3,600 m | 90 | 66.6 | 최상 | 최상 |
| 3,680 m | 92 | 67.3 | 최상 | 최상 |
| 3,760 m | 94 | 68.0 | 최상 | 최상 |
| 3,840 m | 96 | 68.7 | 최상 | 최상 |
| 3,920 m | 98 | 69.3 | 최상 | 최상 |
| 4,000 m | 100 | 70.0 | 최상 | 최상 |
Yo-Yo IR2 — 거리와 VO₂ max
| 거리 | 셔틀 수 | VO₂ max(ml/kg/min) | 등급, 남성 20~29세 | 등급, 여성 20~29세 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48.0 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 280 m | 7 | 49.1 | 좋음 | 매우 좋음 |
| 360 m | 9 | 50.2 | 좋음 | 최상 |
| 440 m | 11 | 51.3 | 매우 좋음 | 최상 |
| 520 m | 13 | 52.4 | 매우 좋음 | 최상 |
| 600 m | 15 | 53.5 | 매우 좋음 | 최상 |
| 680 m | 17 | 54.5 | 매우 좋음 | 최상 |
| 760 m | 19 | 55.6 | 최상 | 최상 |
| 840 m | 21 | 56.7 | 최상 | 최상 |
| 920 m | 23 | 57.8 | 최상 | 최상 |
| 1,000 m | 25 | 58.9 | 최상 | 최상 |
| 1,080 m | 27 | 60.0 | 최상 | 최상 |
| 1,160 m | 29 | 61.1 | 최상 | 최상 |
| 1,240 m | 31 | 62.2 | 최상 | 최상 |
| 1,320 m | 33 | 63.3 | 최상 | 최상 |
| 1,400 m | 35 | 64.3 | 최상 | 최상 |
| 1,480 m | 37 | 65.4 | 최상 | 최상 |
| 1,560 m | 39 | 66.5 | 최상 | 최상 |
| 1,640 m | 41 | 67.6 | 최상 | 최상 |
| 1,720 m | 43 | 68.7 | 최상 | 최상 |
| 1,800 m | 45 | 69.8 | 최상 | 최상 |
| 1,880 m | 47 | 70.9 | 최상 | 최상 |
| 1,960 m | 49 | 72.0 | 최상 | 최상 |
| 2,040 m | 51 | 73.0 | 최상 | 최상 |
| 2,120 m | 53 | 74.1 | 최상 | 최상 |
| 2,200 m | 55 | 75.2 | 최상 | 최상 |
Yo-Yo 테스트 표 보는 법
기록은 신호음을 두 번 놓치기 전까지 달린 총 거리입니다. 완료한 40 m 셔틀 수에 40을 곱하거나 셔틀 열에서 바로 읽으면 됩니다. 그 거리를 자기가 한 테스트의 표에서 찾으세요. IR1은 10 km/h에서 시작해 어떤 팀에도 쓸 수 있고, IR2는 13 km/h에서 시작해 이미 잘 훈련된 선수에게만 의미가 있습니다. 같은 거리라도 두 표에서 뜻이 다르므로 행을 서로 바꿔 읽을 수 없습니다. VO₂ max는 Bangsbo, Iaia, Krustrup의 집단 회귀식이라 한 사람에게는 정밀하기보다 참고에 가깝습니다. 등급 열은 25세를 기준으로 쿠퍼 연구소 규준에 놓은 값이므로, 나이가 더 많은 선수는 링크된 유산소 체력 점수에서 자기 연령대로 확인하세요.
반복 스프린트 능력은 몇 주면 움직입니다. 코치가 그 인터벌 세션을 짜고 그리드에서 재측정까지 챙깁니다.
Yo-Yo 테스트로 VO₂ max는 어떻게 계산하나요
IR1은 VO₂ max = 거리(m) × 0.0084 + 36.4, IR2는 VO₂ max = 거리 × 0.0136 + 45.3입니다. 둘 다 Bangsbo, Iaia, Krustrup의 Sports Medicine 2008 논문에서 각자의 프로토콜에 맞춰 적합시킨 식으로, IR1 2,000 m는 약 53.2 ml/kg/min, IR2 1,000 m는 약 58.9가 나옵니다.
Yo-Yo 테스트는 얼마나 달려야 좋은가요
IR1에서 취미로 뛰는 선수는 대개 1,000~1,600 m, 경쟁하는 아마추어는 1,600~2,200 m, 프로 축구 선수는 2,000~2,800 m를 달리고 엘리트 미드필더는 3,000 m를 넘깁니다. IR2는 그 3분의 1에서 절반 정도입니다. 이 테스트가 보는 것이 경기 중 고강도 달리기이므로, 한 번의 숫자보다 6주 간격으로 200 m가 늘었다는 변화가 더 쓸모 있습니다.