근력 계산기
Schwartz–Malone 포인트 계산기
남성은 역사적인 Schwartz 공식으로, 여성은 Malone 공식으로 파워리프팅 합계를 점수로 바꿉니다. 대회 기록 데이터베이스가 쓰는 바로 그 식입니다.
SCHWARTZ–MALONE 포인트
287.15
체중 93 kg · 합계 500 kg · 로우(클래식) 3종목 기준
득점 계수
0.5743
이 체중에서 1 kg을 들 때마다 붙는 점수
점수 낸 합계
500 kg
같은 합계를 지금 공식으로 보면
WILKS(2020)
377.20
DOTS
318.13
IPF GL 포인트
65.41
이 수치를 저장하세요 — 주마다 올라가는 걸 지켜보세요.
무료 — 카드 없이 30초면 됩니다. 결과도 함께 가져갑니다.
Schwartz–Malone 채점이란?
Schwartz–Malone은 합계를 체중에 견주는 오래된 베스트 리프터 방식입니다. 남성은 Lyle Schwartz의 다항식과 헤비급 구간의 선형 연장을, 여성은 Patrick Malone의 거듭제곱 식을 씁니다.
Schwartz–Malone 계산 방식
포인트 = 시합 합계(kg) × 계수. 남자 계수는 40~126 kg에서 6차 다항식을 쓰고 그 위로는 공개된 선형 구간을 씁니다. 여자 계수는 106.011586323613 × 체중^-1.293027130579051 + 0.322935585328304입니다.
체중 하한
Schwartz 계수는 40 kg 아래에서, Malone 계수는 29.24 kg 아래에서 더 이상 변하지 않습니다. 남자 다항식 범위를 넘어가면 공개된 선형 구간을 씁니다.
McCullough 같은 마스터스 연령 승수는 이 페이지에서 다루지 않습니다.
Schwartz–Malone 계수표
위에서 쓴 것과 같은 다항식과 거듭제곱 식으로 계산한 5 kg 간격 참고 행입니다.
| 체중 | Schwartz 계수 | Malone 계수 |
|---|---|---|
| 30 kg | 1.3133 | 1.6273 |
| 35 kg | 1.3133 | 1.3916 |
| 40 kg | 1.3133 | 1.2221 |
| 45 kg | 1.1335 | 1.0951 |
| 50 kg | 0.9966 | 0.9967 |
| 55 kg | 0.8924 | 0.9186 |
| 60 kg | 0.8128 | 0.8552 |
| 65 kg | 0.7513 | 0.8029 |
| 70 kg | 0.7031 | 0.7590 |
| 75 kg | 0.6644 | 0.7218 |
| 80 kg | 0.6329 | 0.6899 |
| 85 kg | 0.6068 | 0.6622 |
| 90 kg | 0.5853 | 0.6380 |
| 95 kg | 0.5677 | 0.6168 |
| 100 kg | 0.5540 | 0.5979 |
| 105 kg | 0.5437 | 0.5811 |
| 110 kg | 0.5364 | 0.5660 |
| 115 kg | 0.5313 | 0.5525 |
| 120 kg | 0.5269 | 0.5402 |
| 125 kg | 0.5208 | 0.5290 |
| 130 kg | 0.5162 | 0.5188 |
| 135 kg | 0.5102 | 0.5095 |
| 140 kg | 0.5046 | 0.5009 |
| 145 kg | 0.4991 | 0.4930 |
| 150 kg | 0.4940 | 0.4857 |
| 155 kg | 0.4890 | 0.4790 |
| 160 kg | 0.4844 | 0.4727 |
| 165 kg | 0.4799 | 0.4668 |
| 170 kg | 0.4758 | 0.4614 |
| 175 kg | 0.4718 | 0.4563 |
| 180 kg | 0.4678 | 0.4515 |
| 185 kg | 0.4638 | 0.4471 |
| 190 kg | 0.4598 | 0.4428 |
| 195 kg | 0.4558 | 0.4389 |
| 200 kg | 0.4518 | 0.4352 |
| 205 kg | 0.4478 | 0.4316 |
| 210 kg | 0.4438 | 0.4283 |
| 215 kg | 0.4398 | 0.4251 |
| 220 kg | 0.4358 | 0.4221 |
| 225 kg | 0.4318 | 0.4193 |
| 230 kg | 0.4278 | 0.4166 |
| 235 kg | 0.4238 | 0.4140 |
| 240 kg | 0.4198 | 0.4116 |
| 245 kg | 0.4158 | 0.4093 |
| 250 kg | 0.4118 | 0.4070 |
| 255 kg | 0.4078 | 0.4049 |
| 260 kg | 0.4038 | 0.4029 |
| 265 kg | 0.3998 | 0.4009 |
| 270 kg | 0.3958 | 0.3991 |
| 275 kg | 0.3918 | 0.3973 |
| 280 kg | 0.3878 | 0.3956 |
| 285 kg | 0.3838 | 0.3939 |
| 290 kg | 0.3798 | 0.3923 |
| 295 kg | 0.3758 | 0.3908 |
| 300 kg | 0.3718 | 0.3894 |
과거 공식과 현재 공식
Schwartz–Malone은 Wilks, DOTS, IPF GL보다 앞선 방식입니다. 점수 옆에는 반드시 공식 이름을 붙이세요. 비교 행에서는 체중과 합계가 그대로지만 눈금은 서로 다릅니다.