근력 계산기
Glossbrenner 포인트 계산기
WPC 계열 연맹과 WABDL, 100% RAW가 베스트 리프터를 가릴 때 쓰는 Glossbrenner 공식으로 파워리프팅 합계를 점수로 바꿉니다.
같은 합계를 지금 공식으로 보면
이 수치를 저장하세요 — 주마다 올라가는 걸 지켜보세요.
무료 — 카드 없이 30초면 됩니다. 결과도 함께 가져갑니다.
Glossbrenner 포인트란?
Glossbrenner는 WPC, AAPF, AWPC, WABDL, 100% RAW 채점이 함께 쓰는 하나의 공식입니다. 오래된 상대 근력 방식 두 가지를 합쳐 체중이 다른 선수들의 합계에 순위를 매깁니다.
Glossbrenner 계산 방식
포인트 = 시합 합계(kg) × 계수. 헤비급 경계 아래에서는 남성은 Schwartz, 여성은 Malone 계수와 1994년 원래 Wilks 계수의 평균을 씁니다. 남성 153.05 kg, 여성 106.3 kg을 넘으면 Wilks 쪽이 공개된 선형 구간으로 바뀝니다.
OpenPowerlifting의 Glossbrenner 구현 보기
인쇄된 표와의 차이
연맹 표는 0.05 kg 단위로 반올림한 값을 인쇄합니다. 그 계수는 해석 공식과 견줘 여성의 경우 최대 0.0036 정도, 합계 500 kg에서는 1~2포인트까지 어긋날 수 있습니다.
McCullough 같은 마스터스 연령 승수는 이 페이지에서 다루지 않습니다.
Glossbrenner 계수표
점수를 낼 때와 같은 공식으로 계산한 5 kg 간격 참고 행입니다.
| 체중 | 남자 계수 | 여자 계수 |
|---|---|---|
| 30 kg | 1.6800 | 1.6442 |
| 35 kg | 1.4599 | 1.4919 |
| 40 kg | 1.3244 | 1.3579 |
| 45 kg | 1.1433 | 1.2409 |
| 50 kg | 1.0099 | 1.1407 |
| 55 kg | 0.9095 | 1.0560 |
| 60 kg | 0.8328 | 0.9851 |
| 65 kg | 0.7733 | 0.9260 |
| 70 kg | 0.7262 | 0.8769 |
| 75 kg | 0.6885 | 0.8362 |
| 80 kg | 0.6578 | 0.8024 |
| 85 kg | 0.6326 | 0.7744 |
| 90 kg | 0.6118 | 0.7511 |
| 95 kg | 0.5949 | 0.7316 |
| 100 kg | 0.5813 | 0.7152 |
| 105 kg | 0.5706 | 0.7014 |
| 110 kg | 0.5625 | 0.6921 |
| 115 kg | 0.5562 | 0.6845 |
| 120 kg | 0.5509 | 0.6776 |
| 125 kg | 0.5453 | 0.6712 |
| 130 kg | 0.5409 | 0.6653 |
| 135 kg | 0.5361 | 0.6599 |
| 140 kg | 0.5317 | 0.6548 |
| 145 kg | 0.5275 | 0.6501 |
| 150 kg | 0.5236 | 0.6457 |
| 155 kg | 0.5193 | 0.6415 |
| 160 kg | 0.5149 | 0.6376 |
| 165 kg | 0.5106 | 0.6339 |
| 170 kg | 0.5065 | 0.6304 |
| 175 kg | 0.5025 | 0.6270 |
| 180 kg | 0.4984 | 0.6239 |
| 185 kg | 0.4944 | 0.6208 |
| 190 kg | 0.4903 | 0.6180 |
| 195 kg | 0.4863 | 0.6152 |
| 200 kg | 0.4822 | 0.6125 |
| 205 kg | 0.4781 | 0.6100 |
| 210 kg | 0.4741 | 0.6075 |
| 215 kg | 0.4700 | 0.6052 |
| 220 kg | 0.4660 | 0.6029 |
| 225 kg | 0.4619 | 0.6007 |
| 230 kg | 0.4579 | 0.5986 |
| 235 kg | 0.4538 | 0.5965 |
| 240 kg | 0.4498 | 0.5945 |
| 245 kg | 0.4457 | 0.5925 |
| 250 kg | 0.4417 | 0.5906 |
| 255 kg | 0.4376 | 0.5888 |
| 260 kg | 0.4336 | 0.5870 |
| 265 kg | 0.4295 | 0.5852 |
| 270 kg | 0.4254 | 0.5835 |
| 275 kg | 0.4214 | 0.5818 |
| 280 kg | 0.4173 | 0.5802 |
| 285 kg | 0.4133 | 0.5786 |
| 290 kg | 0.4092 | 0.5770 |
| 295 kg | 0.4052 | 0.5755 |
| 300 kg | 0.4011 | 0.5740 |
현재 공식과 나란히 본 Glossbrenner
Glossbrenner가 쓰는 것은 1994년 원래 Wilks 곡선이지 Wilks 2020이 아닙니다. DOTS와 IPF GL은 각기 다른 최신 곡선을 쓰므로, 점수를 같은 눈금으로 보지 말고 한 공식 안에서 흐름을 비교하세요.