근력 계산기
FitnessGrid 근력 스탠다드, 체중 배수 기준
스쿼트, 벤치프레스, 데드리프트 3대 운동과 오버헤드 프레스의 베스트 세트를 입력하면 내 근력 수준과 체중별 1RM 목표를 알려 줍니다. 아래에는 3대 총합 기준표도 함께 있습니다.
남성 — 백스쿼트
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 37.5 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 60 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 70 | 52.5 | 70 | 105 | 140 | 175 |
| 80 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 |
| 90 | 67.5 | 90 | 135 | 180 | 225 |
| 100 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 110 | 82.5 | 110 | 165 | 220 | 275 |
| 120 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 |
| 130 | 97.5 | 130 | 195 | 260 | 325 |
| 140 | 105 | 140 | 210 | 280 | 350 |
남성 — 벤치프레스
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 |
| 60 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
| 70 | 35 | 52.5 | 70 | 105 | 140 |
| 80 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
| 90 | 45 | 67.5 | 90 | 135 | 180 |
| 100 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 110 | 55 | 82.5 | 110 | 165 | 220 |
| 120 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 130 | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 |
| 140 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 |
남성 — 데드리프트
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 62.5 | 87.5 | 125 | 150 |
| 60 | 60 | 75 | 105 | 150 | 180 |
| 70 | 70 | 87.5 | 122.5 | 175 | 210 |
| 80 | 80 | 100 | 140 | 200 | 240 |
| 90 | 90 | 112.5 | 157.5 | 225 | 270 |
| 100 | 100 | 125 | 175 | 250 | 300 |
| 110 | 110 | 137.5 | 192.5 | 275 | 330 |
| 120 | 120 | 150 | 210 | 300 | 360 |
| 130 | 130 | 162.5 | 227.5 | 325 | 390 |
| 140 | 140 | 175 | 245 | 350 | 420 |
남성 — 오버헤드 프레스
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 17.5 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 |
| 60 | 21 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| 70 | 24.5 | 35 | 52.5 | 70 | 87.5 |
| 80 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 90 | 31.5 | 45 | 67.5 | 90 | 112.5 |
| 100 | 35 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| 110 | 38.5 | 55 | 82.5 | 110 | 137.5 |
| 120 | 42 | 60 | 90 | 120 | 150 |
| 130 | 45.5 | 65 | 97.5 | 130 | 162.5 |
| 140 | 49 | 70 | 105 | 140 | 175 |
여성 — 백스쿼트
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25 | 37.5 | 50 | 75 | 100 |
| 60 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 |
| 70 | 35 | 52.5 | 70 | 105 | 140 |
| 80 | 40 | 60 | 80 | 120 | 160 |
| 90 | 45 | 67.5 | 90 | 135 | 180 |
| 100 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
| 110 | 55 | 82.5 | 110 | 165 | 220 |
| 120 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
| 130 | 65 | 97.5 | 130 | 195 | 260 |
| 140 | 70 | 105 | 140 | 210 | 280 |
여성 — 벤치프레스
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 12.5 | 20 | 30 | 45 | 60 |
| 60 | 15 | 24 | 36 | 54 | 72 |
| 70 | 17.5 | 28 | 42 | 63 | 84 |
| 80 | 20 | 32 | 48 | 72 | 96 |
| 90 | 22.5 | 36 | 54 | 81 | 108 |
| 100 | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 |
| 110 | 27.5 | 44 | 66 | 99 | 132 |
| 120 | 30 | 48 | 72 | 108 | 144 |
| 130 | 32.5 | 52 | 78 | 117 | 156 |
| 140 | 35 | 56 | 84 | 126 | 168 |
여성 — 데드리프트
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 30 | 45 | 62.5 | 95 | 120 |
| 60 | 36 | 54 | 75 | 114 | 144 |
| 70 | 42 | 63 | 87.5 | 133 | 168 |
| 80 | 48 | 72 | 100 | 152 | 192 |
| 90 | 54 | 81 | 112.5 | 171 | 216 |
| 100 | 60 | 90 | 125 | 190 | 240 |
| 110 | 66 | 99 | 137.5 | 209 | 264 |
| 120 | 72 | 108 | 150 | 228 | 288 |
| 130 | 78 | 117 | 162.5 | 247 | 312 |
| 140 | 84 | 126 | 175 | 266 | 336 |
여성 — 오버헤드 프레스
| 체중(kg) | 무경험 | 초급자 | 중급자 | 상급자 | 엘리트 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10 | 15 | 22.5 | 32.5 | 42.5 |
| 60 | 12 | 18 | 27 | 39 | 51 |
| 70 | 14 | 21 | 31.5 | 45.5 | 59.5 |
| 80 | 16 | 24 | 36 | 52 | 68 |
| 90 | 18 | 27 | 40.5 | 58.5 | 76.5 |
| 100 | 20 | 30 | 45 | 65 | 85 |
| 110 | 22 | 33 | 49.5 | 71.5 | 93.5 |
| 120 | 24 | 36 | 54 | 78 | 102 |
| 130 | 26 | 39 | 58.5 | 84.5 | 110.5 |
| 140 | 28 | 42 | 63 | 91 | 119 |
얼마나 정확한가요?
솔직한 주의점 두 가지입니다. Epley 추정은 2~10회 범위에서 신뢰할 수 있고 그 이상에서는 낙관적으로 치우치므로, 믿을 만한 레벨을 원한다면 20회 세트가 아니라 무거운 5회 세트로 재세요. 그리고 레벨 자체는 편집상의 결정입니다. 무엇이 중급자인지 정하는 공인 기구는 없고, 공개된 표마다 경계선이 조금씩 다릅니다. 배수는 체중의 양극단에서도 늘어집니다. 아주 가벼운 리프터에게는 체중 배수가 쉽게, 아주 무거운 리프터에게는 어렵게 나오는데, 바로 그 편향을 DOTS 점수가 보정합니다. 레벨은 지도 위의 좌표로 여기고, 진짜 측정치는 몇 달에 걸친 자신의 추세라고 생각하세요.
다음 레벨까지의 간격은 프로그래밍 문제입니다. 코치가 그 간격을 좁혀 줄 세트와 주간 계획으로 바꿔 줍니다.
근력 스탠다드란?
근력 스탠다드는 리프터라면 언젠가 반드시 묻게 되는 질문, 곧 이 숫자가 좋은 기록인가에 답합니다. 절대 중량만으로는 알 수 있는 것이 적습니다. 100 kg 벤치프레스는 체중 60 kg일 때와 110 kg일 때 전혀 다른 성취이기 때문입니다. 그래서 스탠다드는 체중의 배수로 표현하고, 성별로 나누고, 훈련 경력에 따라 무경험, 초급자, 중급자, 상급자, 엘리트 구간으로 나눕니다. 나이·성별 기준표가 12분 달리기의 이정표이듯, 이것은 바벨 종목의 이정표입니다.
얼마나 정확한가요?
솔직한 주의점 두 가지입니다. Epley 추정은 2~10회 범위에서 신뢰할 수 있고 그 이상에서는 낙관적으로 치우치므로, 믿을 만한 레벨을 원한다면 20회 세트가 아니라 무거운 5회 세트로 재세요. 그리고 레벨 자체는 편집상의 결정입니다. 무엇이 중급자인지 정하는 공인 기구는 없고, 공개된 표마다 경계선이 조금씩 다릅니다. 배수는 체중의 양극단에서도 늘어집니다. 아주 가벼운 리프터에게는 체중 배수가 쉽게, 아주 무거운 리프터에게는 어렵게 나오는데, 바로 그 편향을 DOTS 점수가 보정합니다. 레벨은 지도 위의 좌표로 여기고, 진짜 측정치는 몇 달에 걸친 자신의 추세라고 생각하세요.