ตารางอ้างอิงคาร์ดิโอ
ตาราง Yo-Yo test — แปลงระยะทาง IR1 และ IR2 เป็น VO₂ max
ทุกระยะทางของ Yo-Yo intermittent recovery test แปลงเป็นค่า VO₂ max โดยประมาณ ตั้งแต่ IR1 ที่ 400 ถึง 4,000 ม. และ IR2 ที่ 200 ถึง 2,200 ม. ทีละ 80 ม. พร้อมเกณฑ์ความฟิตที่ค่านั้นได้รับสำหรับชายและหญิงวัย 20 กว่าปี
Yo-Yo IR1 — ระยะทางเป็น VO₂ max
| ระยะทาง | จำนวนเที่ยว | VO₂ max (มล./กก./นาที) | เกณฑ์ ชาย 20–29 ปี | เกณฑ์ หญิง 20–29 ปี |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39.8 | ต่ำ | ดี |
| 480 m | 12 | 40.4 | ต่ำ | ดี |
| 560 m | 14 | 41.1 | ต่ำ | ดี |
| 640 m | 16 | 41.8 | พอใช้ | ดี |
| 720 m | 18 | 42.4 | พอใช้ | ดี |
| 800 m | 20 | 43.1 | พอใช้ | ดี |
| 880 m | 22 | 43.8 | พอใช้ | ดี |
| 960 m | 24 | 44.5 | พอใช้ | ดีเยี่ยม |
| 1,040 m | 26 | 45.1 | พอใช้ | ดีเยี่ยม |
| 1,120 m | 28 | 45.8 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 1,200 m | 30 | 46.5 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 1,280 m | 32 | 47.2 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 1,360 m | 34 | 47.8 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 1,440 m | 36 | 48.5 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 1,520 m | 38 | 49.2 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 1,600 m | 40 | 49.8 | ดี | ยอดเยี่ยม |
| 1,680 m | 42 | 50.5 | ดี | ยอดเยี่ยม |
| 1,760 m | 44 | 51.2 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,840 m | 46 | 51.9 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,920 m | 48 | 52.5 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,000 m | 50 | 53.2 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,080 m | 52 | 53.9 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,160 m | 54 | 54.5 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,240 m | 56 | 55.2 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,320 m | 58 | 55.9 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,400 m | 60 | 56.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,480 m | 62 | 57.2 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,560 m | 64 | 57.9 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,640 m | 66 | 58.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,720 m | 68 | 59.2 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,800 m | 70 | 59.9 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,880 m | 72 | 60.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,960 m | 74 | 61.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,040 m | 76 | 61.9 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,120 m | 78 | 62.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,200 m | 80 | 63.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,280 m | 82 | 64.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,360 m | 84 | 64.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,440 m | 86 | 65.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,520 m | 88 | 66.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,600 m | 90 | 66.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,680 m | 92 | 67.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,760 m | 94 | 68.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,840 m | 96 | 68.7 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 3,920 m | 98 | 69.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 4,000 m | 100 | 70.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
Yo-Yo IR2 — ระยะทางเป็น VO₂ max
| ระยะทาง | จำนวนเที่ยว | VO₂ max (มล./กก./นาที) | เกณฑ์ ชาย 20–29 ปี | เกณฑ์ หญิง 20–29 ปี |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48.0 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 280 m | 7 | 49.1 | ดี | ดีเยี่ยม |
| 360 m | 9 | 50.2 | ดี | ยอดเยี่ยม |
| 440 m | 11 | 51.3 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 520 m | 13 | 52.4 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 600 m | 15 | 53.5 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 680 m | 17 | 54.5 | ดีเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 760 m | 19 | 55.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 840 m | 21 | 56.7 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 920 m | 23 | 57.8 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,000 m | 25 | 58.9 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,080 m | 27 | 60.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,160 m | 29 | 61.1 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,240 m | 31 | 62.2 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,320 m | 33 | 63.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,400 m | 35 | 64.3 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,480 m | 37 | 65.4 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,560 m | 39 | 66.5 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,640 m | 41 | 67.6 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,720 m | 43 | 68.7 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,800 m | 45 | 69.8 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,880 m | 47 | 70.9 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 1,960 m | 49 | 72.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,040 m | 51 | 73.0 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,120 m | 53 | 74.1 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
| 2,200 m | 55 | 75.2 | ยอดเยี่ยม | ยอดเยี่ยม |
วิธีอ่านตาราง Yo-Yo test
คะแนนของคุณคือระยะทางรวมก่อนพลาดสัญญาณครั้งที่สอง ให้นับเที่ยววิ่งกลับตัวระยะ 40 ม. ที่ทำครบแล้วคูณด้วย 40 หรืออ่านจากคอลัมน์จำนวนเที่ยวก็ได้ จากนั้นหาระยะทางนั้นในตารางของเวอร์ชันที่คุณทดสอบ IR1 เริ่มที่ 10 กม./ชม. และใช้ได้กับทุกทีม ส่วน IR2 เริ่มที่ 13 กม./ชม. และมีความหมายเฉพาะกับนักกีฬาที่ผ่านการฝึกมาอย่างดี ระยะทางเท่ากันจึงหมายถึงคนละเรื่องในสองตาราง และแถวของทั้งสองใช้แทนกันไม่ได้ ค่า VO₂ max มาจากสมการถดถอยระดับประชากรของ Bangsbo, Iaia และ Krustrup จึงบอกแนวโน้มมากกว่าจะแม่นยำสำหรับคนคนเดียว ส่วนคอลัมน์เกณฑ์วางค่านั้นบนมาตรฐานของ Cooper Institute สำหรับคนอายุ 25 ปี นักกีฬาที่อายุมากกว่านั้นจึงควรดูคะแนนความฟิตคาร์ดิโอตามช่วงอายุของตัวเองที่ลิงก์ไว้
ความสามารถในการสปรินต์ซ้ำขยับได้ในไม่กี่สัปดาห์ โค้ชจะสร้างเซสชันอินเทอร์วัลและนัดทดสอบซ้ำไว้ในตารางของคุณ
คำนวณ VO₂ max จาก Yo-Yo test อย่างไร
IR1: VO₂ max = ระยะทางเป็นเมตร × 0.0084 + 36.4 ส่วน IR2: VO₂ max = ระยะทาง × 0.0136 + 45.3 ทั้งสองสมการมาจาก Bangsbo, Iaia และ Krustrup ใน Sports Medicine ปี 2008 และฟิตกับโปรโตคอลของตัวเอง เช่น 2,000 ม. ใน IR1 ให้ราว 53.2 มล./กก./นาที และ 1,000 ม. ใน IR2 ให้ราว 58.9
ระยะ Yo-Yo test เท่าไรถือว่าดี
ใน IR1 ผู้เล่นทั่วไปมักทำได้ 1,000 ถึง 1,600 ม. นักกีฬาสมัครเล่นที่ลงแข่ง 1,600 ถึง 2,200 ม. และนักฟุตบอลอาชีพ 2,000 ถึง 2,800 ม. โดยกองกลางระดับหัวกะทิผ่าน 3,000 ม. ส่วนใน IR2 ตัวเลขจะอยู่ราวหนึ่งในสามถึงครึ่งหนึ่งของนั้น เพราะการทดสอบนี้สะท้อนการวิ่งความเข้มสูงในเกม การขยับขึ้น 200 ม. ในเวลาหกสัปดาห์จึงมีประโยชน์กว่าตัวเลขครั้งเดียวใด ๆ