ตารางอ้างอิงการทดสอบวิ่ง
ตาราง Cooper test — เกณฑ์วิ่ง 12 นาทีตามอายุและเพศ พร้อมเพซและ VO₂ max
ระยะทางวิ่ง 12 นาทีตามเกณฑ์ของ Cooper ทุกช่วงอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง พร้อมตารางเพซคงที่ที่แปลงระยะเป้าหมายเป็นเวลาต่อรอบสนาม 400 ม. เพซต่อกิโลเมตร และค่า VO₂ max ที่ได้
ชาย — ระยะทางใน 12 นาที
| อายุ | ดีเยี่ยม | สูงกว่าเฉลี่ย | เฉลี่ย | ต่ำกว่าเฉลี่ย | ต่ำ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,700 m | 2,400–2,699 m | 2,200–2,399 m | 2,100–2,199 m | < 2,100 m |
| 15–16 | ≥ 2,800 m | 2,500–2,799 m | 2,300–2,499 m | 2,200–2,299 m | < 2,200 m |
| 17–19 | ≥ 3,000 m | 2,700–2,999 m | 2,500–2,699 m | 2,300–2,499 m | < 2,300 m |
| 20–29 | ≥ 2,800 m | 2,400–2,799 m | 2,200–2,399 m | 1,600–2,199 m | < 1,600 m |
| 30–39 | ≥ 2,700 m | 2,300–2,699 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | < 1,500 m |
| 40–49 | ≥ 2,500 m | 2,100–2,499 m | 1,700–2,099 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 50+ | ≥ 2,400 m | 2,000–2,399 m | 1,600–1,999 m | 1,300–1,599 m | < 1,300 m |
หญิง — ระยะทางใน 12 นาที
| อายุ | ดีเยี่ยม | สูงกว่าเฉลี่ย | เฉลี่ย | ต่ำกว่าเฉลี่ย | ต่ำ |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,000 m | 1,900–1,999 m | 1,600–1,899 m | 1,500–1,599 m | < 1,500 m |
| 15–16 | ≥ 2,100 m | 2,000–2,099 m | 1,700–1,999 m | 1,600–1,699 m | < 1,600 m |
| 17–19 | ≥ 2,300 m | 2,100–2,299 m | 1,800–2,099 m | 1,700–1,799 m | < 1,700 m |
| 20–29 | ≥ 2,700 m | 2,200–2,699 m | 1,800–2,199 m | 1,500–1,799 m | < 1,500 m |
| 30–39 | ≥ 2,500 m | 2,000–2,499 m | 1,700–1,999 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 40–49 | ≥ 2,300 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | 1,200–1,499 m | < 1,200 m |
| 50+ | ≥ 2,200 m | 1,700–2,199 m | 1,400–1,699 m | 1,100–1,399 m | < 1,100 m |
ตารางเพซคงที่ — เวลาต่อรอบและ VO₂ max
| ระยะทาง | รอบ 400 ม. | เพซ / กม. | ความเร็ว | VO₂ max (มล./กก./นาที) |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 m | 3:12 | 8:00 | 7.5 km/h | 22.2 |
| 1,600 m | 3:00 | 7:30 | 8.0 km/h | 24.5 |
| 1,700 m | 2:49 | 7:04 | 8.5 km/h | 26.7 |
| 1,800 m | 2:40 | 6:40 | 9.0 km/h | 29.0 |
| 1,900 m | 2:32 | 6:19 | 9.5 km/h | 31.2 |
| 2,000 m | 2:24 | 6:00 | 10.0 km/h | 33.4 |
| 2,100 m | 2:17 | 5:43 | 10.5 km/h | 35.7 |
| 2,200 m | 2:11 | 5:27 | 11.0 km/h | 37.9 |
| 2,300 m | 2:05 | 5:13 | 11.5 km/h | 40.1 |
| 2,400 m | 2:00 | 5:00 | 12.0 km/h | 42.4 |
| 2,500 m | 1:55 | 4:48 | 12.5 km/h | 44.6 |
| 2,600 m | 1:51 | 4:37 | 13.0 km/h | 46.8 |
| 2,700 m | 1:47 | 4:27 | 13.5 km/h | 49.1 |
| 2,800 m | 1:43 | 4:17 | 14.0 km/h | 51.3 |
| 2,900 m | 1:39 | 4:08 | 14.5 km/h | 53.5 |
| 3,000 m | 1:36 | 4:00 | 15.0 km/h | 55.8 |
| 3,100 m | 1:33 | 3:52 | 15.5 km/h | 58.0 |
| 3,200 m | 1:30 | 3:45 | 16.0 km/h | 60.3 |
| 3,300 m | 1:27 | 3:38 | 16.5 km/h | 62.5 |
| 3,400 m | 1:25 | 3:32 | 17.0 km/h | 64.7 |
| 3,500 m | 1:22 | 3:26 | 17.5 km/h | 67.0 |
| 3,600 m | 1:20 | 3:20 | 18.0 km/h | 69.2 |
วิธีอ่านตาราง Cooper test
หาเพศและช่วงอายุของคุณ แล้วดูว่าระยะทางตกอยู่ในคอลัมน์ไหน เกณฑ์แต่ละช่องคือค่าต่ำสุดที่นับรวม ดังนั้น 2,400 ม. สำหรับผู้ชายอายุ 25 ปีถือว่าสูงกว่าเฉลี่ย ไม่ใช่เฉลี่ย ส่วนตารางเพซคงที่ทำงานย้อนกลับ เลือกระยะที่ตั้งเป้าไว้แล้วจะได้เวลาต่อรอบที่ต้องคุมตั้งแต่รอบแรก เพราะสาเหตุที่ทำให้คนพลาดใน Cooper test บ่อยที่สุดคือออกตัวเร็วเกินไป
โค้ชสร้างสัปดาห์ฝึกอินเทอร์วัลและเทมโปที่ขยับระยะ 12 นาทีได้จริง แล้วนัดทดสอบซ้ำไว้ในตารางของคุณ
คำนวณ VO₂ max จาก Cooper test อย่างไร
VO₂ max ≈ (ระยะทางเป็นเมตร − 504.9) ÷ 44.73 การวิ่งได้ 2,400 ม. ให้ค่าประมาณ 42.4 มล./กก./นาที สูตรนี้ฟิตจากข้อมูลประชากร จึงควรถือเป็นค่าประมาณที่คลาดเคลื่อนได้ไม่กี่หน่วย
เกณฑ์เหล่านี้มาจากไหน
มาจากตารางที่ Kenneth Cooper ตีพิมพ์ไว้ ช่วงอายุต่ำกว่า 20 ปีมาจากตารางสำหรับวัยเรียนของเขาและเข้มกว่าตารางผู้ใหญ่ ไม่มีการตีพิมพ์เกณฑ์สำหรับอายุต่ำกว่า 13 ปี ตารางนี้จึงเริ่มที่ 13 ปี