Kardiyo referans tablosu
Yo-Yo testi tablosu — IR1 ve IR2 mesafesinden VO₂ max'a
Her Yo-Yo aralıklı toparlanma testi mesafesi tahmini VO₂ max değerine çevrildi: IR1 için 400'den 4.000 m'ye, IR2 için 200'den 2.200 m'ye, 80 m'lik adımlarla; yanında o VO₂ max'ın yirmili yaşlarındaki bir erkeğe ve bir kadına kazandırdığı form derecesi.
Yo-Yo IR1 — mesafeden VO₂ max'a
| Mesafe | Mekik | VO₂ max (ml/kg/dk) | Derece, erkek 20–29 | Derece, kadın 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Zayıf | İyi |
| 480 m | 12 | 40,4 | Zayıf | İyi |
| 560 m | 14 | 41,1 | Zayıf | İyi |
| 640 m | 16 | 41,8 | Orta | İyi |
| 720 m | 18 | 42,4 | Orta | İyi |
| 800 m | 20 | 43,1 | Orta | İyi |
| 880 m | 22 | 43,8 | Orta | İyi |
| 960 m | 24 | 44,5 | Orta | Mükemmel |
| 1.040 m | 26 | 45,1 | Orta | Mükemmel |
| 1.120 m | 28 | 45,8 | İyi | Mükemmel |
| 1.200 m | 30 | 46,5 | İyi | Mükemmel |
| 1.280 m | 32 | 47,2 | İyi | Mükemmel |
| 1.360 m | 34 | 47,8 | İyi | Mükemmel |
| 1.440 m | 36 | 48,5 | İyi | Mükemmel |
| 1.520 m | 38 | 49,2 | İyi | Mükemmel |
| 1.600 m | 40 | 49,8 | İyi | Üstün |
| 1.680 m | 42 | 50,5 | İyi | Üstün |
| 1.760 m | 44 | 51,2 | Mükemmel | Üstün |
| 1.840 m | 46 | 51,9 | Mükemmel | Üstün |
| 1.920 m | 48 | 52,5 | Mükemmel | Üstün |
| 2.000 m | 50 | 53,2 | Mükemmel | Üstün |
| 2.080 m | 52 | 53,9 | Mükemmel | Üstün |
| 2.160 m | 54 | 54,5 | Mükemmel | Üstün |
| 2.240 m | 56 | 55,2 | Mükemmel | Üstün |
| 2.320 m | 58 | 55,9 | Üstün | Üstün |
| 2.400 m | 60 | 56,6 | Üstün | Üstün |
| 2.480 m | 62 | 57,2 | Üstün | Üstün |
| 2.560 m | 64 | 57,9 | Üstün | Üstün |
| 2.640 m | 66 | 58,6 | Üstün | Üstün |
| 2.720 m | 68 | 59,2 | Üstün | Üstün |
| 2.800 m | 70 | 59,9 | Üstün | Üstün |
| 2.880 m | 72 | 60,6 | Üstün | Üstün |
| 2.960 m | 74 | 61,3 | Üstün | Üstün |
| 3.040 m | 76 | 61,9 | Üstün | Üstün |
| 3.120 m | 78 | 62,6 | Üstün | Üstün |
| 3.200 m | 80 | 63,3 | Üstün | Üstün |
| 3.280 m | 82 | 64,0 | Üstün | Üstün |
| 3.360 m | 84 | 64,6 | Üstün | Üstün |
| 3.440 m | 86 | 65,3 | Üstün | Üstün |
| 3.520 m | 88 | 66,0 | Üstün | Üstün |
| 3.600 m | 90 | 66,6 | Üstün | Üstün |
| 3.680 m | 92 | 67,3 | Üstün | Üstün |
| 3.760 m | 94 | 68,0 | Üstün | Üstün |
| 3.840 m | 96 | 68,7 | Üstün | Üstün |
| 3.920 m | 98 | 69,3 | Üstün | Üstün |
| 4.000 m | 100 | 70,0 | Üstün | Üstün |
Yo-Yo IR2 — mesafeden VO₂ max'a
| Mesafe | Mekik | VO₂ max (ml/kg/dk) | Derece, erkek 20–29 | Derece, kadın 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | İyi | Mükemmel |
| 280 m | 7 | 49,1 | İyi | Mükemmel |
| 360 m | 9 | 50,2 | İyi | Üstün |
| 440 m | 11 | 51,3 | Mükemmel | Üstün |
| 520 m | 13 | 52,4 | Mükemmel | Üstün |
| 600 m | 15 | 53,5 | Mükemmel | Üstün |
| 680 m | 17 | 54,5 | Mükemmel | Üstün |
| 760 m | 19 | 55,6 | Üstün | Üstün |
| 840 m | 21 | 56,7 | Üstün | Üstün |
| 920 m | 23 | 57,8 | Üstün | Üstün |
| 1.000 m | 25 | 58,9 | Üstün | Üstün |
| 1.080 m | 27 | 60,0 | Üstün | Üstün |
| 1.160 m | 29 | 61,1 | Üstün | Üstün |
| 1.240 m | 31 | 62,2 | Üstün | Üstün |
| 1.320 m | 33 | 63,3 | Üstün | Üstün |
| 1.400 m | 35 | 64,3 | Üstün | Üstün |
| 1.480 m | 37 | 65,4 | Üstün | Üstün |
| 1.560 m | 39 | 66,5 | Üstün | Üstün |
| 1.640 m | 41 | 67,6 | Üstün | Üstün |
| 1.720 m | 43 | 68,7 | Üstün | Üstün |
| 1.800 m | 45 | 69,8 | Üstün | Üstün |
| 1.880 m | 47 | 70,9 | Üstün | Üstün |
| 1.960 m | 49 | 72,0 | Üstün | Üstün |
| 2.040 m | 51 | 73,0 | Üstün | Üstün |
| 2.120 m | 53 | 74,1 | Üstün | Üstün |
| 2.200 m | 55 | 75,2 | Üstün | Üstün |
Yo-Yo testi tablosu nasıl okunur
Skorun, ikinci kez sinyali kaçırmadan önceki toplam mesafedir — tamamladığın 40 m'lik mekikleri say ve 40 ile çarp ya da mekik sütununu oku. O mesafeyi koştuğun testin altında bul: IR1 10 km/sa hızda başlar ve her kadroya uyar; IR2 13 km/sa hızda başlar ve yalnızca iyi antrenmanlı sporcular için anlamlıdır, dolayısıyla aynı mesafe iki tabloda farklı şeyler ifade eder ve satırlar birbirinin yerine geçmez. VO₂ max değeri Bangsbo, Iaia ve Krustrup'un popülasyon regresyonudur; tek bir kişi için kesin değil, gösterge niteliğindedir. Derece sütunları bu değeri 25 yaşındaki biri için Cooper Institute normlarına yerleştirir, bu yüzden daha yaşlı bir sporcunun bağlantılı kardiyo form puanından kendi yaş aralığına bakması gerekir.
Tekrarlı sprint kapasitesi haftalar içinde değişir — koç interval seanslarını kurar ve seni grid'inde yeniden test eder.
Yo-Yo testinden VO₂ max nasıl hesaplanır?
IR1: VO₂ max = metre cinsinden mesafe × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = mesafe × 0,0136 + 45,3. İkisi de Bangsbo, Iaia ve Krustrup'un Sports Medicine 2008 çalışmasından gelir ve kendi protokolleri üzerinde uyarlanmıştır — IR1'de 2.000 m yaklaşık 53,2 ml/kg/dk, IR2'de 1.000 m yaklaşık 58,9 verir.
İyi bir Yo-Yo testi skoru nedir?
IR1'de amatör oyuncular tipik olarak 1.000 ile 1.600 m, rekabetçi amatörler 1.600 ile 2.200 m, profesyonel futbolcular 2.000 ile 2.800 m katederken elit orta saha oyuncuları 3.000 m'yi geçer. IR2'de sayılar kabaca bunların üçte biri ile yarısı kadardır. Test maçlardaki yüksek şiddetli koşuyu izlediği için, altı hafta arayla 200 m'lik bir değişim tek bir sayıdan daha faydalıdır.