Kuvvet hesaplayıcısı
Reshel katsayısı hesaplayıcısı
Powerlifting toplamını, birçok federasyonun en iyi sporcu sıralamasında kullandığı GPA Reshel katsayı tablosuyla puanlayın.
Mevcut formüllere göre aynı toplam
Bu sayıları kaydet — haftadan haftaya yükselişini izle.
Ücretsiz — kart yok, 30 saniye. Sonucun seninle gelir.
Reshel puanları nedir?
Reshel puanları, en iyi kaldırıcı ödülleri için vücut ağırlıkları arasındaki powerlifting toplamlarını karşılaştırır. Sistem, erkekler ve kadınlar için ayrı çarpanlara sahip, tablo tabanlıdır ve WPC, APF, GPA ve IPO yarışma sonuçlarıyla ilişkilidir.
Reshel nasıl hesaplanır?
Reshel puanı = kilogram cinsinden yarışma toplamı × cinsiyet ve vücut ağırlığı için yayımlanmış katsayı. Bu hesaplayıcı, bağımsız OpenPowerlifting eğri uyumuyla çapraz denetlenen tam GPA erkek ve kadın tablolarını kullanır.
Yayınlanan GPA katsayısı tablolarını açın
Çeyrek kilogram arama kuralı
Vücut ağırlığı, tablodaki bir önceki 0,25 kg hücresine aşağı yuvarlanır. 50 kg altındaki erkekler ve 40 kg altındaki kadınlar ilk hücreyi kullanır; 175 kg ve üzeri erkekler 0,816, 119 kg ve üzeri kadınlar 1,306 kullanır.
McCullough gibi masters yaş çarpanları bu sayfaya dahil değildir.
Reshel katsayı tablosu
Hesaplayıcının kullandığı çeyrek kilogramlık tablodan alınan beş kilogramlık referans satırları.
| Vücut ağırlığı | Erkek katsayısı | Kadın katsayısı |
|---|---|---|
| 40 kg | 1,9550 | 3,1450 |
| 45 kg | 1,9550 | 2,5450 |
| 50 kg | 1,9550 | 2,1880 |
| 55 kg | 1,6420 | 1,9420 |
| 60 kg | 1,4230 | 1,7830 |
| 65 kg | 1,2900 | 1,6810 |
| 70 kg | 1,1940 | 1,6050 |
| 75 kg | 1,1170 | 1,5430 |
| 80 kg | 1,0540 | 1,4970 |
| 85 kg | 1,0060 | 1,4530 |
| 90 kg | 0,9690 | 1,4200 |
| 95 kg | 0,9370 | 1,3910 |
| 100 kg | 0,9150 | 1,3620 |
| 105 kg | 0,8980 | 1,3440 |
| 110 kg | 0,8850 | 1,3260 |
| 115 kg | 0,8730 | 1,3140 |
| 120 kg | 0,8640 | 1,3060 |
| 125 kg | 0,8580 | 1,3060 |
| 130 kg | 0,8510 | 1,3060 |
| 135 kg | 0,8460 | 1,3060 |
| 140 kg | 0,8400 | 1,3060 |
| 145 kg | 0,8350 | 1,3060 |
| 150 kg | 0,8310 | 1,3060 |
| 155 kg | 0,8270 | 1,3060 |
| 160 kg | 0,8240 | 1,3060 |
| 165 kg | 0,8210 | 1,3060 |
| 170 kg | 0,8180 | 1,3060 |
| 175 kg | 0,8160 | 1,3060 |
Reshel ve modern puan formülleri
Reshel, Wilks 2020, DOTS ve IPF GL farklı eğriler kullanır; puanları birebir karşılık gelmez. Karşılaştırma satırı sporcuyu ve toplamı sabit tutar, yalnızca formülü değiştirir.