Tabel de referință pentru cardio
Tabelul testului Yo-Yo — distanța IR1 și IR2 în VO₂ max
Fiecare distanță din testul Yo-Yo de refacere intermitentă transformată într-un VO₂ max estimat: IR1 de la 400 la 4.000 m și IR2 de la 200 la 2.200 m, în pași de 80 m, cu calificativul de condiție fizică pe care acel VO₂ max îl aduce unui bărbat și unei femei de douăzeci și ceva de ani.
Yo-Yo IR1 — distanța în VO₂ max
| Distanța | Navete | VO₂ max (ml/kg/min) | Calificativ, bărbați 20–29 | Calificativ, femei 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Slab | Bun |
| 480 m | 12 | 40,4 | Slab | Bun |
| 560 m | 14 | 41,1 | Slab | Bun |
| 640 m | 16 | 41,8 | Acceptabil | Bun |
| 720 m | 18 | 42,4 | Acceptabil | Bun |
| 800 m | 20 | 43,1 | Acceptabil | Bun |
| 880 m | 22 | 43,8 | Acceptabil | Bun |
| 960 m | 24 | 44,5 | Acceptabil | Excelent |
| 1.040 m | 26 | 45,1 | Acceptabil | Excelent |
| 1.120 m | 28 | 45,8 | Bun | Excelent |
| 1.200 m | 30 | 46,5 | Bun | Excelent |
| 1.280 m | 32 | 47,2 | Bun | Excelent |
| 1.360 m | 34 | 47,8 | Bun | Excelent |
| 1.440 m | 36 | 48,5 | Bun | Excelent |
| 1.520 m | 38 | 49,2 | Bun | Excelent |
| 1.600 m | 40 | 49,8 | Bun | Superior |
| 1.680 m | 42 | 50,5 | Bun | Superior |
| 1.760 m | 44 | 51,2 | Excelent | Superior |
| 1.840 m | 46 | 51,9 | Excelent | Superior |
| 1.920 m | 48 | 52,5 | Excelent | Superior |
| 2.000 m | 50 | 53,2 | Excelent | Superior |
| 2.080 m | 52 | 53,9 | Excelent | Superior |
| 2.160 m | 54 | 54,5 | Excelent | Superior |
| 2.240 m | 56 | 55,2 | Excelent | Superior |
| 2.320 m | 58 | 55,9 | Superior | Superior |
| 2.400 m | 60 | 56,6 | Superior | Superior |
| 2.480 m | 62 | 57,2 | Superior | Superior |
| 2.560 m | 64 | 57,9 | Superior | Superior |
| 2.640 m | 66 | 58,6 | Superior | Superior |
| 2.720 m | 68 | 59,2 | Superior | Superior |
| 2.800 m | 70 | 59,9 | Superior | Superior |
| 2.880 m | 72 | 60,6 | Superior | Superior |
| 2.960 m | 74 | 61,3 | Superior | Superior |
| 3.040 m | 76 | 61,9 | Superior | Superior |
| 3.120 m | 78 | 62,6 | Superior | Superior |
| 3.200 m | 80 | 63,3 | Superior | Superior |
| 3.280 m | 82 | 64,0 | Superior | Superior |
| 3.360 m | 84 | 64,6 | Superior | Superior |
| 3.440 m | 86 | 65,3 | Superior | Superior |
| 3.520 m | 88 | 66,0 | Superior | Superior |
| 3.600 m | 90 | 66,6 | Superior | Superior |
| 3.680 m | 92 | 67,3 | Superior | Superior |
| 3.760 m | 94 | 68,0 | Superior | Superior |
| 3.840 m | 96 | 68,7 | Superior | Superior |
| 3.920 m | 98 | 69,3 | Superior | Superior |
| 4.000 m | 100 | 70,0 | Superior | Superior |
Yo-Yo IR2 — distanța în VO₂ max
| Distanța | Navete | VO₂ max (ml/kg/min) | Calificativ, bărbați 20–29 | Calificativ, femei 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Bun | Excelent |
| 280 m | 7 | 49,1 | Bun | Excelent |
| 360 m | 9 | 50,2 | Bun | Superior |
| 440 m | 11 | 51,3 | Excelent | Superior |
| 520 m | 13 | 52,4 | Excelent | Superior |
| 600 m | 15 | 53,5 | Excelent | Superior |
| 680 m | 17 | 54,5 | Excelent | Superior |
| 760 m | 19 | 55,6 | Superior | Superior |
| 840 m | 21 | 56,7 | Superior | Superior |
| 920 m | 23 | 57,8 | Superior | Superior |
| 1.000 m | 25 | 58,9 | Superior | Superior |
| 1.080 m | 27 | 60,0 | Superior | Superior |
| 1.160 m | 29 | 61,1 | Superior | Superior |
| 1.240 m | 31 | 62,2 | Superior | Superior |
| 1.320 m | 33 | 63,3 | Superior | Superior |
| 1.400 m | 35 | 64,3 | Superior | Superior |
| 1.480 m | 37 | 65,4 | Superior | Superior |
| 1.560 m | 39 | 66,5 | Superior | Superior |
| 1.640 m | 41 | 67,6 | Superior | Superior |
| 1.720 m | 43 | 68,7 | Superior | Superior |
| 1.800 m | 45 | 69,8 | Superior | Superior |
| 1.880 m | 47 | 70,9 | Superior | Superior |
| 1.960 m | 49 | 72,0 | Superior | Superior |
| 2.040 m | 51 | 73,0 | Superior | Superior |
| 2.120 m | 53 | 74,1 | Superior | Superior |
| 2.200 m | 55 | 75,2 | Superior | Superior |
Cum se citește tabelul testului Yo-Yo
Rezultatul tău este distanța totală de dinaintea celui de-al doilea bip ratat — numără navetele de 40 m încheiate și înmulțește cu 40, sau citește coloana navetelor. Caută distanța sub testul pe care l-ai alergat: IR1 pornește de la 10 km/h și se potrivește oricărui lot; IR2 pornește de la 13 km/h și are sens doar pentru sportivi bine antrenați, așa că o distanță înseamnă lucruri diferite în cele două tabele, iar rândurile nu sunt interschimbabile. VO₂ max este regresia populațională a lui Bangsbo, Iaia și Krustrup, orientativă și nu precisă pentru o singură persoană; coloanele de calificativ îl așază pe normele Cooper Institute pentru 25 de ani, așa că un sportiv mai în vârstă ar trebui să-și verifice propria grupă de vârstă în scorul condiției cardio de la link.
Capacitatea de sprinturi repetate se mișcă în câteva săptămâni — antrenorul construiește ședințele de intervale și te retestează în grilă.
Cum se calculează VO₂ max din testul Yo-Yo?
IR1: VO₂ max = distanța în metri × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = distanța × 0,0136 + 45,3. Ambele vin de la Bangsbo, Iaia și Krustrup, Sports Medicine 2008, ajustate pe propriul protocol — 2.000 m la IR1 dau aproximativ 53,2 ml/kg/min, iar 1.000 m la IR2 aproximativ 58,9.
Ce înseamnă un rezultat bun la testul Yo-Yo?
La IR1, jucătorii de agrement parcurg de obicei 1.000–1.600 m, amatorii de competiție 1.600–2.200 m, iar fotbaliștii profesioniști 2.000–2.800 m, cu mijlocașii de elită peste 3.000 m. La IR2 cifrele sunt cam o treime până la jumătate din acestea. Pentru că testul urmărește alergarea de mare intensitate din meciuri, o schimbare de 200 m la șase săptămâni distanță e mai utilă decât orice cifră luată singură.