Reference table ng cardio
Yo-Yo test table — distansya ng IR1 at IR2 patungong VO₂ max
Bawat distansya sa Yo-Yo intermittent recovery test, ginawang tinatayang VO₂ max: IR1 mula 400 hanggang 4,000 m at IR2 mula 200 hanggang 2,200 m, tig-80 m ang hakbang, kasama ang fitness rating na katumbas ng VO₂ max na iyon para sa lalaki at babaeng nasa 20s.
Yo-Yo IR1 — distansya patungong VO₂ max
| Distansya | Shuttle | VO₂ max (ml/kg/min) | Rating, lalaking 20–29 | Rating, babaeng 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39.8 | Mahina | Mabuti |
| 480 m | 12 | 40.4 | Mahina | Mabuti |
| 560 m | 14 | 41.1 | Mahina | Mabuti |
| 640 m | 16 | 41.8 | Katamtaman | Mabuti |
| 720 m | 18 | 42.4 | Katamtaman | Mabuti |
| 800 m | 20 | 43.1 | Katamtaman | Mabuti |
| 880 m | 22 | 43.8 | Katamtaman | Mabuti |
| 960 m | 24 | 44.5 | Katamtaman | Napakahusay |
| 1,040 m | 26 | 45.1 | Katamtaman | Napakahusay |
| 1,120 m | 28 | 45.8 | Mabuti | Napakahusay |
| 1,200 m | 30 | 46.5 | Mabuti | Napakahusay |
| 1,280 m | 32 | 47.2 | Mabuti | Napakahusay |
| 1,360 m | 34 | 47.8 | Mabuti | Napakahusay |
| 1,440 m | 36 | 48.5 | Mabuti | Napakahusay |
| 1,520 m | 38 | 49.2 | Mabuti | Napakahusay |
| 1,600 m | 40 | 49.8 | Mabuti | Superior |
| 1,680 m | 42 | 50.5 | Mabuti | Superior |
| 1,760 m | 44 | 51.2 | Napakahusay | Superior |
| 1,840 m | 46 | 51.9 | Napakahusay | Superior |
| 1,920 m | 48 | 52.5 | Napakahusay | Superior |
| 2,000 m | 50 | 53.2 | Napakahusay | Superior |
| 2,080 m | 52 | 53.9 | Napakahusay | Superior |
| 2,160 m | 54 | 54.5 | Napakahusay | Superior |
| 2,240 m | 56 | 55.2 | Napakahusay | Superior |
| 2,320 m | 58 | 55.9 | Superior | Superior |
| 2,400 m | 60 | 56.6 | Superior | Superior |
| 2,480 m | 62 | 57.2 | Superior | Superior |
| 2,560 m | 64 | 57.9 | Superior | Superior |
| 2,640 m | 66 | 58.6 | Superior | Superior |
| 2,720 m | 68 | 59.2 | Superior | Superior |
| 2,800 m | 70 | 59.9 | Superior | Superior |
| 2,880 m | 72 | 60.6 | Superior | Superior |
| 2,960 m | 74 | 61.3 | Superior | Superior |
| 3,040 m | 76 | 61.9 | Superior | Superior |
| 3,120 m | 78 | 62.6 | Superior | Superior |
| 3,200 m | 80 | 63.3 | Superior | Superior |
| 3,280 m | 82 | 64.0 | Superior | Superior |
| 3,360 m | 84 | 64.6 | Superior | Superior |
| 3,440 m | 86 | 65.3 | Superior | Superior |
| 3,520 m | 88 | 66.0 | Superior | Superior |
| 3,600 m | 90 | 66.6 | Superior | Superior |
| 3,680 m | 92 | 67.3 | Superior | Superior |
| 3,760 m | 94 | 68.0 | Superior | Superior |
| 3,840 m | 96 | 68.7 | Superior | Superior |
| 3,920 m | 98 | 69.3 | Superior | Superior |
| 4,000 m | 100 | 70.0 | Superior | Superior |
Yo-Yo IR2 — distansya patungong VO₂ max
| Distansya | Shuttle | VO₂ max (ml/kg/min) | Rating, lalaking 20–29 | Rating, babaeng 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48.0 | Mabuti | Napakahusay |
| 280 m | 7 | 49.1 | Mabuti | Napakahusay |
| 360 m | 9 | 50.2 | Mabuti | Superior |
| 440 m | 11 | 51.3 | Napakahusay | Superior |
| 520 m | 13 | 52.4 | Napakahusay | Superior |
| 600 m | 15 | 53.5 | Napakahusay | Superior |
| 680 m | 17 | 54.5 | Napakahusay | Superior |
| 760 m | 19 | 55.6 | Superior | Superior |
| 840 m | 21 | 56.7 | Superior | Superior |
| 920 m | 23 | 57.8 | Superior | Superior |
| 1,000 m | 25 | 58.9 | Superior | Superior |
| 1,080 m | 27 | 60.0 | Superior | Superior |
| 1,160 m | 29 | 61.1 | Superior | Superior |
| 1,240 m | 31 | 62.2 | Superior | Superior |
| 1,320 m | 33 | 63.3 | Superior | Superior |
| 1,400 m | 35 | 64.3 | Superior | Superior |
| 1,480 m | 37 | 65.4 | Superior | Superior |
| 1,560 m | 39 | 66.5 | Superior | Superior |
| 1,640 m | 41 | 67.6 | Superior | Superior |
| 1,720 m | 43 | 68.7 | Superior | Superior |
| 1,800 m | 45 | 69.8 | Superior | Superior |
| 1,880 m | 47 | 70.9 | Superior | Superior |
| 1,960 m | 49 | 72.0 | Superior | Superior |
| 2,040 m | 51 | 73.0 | Superior | Superior |
| 2,120 m | 53 | 74.1 | Superior | Superior |
| 2,200 m | 55 | 75.2 | Superior | Superior |
Paano basahin ang Yo-Yo test table
Ang score mo ang kabuuang distansya bago ang pangalawang beep na hindi mo naabot — bilangin ang natapos mong 40 m na shuttle at i-multiply sa 40, o basahin na lang ang column ng shuttle. Hanapin ang distansyang iyon sa ilalim ng test na tinakbo mo: nagsisimula ang IR1 sa 10 km/h at bagay sa kahit anong squad; nagsisimula ang IR2 sa 13 km/h at may saysay lang ito sa mga atletang sanay na sanay, kaya magkaibang bagay ang ibig sabihin ng isang distansya sa dalawang talahanayan at hindi mapagpapalit ang mga row. Ang VO₂ max ay ang population regression nina Bangsbo, Iaia at Krustrup — panuntunan ito, hindi eksaktong sukat para sa isang tao; inilalagay naman ng mga column ng rating ang halagang iyon sa mga norm ng Cooper Institute para sa 25-anyos, kaya dapat tingnan ng mas matandang atleta ang naka-link na cardio fitness score para sa sariling age band.
Nasasanay sa loob ng ilang linggo ang repeated-sprint capacity — bubuuin ng coach ang mga interval session at ise-schedule ang muling pagsusulit sa grid mo.
Paano kinakalkula ang VO₂ max mula sa Yo-Yo test?
IR1: VO₂ max = distansya sa metro × 0.0084 + 36.4. IR2: VO₂ max = distansya × 0.0136 + 45.3. Pareho silang mula kina Bangsbo, Iaia at Krustrup, Sports Medicine 2008, at inayos sa sarili nilang protocol — humigit-kumulang 53.2 ml/kg/min ang ibinibigay ng 2,000 m sa IR1 at mga 58.9 ang 1,000 m sa IR2.
Ano ang magandang score sa Yo-Yo test?
Sa IR1, karaniwang umaabot ng 1,000 hanggang 1,600 m ang mga recreational player, 1,600 hanggang 2,200 m ang mga competitive amateur at 2,000 hanggang 2,800 m ang mga propesyonal na footballer, habang lampas 3,000 m ang mga elite midfielder. Sa IR2, humigit-kumulang ikatlo hanggang kalahati ng mga iyon ang mga numero. Dahil sinusundan ng test ang high-intensity running sa laro, mas kapaki-pakinabang ang pagbabago ng 200 m sa loob ng anim na linggo kaysa sa alinmang isahang numero.