Talahanayan ng sanggunian sa flexibility
Pamantayan sa sit-and-reach ayon sa edad at kasarian
Ang talahanayan ng sangguniang Canadian CSEP sa sit-and-reach para sa edad 20–69. Lahat ng hangganan ay para sa kahong may 26 cm sa linya ng mga paa. Mga kategorya ito para sa test na ito, hindi pandaigdigang pamantayan o hula ng pinsala.
Lalaki
| Edad | Mahina (cm) | Katamtaman (cm) | Mabuti (cm) | Napakabuti (cm) | Napakahusay (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 25 | 25 ≤ x < 30 | 30 ≤ x < 34 | 34 ≤ x < 40 | ≥ 40 |
| 30–39 | < 23 | 23 ≤ x < 28 | 28 ≤ x < 33 | 33 ≤ x < 38 | ≥ 38 |
| 40–49 | < 18 | 18 ≤ x < 24 | 24 ≤ x < 29 | 29 ≤ x < 35 | ≥ 35 |
| 50–59 | < 16 | 16 ≤ x < 24 | 24 ≤ x < 28 | 28 ≤ x < 35 | ≥ 35 |
| 60–69 | < 15 | 15 ≤ x < 20 | 20 ≤ x < 25 | 25 ≤ x < 33 | ≥ 33 |
Babae
| Edad | Mahina (cm) | Katamtaman (cm) | Mabuti (cm) | Napakabuti (cm) | Napakahusay (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 28 | 28 ≤ x < 33 | 33 ≤ x < 37 | 37 ≤ x < 41 | ≥ 41 |
| 30–39 | < 27 | 27 ≤ x < 32 | 32 ≤ x < 36 | 36 ≤ x < 41 | ≥ 41 |
| 40–49 | < 25 | 25 ≤ x < 30 | 30 ≤ x < 34 | 34 ≤ x < 38 | ≥ 38 |
| 50–59 | < 25 | 25 ≤ x < 30 | 30 ≤ x < 33 | 33 ≤ x < 39 | ≥ 39 |
| 60–69 | < 23 | 23 ≤ x < 27 | 27 ≤ x < 31 | 31 ≤ x < 35 | ≥ 35 |
Suriin muna ang kahon bago ang talahanayan
Piliin ang hilera para sa iyong edad at kasarian. Kasama sa bawat saklaw ang mas mababang hangganan at hindi kasama ang mas mataas. Kung 23 cm ang marka ng kahon sa mga paa, dagdagan ng 3 cm ang sukat bago gamitin ang talahanayang ito para sa 26 cm. Kaya ang sukat na 30 cm sa kahong 23 cm ay ihahambing bilang 33 cm. Panatilihing pareho ang iskala ng kahon sa paghahambing ng mga test.
Dalhin ang sukat at paraan ng pagsasagawa ng test sa usapan tungkol sa iyong pagsasanay.
Saan nagmula ang mga pamantayang ito?
Sa CSEP-PATH Resource Manual (2013) ng Canadian Society for Exercise Physiology, na inilathala rin sa ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Pareho ang mga hangganan sa pahinang ito at sa aming sit-and-reach kalkulator. Hindi ito inilalapat sa mga bata, taong lampas 69, o ibang paraan ng test.
Ibig bang sabihin ng mababang resulta na mapipinsala ako?
Hindi. Pinagsasama ng sit-and-reach ang flexibility ng hamstrings at ibabang likod, at naaapektuhan ito ng proporsiyon ng mga braso at binti. Hindi nakapagbibigay ng diagnosis o hula ng pinsala ang isang kategorya. Ihambing ang paulit-ulit na sukat sa parehong paraan sa halip na habulin ang isang kategorya.