Calculator ng lakas
Calculator ng Glossbrenner points
Iskorin ang powerlifting total mo gamit ang Glossbrenner formula na ginagamit sa best-lifter rankings ng WPC-family, WABDL at 100% RAW.
Ang parehong total sa mga kasalukuyang formula
I-save ang mga numerong ito — panoorin silang tumaas linggo-linggo.
Libre — walang card, 30 segundo. Sasama ang resulta mo.
Ano ang puntos ng Glossbrenner?
Iisang formula ang Glossbrenner na ginagamit sa pagmamarka ng WPC, AAPF, AWPC, WABDL at 100% RAW. Pinagsasama nito ang dalawang mas lumang sistema ng relative strength para maiayos sa ranggo ang mga total sa iba't ibang timbang ng katawan.
Paano kinakalkula ang Glossbrenner
Puntos = kabuuang kompetisyon sa kilo × koepisyent. Sa ilalim ng heavyweight cutoff, ang koepisyent ay katamtaman ng Schwartz para sa lalaki o Malone para sa babae at ng orihinal na 1994 Wilks coefficient. Sa 153.05 kg para sa lalaki at 106.3 kg para sa babae, lumilipat ang bahaging Wilks sa nailathalang linear tail.
Tingnan ang Glossbrenner implementation ng OpenPowerlifting
Pagkakaiba sa mga nakalimbag na chart
Ang mga chart ng federation ay naglilimbag ng bilog na halaga kada 0.05 kg. Puwedeng lumihis ang mga koepisyent nila sa analytic formula nang hanggang mga 0.0036 para sa babae, o isa hanggang dalawang puntos sa 500 kg na total.
Hindi kasama sa pahinang ito ang mga Masters age multiplier gaya ng McCullough.
Talahanayan ng Glossbrenner coefficient
Mga reference row kada limang kilo, kinalkula sa parehong formula na ginamit sa iskor.
| Timbang ng katawan | Koepisyent ng lalaki | Koepisyent ng babae |
|---|---|---|
| 30 kg | 1.6800 | 1.6442 |
| 35 kg | 1.4599 | 1.4919 |
| 40 kg | 1.3244 | 1.3579 |
| 45 kg | 1.1433 | 1.2409 |
| 50 kg | 1.0099 | 1.1407 |
| 55 kg | 0.9095 | 1.0560 |
| 60 kg | 0.8328 | 0.9851 |
| 65 kg | 0.7733 | 0.9260 |
| 70 kg | 0.7262 | 0.8769 |
| 75 kg | 0.6885 | 0.8362 |
| 80 kg | 0.6578 | 0.8024 |
| 85 kg | 0.6326 | 0.7744 |
| 90 kg | 0.6118 | 0.7511 |
| 95 kg | 0.5949 | 0.7316 |
| 100 kg | 0.5813 | 0.7152 |
| 105 kg | 0.5706 | 0.7014 |
| 110 kg | 0.5625 | 0.6921 |
| 115 kg | 0.5562 | 0.6845 |
| 120 kg | 0.5509 | 0.6776 |
| 125 kg | 0.5453 | 0.6712 |
| 130 kg | 0.5409 | 0.6653 |
| 135 kg | 0.5361 | 0.6599 |
| 140 kg | 0.5317 | 0.6548 |
| 145 kg | 0.5275 | 0.6501 |
| 150 kg | 0.5236 | 0.6457 |
| 155 kg | 0.5193 | 0.6415 |
| 160 kg | 0.5149 | 0.6376 |
| 165 kg | 0.5106 | 0.6339 |
| 170 kg | 0.5065 | 0.6304 |
| 175 kg | 0.5025 | 0.6270 |
| 180 kg | 0.4984 | 0.6239 |
| 185 kg | 0.4944 | 0.6208 |
| 190 kg | 0.4903 | 0.6180 |
| 195 kg | 0.4863 | 0.6152 |
| 200 kg | 0.4822 | 0.6125 |
| 205 kg | 0.4781 | 0.6100 |
| 210 kg | 0.4741 | 0.6075 |
| 215 kg | 0.4700 | 0.6052 |
| 220 kg | 0.4660 | 0.6029 |
| 225 kg | 0.4619 | 0.6007 |
| 230 kg | 0.4579 | 0.5986 |
| 235 kg | 0.4538 | 0.5965 |
| 240 kg | 0.4498 | 0.5945 |
| 245 kg | 0.4457 | 0.5925 |
| 250 kg | 0.4417 | 0.5906 |
| 255 kg | 0.4376 | 0.5888 |
| 260 kg | 0.4336 | 0.5870 |
| 265 kg | 0.4295 | 0.5852 |
| 270 kg | 0.4254 | 0.5835 |
| 275 kg | 0.4214 | 0.5818 |
| 280 kg | 0.4173 | 0.5802 |
| 285 kg | 0.4133 | 0.5786 |
| 290 kg | 0.4092 | 0.5770 |
| 295 kg | 0.4052 | 0.5755 |
| 300 kg | 0.4011 | 0.5740 |
Ang Glossbrenner katabi ng kasalukuyang mga formula
Ang orihinal na 1994 Wilks curve ang gamit ng Glossbrenner, hindi ang Wilks 2020. Magkaiba naman ang makabagong curve ng DOTS at IPF GL, kaya ihambing ang takbo sa loob ng iisang formula sa halip na pantayin ang mga puntos.