Reference table ng running test
Cooper test table — 12 minutong takbo ayon sa edad at kasarian, may pace at VO₂ max
Ang mga distansya ng 12-minutong Cooper test para sa bawat age band mula 13 pataas, para sa lalaki at babae, kasama ang even-pace table na ginagawang lap time sa 400 m, pace kada kilometro at katumbas na VO₂ max ang distansyang tinatarget mo.
Lalaki — distansya sa 12 minuto
| Edad | Napakahusay | Higit sa average | Katamtaman | Mababa sa average | Mahina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,700 m | 2,400–2,699 m | 2,200–2,399 m | 2,100–2,199 m | < 2,100 m |
| 15–16 | ≥ 2,800 m | 2,500–2,799 m | 2,300–2,499 m | 2,200–2,299 m | < 2,200 m |
| 17–19 | ≥ 3,000 m | 2,700–2,999 m | 2,500–2,699 m | 2,300–2,499 m | < 2,300 m |
| 20–29 | ≥ 2,800 m | 2,400–2,799 m | 2,200–2,399 m | 1,600–2,199 m | < 1,600 m |
| 30–39 | ≥ 2,700 m | 2,300–2,699 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | < 1,500 m |
| 40–49 | ≥ 2,500 m | 2,100–2,499 m | 1,700–2,099 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 50+ | ≥ 2,400 m | 2,000–2,399 m | 1,600–1,999 m | 1,300–1,599 m | < 1,300 m |
Babae — distansya sa 12 minuto
| Edad | Napakahusay | Higit sa average | Katamtaman | Mababa sa average | Mahina |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2,000 m | 1,900–1,999 m | 1,600–1,899 m | 1,500–1,599 m | < 1,500 m |
| 15–16 | ≥ 2,100 m | 2,000–2,099 m | 1,700–1,999 m | 1,600–1,699 m | < 1,600 m |
| 17–19 | ≥ 2,300 m | 2,100–2,299 m | 1,800–2,099 m | 1,700–1,799 m | < 1,700 m |
| 20–29 | ≥ 2,700 m | 2,200–2,699 m | 1,800–2,199 m | 1,500–1,799 m | < 1,500 m |
| 30–39 | ≥ 2,500 m | 2,000–2,499 m | 1,700–1,999 m | 1,400–1,699 m | < 1,400 m |
| 40–49 | ≥ 2,300 m | 1,900–2,299 m | 1,500–1,899 m | 1,200–1,499 m | < 1,200 m |
| 50+ | ≥ 2,200 m | 1,700–2,199 m | 1,400–1,699 m | 1,100–1,399 m | < 1,100 m |
Even-pace table — lap time at VO₂ max
| Distansya | 400 m na lap | Pace / km | Bilis | VO₂ max (ml/kg/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1,500 m | 3:12 | 8:00 | 7.5 km/h | 22.2 |
| 1,600 m | 3:00 | 7:30 | 8.0 km/h | 24.5 |
| 1,700 m | 2:49 | 7:04 | 8.5 km/h | 26.7 |
| 1,800 m | 2:40 | 6:40 | 9.0 km/h | 29.0 |
| 1,900 m | 2:32 | 6:19 | 9.5 km/h | 31.2 |
| 2,000 m | 2:24 | 6:00 | 10.0 km/h | 33.4 |
| 2,100 m | 2:17 | 5:43 | 10.5 km/h | 35.7 |
| 2,200 m | 2:11 | 5:27 | 11.0 km/h | 37.9 |
| 2,300 m | 2:05 | 5:13 | 11.5 km/h | 40.1 |
| 2,400 m | 2:00 | 5:00 | 12.0 km/h | 42.4 |
| 2,500 m | 1:55 | 4:48 | 12.5 km/h | 44.6 |
| 2,600 m | 1:51 | 4:37 | 13.0 km/h | 46.8 |
| 2,700 m | 1:47 | 4:27 | 13.5 km/h | 49.1 |
| 2,800 m | 1:43 | 4:17 | 14.0 km/h | 51.3 |
| 2,900 m | 1:39 | 4:08 | 14.5 km/h | 53.5 |
| 3,000 m | 1:36 | 4:00 | 15.0 km/h | 55.8 |
| 3,100 m | 1:33 | 3:52 | 15.5 km/h | 58.0 |
| 3,200 m | 1:30 | 3:45 | 16.0 km/h | 60.3 |
| 3,300 m | 1:27 | 3:38 | 16.5 km/h | 62.5 |
| 3,400 m | 1:25 | 3:32 | 17.0 km/h | 64.7 |
| 3,500 m | 1:22 | 3:26 | 17.5 km/h | 67.0 |
| 3,600 m | 1:20 | 3:20 | 18.0 km/h | 69.2 |
Paano basahin ang Cooper test table
Hanapin ang kasarian at age band mo, tapos ang column kung saan bumabagsak ang distansya mo. Kasama ang mismong threshold bilang pinakamababa, kaya higit sa average — hindi average — ang 2,400 m para sa 25-anyos na lalaki. Baligtad ang gamit ng even-pace table: piliin ang distansyang tinatarget mo at ibibigay nito ang lap time na dapat mong panatilihin mula sa unang lap pa lang, dahil ang pinakakaraniwang dahilan ng bagsak sa Cooper test ay masyadong mabilis na simula.
Kayang buuin ng coach ang mga linggo ng interval at tempo na nagpapalayo sa 12-minutong distansya, at i-schedule ang muling pagsusulit sa grid mo.
Paano kinakalkula ang VO₂ max mula sa Cooper test?
VO₂ max ≈ (distansya sa metro − 504.9) ÷ 44.73. Humigit-kumulang 42.4 ml/kg/min ang katumbas ng 2,400 m. Population fit ang formula, kaya ituring itong estima na may ilang puntong pagkakaiba.
Saan nanggaling ang mga norm na ito?
Sa mga nailathalang talahanayan ni Kenneth Cooper. Mula sa kanyang school-age tables ang mga banda sa ilalim ng 20 at mas mahigpit ang mga ito kaysa sa pang-adulto. Walang nailathala sa ibaba ng edad 13, kaya doon nagsisimula ang talahanayan.