Reference table ng running test

Cooper test table — 12 minutong takbo ayon sa edad at kasarian, may pace at VO₂ max

Ang mga distansya ng 12-minutong Cooper test para sa bawat age band mula 13 pataas, para sa lalaki at babae, kasama ang even-pace table na ginagawang lap time sa 400 m, pace kada kilometro at katumbas na VO₂ max ang distansyang tinatarget mo.

Lalaki — distansya sa 12 minuto

EdadNapakahusayHigit sa averageKatamtamanMababa sa averageMahina
13–14≥ 2,700 m2,400–2,699 m2,200–2,399 m2,100–2,199 m< 2,100 m
15–16≥ 2,800 m2,500–2,799 m2,300–2,499 m2,200–2,299 m< 2,200 m
17–19≥ 3,000 m2,700–2,999 m2,500–2,699 m2,300–2,499 m< 2,300 m
20–29≥ 2,800 m2,400–2,799 m2,200–2,399 m1,600–2,199 m< 1,600 m
30–39≥ 2,700 m2,300–2,699 m1,900–2,299 m1,500–1,899 m< 1,500 m
40–49≥ 2,500 m2,100–2,499 m1,700–2,099 m1,400–1,699 m< 1,400 m
50+≥ 2,400 m2,000–2,399 m1,600–1,999 m1,300–1,599 m< 1,300 m

Babae — distansya sa 12 minuto

EdadNapakahusayHigit sa averageKatamtamanMababa sa averageMahina
13–14≥ 2,000 m1,900–1,999 m1,600–1,899 m1,500–1,599 m< 1,500 m
15–16≥ 2,100 m2,000–2,099 m1,700–1,999 m1,600–1,699 m< 1,600 m
17–19≥ 2,300 m2,100–2,299 m1,800–2,099 m1,700–1,799 m< 1,700 m
20–29≥ 2,700 m2,200–2,699 m1,800–2,199 m1,500–1,799 m< 1,500 m
30–39≥ 2,500 m2,000–2,499 m1,700–1,999 m1,400–1,699 m< 1,400 m
40–49≥ 2,300 m1,900–2,299 m1,500–1,899 m1,200–1,499 m< 1,200 m
50+≥ 2,200 m1,700–2,199 m1,400–1,699 m1,100–1,399 m< 1,100 m

Even-pace table — lap time at VO₂ max

Distansya400 m na lapPace / kmBilisVO₂ max (ml/kg/min)
1,500 m3:128:007.5 km/h22.2
1,600 m3:007:308.0 km/h24.5
1,700 m2:497:048.5 km/h26.7
1,800 m2:406:409.0 km/h29.0
1,900 m2:326:199.5 km/h31.2
2,000 m2:246:0010.0 km/h33.4
2,100 m2:175:4310.5 km/h35.7
2,200 m2:115:2711.0 km/h37.9
2,300 m2:055:1311.5 km/h40.1
2,400 m2:005:0012.0 km/h42.4
2,500 m1:554:4812.5 km/h44.6
2,600 m1:514:3713.0 km/h46.8
2,700 m1:474:2713.5 km/h49.1
2,800 m1:434:1714.0 km/h51.3
2,900 m1:394:0814.5 km/h53.5
3,000 m1:364:0015.0 km/h55.8
3,100 m1:333:5215.5 km/h58.0
3,200 m1:303:4516.0 km/h60.3
3,300 m1:273:3816.5 km/h62.5
3,400 m1:253:3217.0 km/h64.7
3,500 m1:223:2617.5 km/h67.0
3,600 m1:203:2018.0 km/h69.2

Paano basahin ang Cooper test table

Hanapin ang kasarian at age band mo, tapos ang column kung saan bumabagsak ang distansya mo. Kasama ang mismong threshold bilang pinakamababa, kaya higit sa average — hindi average — ang 2,400 m para sa 25-anyos na lalaki. Baligtad ang gamit ng even-pace table: piliin ang distansyang tinatarget mo at ibibigay nito ang lap time na dapat mong panatilihin mula sa unang lap pa lang, dahil ang pinakakaraniwang dahilan ng bagsak sa Cooper test ay masyadong mabilis na simula.

Calculator ng Cooper testIlagay ang distansya, edad at kasarian mo para makuha ang banda mo, ang VO₂ max at ang pace na hinawakan mo, sa metric o imperial.

Kayang buuin ng coach ang mga linggo ng interval at tempo na nagpapalayo sa 12-minutong distansya, at i-schedule ang muling pagsusulit sa grid mo.

Paano kinakalkula ang VO₂ max mula sa Cooper test?

VO₂ max ≈ (distansya sa metro − 504.9) ÷ 44.73. Humigit-kumulang 42.4 ml/kg/min ang katumbas ng 2,400 m. Population fit ang formula, kaya ituring itong estima na may ilang puntong pagkakaiba.

Saan nanggaling ang mga norm na ito?

Sa mga nailathalang talahanayan ni Kenneth Cooper. Mula sa kanyang school-age tables ang mga banda sa ilalim ng 20 at mas mahigpit ang mga ito kaysa sa pang-adulto. Walang nailathala sa ibaba ng edad 13, kaya doon nagsisimula ang talahanayan.