Reference table ng cardio fitness
VO₂ max table ayon sa edad at kasarian — mga norm sa ml/kg/min
Ang mga norm ng Cooper Institute na ginagamit ng ACSM, nakahanay bilang saklaw para sa bawat age band mula 20 hanggang 79: ano ang mahina, katamtaman, mabuti, napakahusay at superior para sa lalaki at babae, kasama ang tinatayang average sa bawat edad.
Lalaki — VO₂ max ayon sa edad
| Edad | Mahina (mas mababa sa 40th percentile) | Katamtaman (40th–60th) | Mabuti (60th–80th) | Napakahusay (80th–95th) | Superior (95th pataas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 41.7 | 41.7–45.4 | 45.4–51.1 | 51.1–55.4 | ≥ 55.4 |
| 30–39 | < 40.5 | 40.5–44.0 | 44.0–48.3 | 48.3–54.0 | ≥ 54.0 |
| 40–49 | < 38.5 | 38.5–42.4 | 42.4–46.4 | 46.4–52.5 | ≥ 52.5 |
| 50–59 | < 35.6 | 35.6–39.2 | 39.2–43.4 | 43.4–48.9 | ≥ 48.9 |
| 60–69 | < 32.3 | 32.3–35.5 | 35.5–39.5 | 39.5–45.7 | ≥ 45.7 |
| 70–79 | < 29.4 | 29.4–32.3 | 32.3–36.7 | 36.7–42.1 | ≥ 42.1 |
Babae — VO₂ max ayon sa edad
| Edad | Mahina (mas mababa sa 40th percentile) | Katamtaman (40th–60th) | Mabuti (60th–80th) | Napakahusay (80th–95th) | Superior (95th pataas) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 36.1 | 36.1–39.5 | 39.5–43.9 | 43.9–49.6 | ≥ 49.6 |
| 30–39 | < 34.4 | 34.4–37.8 | 37.8–42.4 | 42.4–47.4 | ≥ 47.4 |
| 40–49 | < 33.0 | 33.0–36.3 | 36.3–39.7 | 39.7–45.3 | ≥ 45.3 |
| 50–59 | < 30.1 | 30.1–33.0 | 33.0–36.7 | 36.7–41.1 | ≥ 41.1 |
| 60–69 | < 27.5 | 27.5–30.0 | 30.0–33.0 | 33.0–37.8 | ≥ 37.8 |
| 70–79 | < 25.9 | 25.9–28.1 | 28.1–30.9 | 30.9–36.7 | ≥ 36.7 |
Average na VO₂ max ayon sa edad
| Edad | Lalaki (median) | Babae (median) |
|---|---|---|
| 20–29 | 43.6 | 37.8 |
| 30–39 | 42.3 | 36.1 |
| 40–49 | 40.5 | 34.7 |
| 50–59 | 37.4 | 31.6 |
| 60–69 | 33.9 | 28.8 |
| 70–79 | 30.9 | 27.0 |
Paano basahin ang VO₂ max table
Hanapin ang kasarian at age band mo, tapos ang saklaw kung saan bumabagsak ang halaga mo. Percentile band ang mga label, mula sa grupo ng halos puro puting Amerikanong boluntaryong sinubok sa treadmill, kaya ang "mabuti" ay nangangahulugang lampas sa 60th percentile ng grupong iyon, hindi isang klinikal na hatol. Tinatayang median ang column ng average, ang gitna ng cut-point sa 40th at 60th percentile.
Kayang i-schedule ng coach ang mga interval na nagpapataas ng VO₂ max at subaybayan ang muling pagsusulit sa grid mo.
Ano ang magandang VO₂ max para sa edad ko?
Nagsisimula ang "mabuti" sa 60th percentile ng edad at kasarian mo: 45.4 ml/kg/min para sa lalaking 20 hanggang 29, 39.5 para sa babae sa parehong edad, at bumababa sa 32.3 at 28.1 sa 70 hanggang 79.
Paano sukatin ang VO₂ max nang walang lab?
Tinatantiya ito ng field test mula sa performance: ang 12-minutong takbo ni Cooper, ang beep test, ang Rockport walk at ang mga step test. May sariling calculator dito ang bawat isa; kadalasang ilang ml/kg/min lang ang layo ng estima sa halagang mula sa lab.