Calculator ng pagtakbo
PACE 3:00–10:00 /km ↔ Bilis (km/h)
Simpleng arithmetic ito: pace = oras ÷ distansya, at average speed = distansya ÷ oras. Ipinapakita namin ang pace bawat kilometro at milya, kasama ang km/h para sa treadmill.
PACE ↔ Bilis
| Bawat km (/km) | Bilis (km/h) | Bilis (mph) | Bawat milya (/mi) |
|---|---|---|---|
| 3:00 | 20.0 | 12.43 | 4:50 |
| 3:10 | 18.9 | 11.74 | 5:06 |
| 3:20 | 18.0 | 11.18 | 5:22 |
| 3:30 | 17.1 | 10.63 | 5:38 |
| 3:40 | 16.4 | 10.19 | 5:54 |
| 3:50 | 15.7 | 9.76 | 6:10 |
| 4:00 | 15.0 | 9.32 | 6:26 |
| 4:10 | 14.4 | 8.95 | 6:42 |
| 4:20 | 13.8 | 8.57 | 6:58 |
| 4:30 | 13.3 | 8.26 | 7:15 |
| 4:40 | 12.9 | 8.02 | 7:31 |
| 4:50 | 12.4 | 7.71 | 7:47 |
| 5:00 | 12.0 | 7.46 | 8:03 |
| 5:10 | 11.6 | 7.21 | 8:19 |
| 5:20 | 11.3 | 7.02 | 8:35 |
| 5:30 | 10.9 | 6.77 | 8:51 |
| 5:40 | 10.6 | 6.59 | 9:07 |
| 5:50 | 10.3 | 6.40 | 9:23 |
| 6:00 | 10.0 | 6.21 | 9:39 |
| 6:10 | 9.7 | 6.03 | 9:56 |
| 6:20 | 9.5 | 5.90 | 10:12 |
| 6:30 | 9.2 | 5.72 | 10:28 |
| 6:40 | 9.0 | 5.59 | 10:44 |
| 6:50 | 8.8 | 5.47 | 11:00 |
| 7:00 | 8.6 | 5.34 | 11:16 |
| 7:10 | 8.4 | 5.22 | 11:32 |
| 7:20 | 8.2 | 5.10 | 11:48 |
| 7:30 | 8.0 | 4.97 | 12:04 |
| 7:40 | 7.8 | 4.85 | 12:20 |
| 7:50 | 7.7 | 4.78 | 12:36 |
| 8:00 | 7.5 | 4.66 | 12:53 |
| 8:10 | 7.3 | 4.54 | 13:09 |
| 8:20 | 7.2 | 4.47 | 13:25 |
| 8:30 | 7.1 | 4.41 | 13:41 |
| 8:40 | 6.9 | 4.29 | 13:57 |
| 8:50 | 6.8 | 4.23 | 14:13 |
| 9:00 | 6.7 | 4.16 | 14:29 |
| 9:10 | 6.5 | 4.04 | 14:45 |
| 9:20 | 6.4 | 3.98 | 15:01 |
| 9:30 | 6.3 | 3.91 | 15:17 |
| 9:40 | 6.2 | 3.85 | 15:33 |
| 9:50 | 6.1 | 3.79 | 15:50 |
| 10:00 | 6.0 | 3.73 | 16:06 |
5 km · 10 km · 21.1 km · 42.195 km
| Bawat km (/km) | 5 km | 10 km | 21.1 km | 42.195 km |
|---|---|---|---|---|
| 3:00 | 15:00 | 30:00 | 1:03:18 | 2:06:35 |
| 3:15 | 16:15 | 32:30 | 1:08:34 | 2:17:08 |
| 3:30 | 17:30 | 35:00 | 1:13:50 | 2:27:41 |
| 3:45 | 18:45 | 37:30 | 1:19:07 | 2:38:14 |
| 4:00 | 20:00 | 40:00 | 1:24:23 | 2:48:47 |
| 4:15 | 21:15 | 42:30 | 1:29:40 | 2:59:20 |
| 4:30 | 22:30 | 45:00 | 1:34:56 | 3:09:53 |
| 4:45 | 23:45 | 47:30 | 1:40:13 | 3:20:26 |
| 5:00 | 25:00 | 50:00 | 1:45:29 | 3:30:59 |
| 5:15 | 26:15 | 52:30 | 1:50:46 | 3:41:31 |
| 5:30 | 27:30 | 55:00 | 1:56:02 | 3:52:04 |
| 5:41 | 28:26 | 56:53 | 2:00:00 | 4:00:00 |
| 5:45 | 28:45 | 57:30 | 2:01:19 | 4:02:37 |
| 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 2:06:35 | 4:13:10 |
| 6:15 | 31:15 | 1:02:30 | 2:11:52 | 4:23:43 |
| 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 2:17:08 | 4:34:16 |
| 6:45 | 33:45 | 1:07:30 | 2:22:24 | 4:44:49 |
| 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 2:27:41 | 4:55:22 |
| 7:15 | 36:15 | 1:12:30 | 2:32:57 | 5:05:55 |
| 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 2:38:14 | 5:16:28 |
| 7:45 | 38:45 | 1:17:30 | 2:43:30 | 5:27:01 |
| 8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:48:47 | 5:37:34 |
| 8:15 | 41:15 | 1:22:30 | 2:54:03 | 5:48:07 |
| 8:30 | 42:30 | 1:25:00 | 2:59:20 | 5:58:39 |
| 8:45 | 43:45 | 1:27:30 | 3:04:36 | 6:09:12 |
| 9:00 | 45:00 | 1:30:00 | 3:09:53 | 6:19:45 |
| 9:15 | 46:15 | 1:32:30 | 3:15:09 | 6:30:18 |
| 9:30 | 47:30 | 1:35:00 | 3:20:26 | 6:40:51 |
| 9:45 | 48:45 | 1:37:30 | 3:25:42 | 6:51:24 |
| 10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 3:30:59 | 7:01:57 |
Paano gumagana ang calculator
Simpleng arithmetic ito: pace = oras ÷ distansya, at average speed = distansya ÷ oras. Ipinapakita namin ang pace bawat kilometro at milya, kasama ang km/h para sa treadmill.
Gustong bumilis? Bubuo ang coach ng running plan ayon sa kasalukuyang pace.
Ano ang running pace?
Ang pace ay oras na kailangan para matapos ang tiyak na distansya—minuto bawat kilometro o milya. Ito ang numerong ginagamit ng runner: mas maraming sinasabi ang "5:00/km ang pace ko" kaysa speed reading.
Paggamit sa pace
Ang kasalukuyang pace ang panimulang punto ng training block—mas mabagal ang easy run at mas mabilis ang interval. Ginagamit ito ng coach para bumuo ng lingguhang halo ng easy, tempo, at speed work.