Calculator ng lakas
Talahanayan ng grip strength norms ayon sa edad at kasarian
Tingnan kung saan ka inilalagay ng reading sa handgrip dynamometer kumpara sa pamantayan ng populasyon para sa edad at kasarian mo. Libre, instant, walang sign-up.
Lalaki
| Edad (20–99) | Mas mababa sa average (kg) | Mas mababa sa average (lb) | Average (kg) | Average (lb) | Mas mataas sa average (kg) | Mas mataas sa average (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | 37.5 | 82.7 | 47 | 103.6 | 56.5 | 124.6 |
| 30–39 | 37.3 | 82.2 | 47 | 103.6 | 56.7 | 125 |
| 40–49 | 37.5 | 82.7 | 47 | 103.6 | 56.5 | 124.6 |
| 50–59 | 36.6 | 80.7 | 45 | 99.2 | 53.4 | 117.7 |
| 60–69 | 31.7 | 69.9 | 40 | 88.2 | 48.3 | 106.5 |
| 70–99 | 25.2 | 55.6 | 33 | 72.8 | 40.8 | 89.9 |
Babae
| Edad (20–99) | Mas mababa sa average (kg) | Mas mababa sa average (lb) | Average (kg) | Average (lb) | Mas mataas sa average (kg) | Mas mataas sa average (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | 23 | 50.7 | 30 | 66.1 | 37 | 81.6 |
| 30–39 | 24.6 | 54.2 | 31 | 68.3 | 37.4 | 82.5 |
| 40–49 | 23.3 | 51.4 | 29 | 63.9 | 34.7 | 76.5 |
| 50–59 | 21.7 | 47.8 | 28 | 61.7 | 34.3 | 75.6 |
| 60–69 | 18.7 | 41.2 | 24 | 52.9 | 29.3 | 64.6 |
| 70–99 | 14.2 | 31.3 | 20 | 44.1 | 25.8 | 56.9 |
Ano ang ibig sabihin ng percentile
Ang ika-50 percentile ay gitna ng pangkalahatang populasyon ng adult para sa edad at kasarian mo — hindi ito pamantayang pang-atleta. Karaniwan lang ang mataas dito para sa kahit sinong nagbubuhat. Mas mahalaga ang direksyon ng galaw: pumapalo ang grip sa 20s hanggang 40s at bumababa mula roon, at ang mahinang grip strength sa mga nakatatanda ay paulit-ulit nang napatunayang marker ng pangkalahatang muscle function at panganib ng frailty. Kung malayong mas mababa ka sa average ng band, dahilan iyon para mag-training, hindi diagnosis.
Napapabuti ang grip sa training — kayang isingit ng coach ang carry at hold sa planong sinusunod mo na.
Ano ang grip strength testing?
Sinusukat ng handgrip dynamometer kung gaano kalakas ang kayang ipiga ng isang kamay mo, na iniuulat sa kilogram. Ilang segundo lang ito, hindi nangangailangan ng warm-up, at isa sa pinakapinag-aralang solong sukatan sa kalusugan ng adult — kaya nga mas madalas itong lumalabas sa mga clinical assessment kaysa sa kahit anong barbell lift.
Tamang pagsubok nito
Umupo nang nakabaluktot sa mga 90 degree ang siko at nakadikit sa tagiliran, neutral ang bisig, at pumiga nang malakas sa loob ng tatlong segundo nang walang pag-uugoy o pagsandal. Gumawa ng tatlong attempt bawat kamay na may maikling pahinga at itala ang pinakamataas. Gamitin ang parehong dynamometer at parehong setting ng grip span sa tuwina — mas malaki ang ipinagbabago ng paglipat ng device kaysa sa isang buwan ng training.