Reference table ng paglangoy
SWOLF table — mga score ayon sa stroke at segundo kada length
Ang SWOLF ay strokes kasama ang segundo para sa isang length. Ibinibigay ng mga talahanayan ang score para sa bawat kombinasyon sa 25 m at 50 m na pool, saka ang mga level band sa freestyle na nakasaad ang hangganan kada haba ng pool, para mabasa ang score sa 50 m o 25 yd nang hindi ito nino-normalise nang manu-mano.
SWOLF sa 25 m na pool
| Segundo kada length | 10 stroke | 12 stroke | 14 stroke | 16 stroke | 18 stroke | 20 stroke | 22 stroke | 24 stroke | 26 stroke | 28 stroke | 30 stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 20 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 24 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 26 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 28 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 30 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 32 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 34 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 36 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 38 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 42 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 44 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 46 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 50 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 52 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 54 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 58 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 60 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
SWOLF sa 50 m na pool
| Segundo kada length | 20 stroke | 24 stroke | 28 stroke | 32 stroke | 36 stroke | 40 stroke | 44 stroke | 48 stroke | 52 stroke | 56 stroke | 60 stroke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 36 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 40 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 44 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 48 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 52 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 56 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 60 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 64 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 68 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 72 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 76 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 80 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 84 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| 88 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| 92 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| 96 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| 100 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 104 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| 108 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| 112 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
| 116 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 120 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
Antas ng SWOLF ayon sa haba ng pool — freestyle sa steady na effort
| Antas | 25 m na pool | 50 m na pool | 25 yd na pool |
|---|---|---|---|
| Elite | ≤ 32 | ≤ 64 | ≤ 29 |
| Advanced | 33–40 | 65–80 | 30–36 |
| Intermediate | 41–48 | 81–96 | 37–43 |
| Umuunlad | ≥ 49 | ≥ 97 | ≥ 44 |
Paano basahin ang SWOLF table
Hanapin ang row para sa segundo mo kada length at ang column para sa strokes mo; ang cell ang SWOLF mo, at sinasabi ng talahanayan ng mga banda kung saan ito bumabagsak para sa pool mo. Gabay lang ang mga banda, hindi pamantayan: walang governing body at walang nailathalang norm ang SWOLF. Inilalarawan nila ang freestyle sa steady aerobic effort — umiiskor ang breaststroke at butterfly nang sampung puntos o higit pa kaysa sa freestyle sa parehong fitness, bahagyang mas mataas sa freestyle ang backstroke, at bumabagsak ang bawat score habang tumataas ang effort. Maihahambing lang ang raw score sa ibang score mula sa parehong pool, dahil parehong sumasabay sa haba ang dalawang bahagi nito; kaya nga doble ng sa 25 m ang mga hangganan sa 50 m at bahagyang mas mababa naman ang sa 25 yd.
Ginagawang mga set ng coach ang target mong SWOLF — mga set na nagbabawas ng stroke nang hindi nawawalan ng pace — at pinapanatiling tapat ang natitirang linggo sa paligid nila.
Ano ang magandang SWOLF score?
Para sa freestyle sa steady na effort sa 25 m na pool, karamihan sa club swimmer ay nasa mataas na 30s hanggang mataas na 40s, ang kompetenteng age-grouper ay nasa kalagitnaan ng 30s, at ang elite distance swimmer ay nasa mababang 30s o pababa. Doblehin ang mga numerong iyon sa 50 m na pool; humigit-kumulang 9% na mas mababa naman ang mga ito sa 25 yd na pool. Ang tanging paghahambing na may saysay ay laban sa sarili mong score sa parehong pool, parehong stroke, parehong effort.
Bakit magkaiba ang row at column ng talahanayan sa 50 m?
Dahil parehong lumalaki kasabay ng haba ang dalawang bahagi ng SWOLF score: halos doble ang stroke at doble ang segundong kailangan ng 50 m na length kaysa sa 25 m, kaya dinoble ang mga axis at binabasa ang score sa 50 m laban sa hangganang doble ang taas. Para ihambing ang score sa 50 m sa score sa 25 m, hatiin ito sa dalawa.