কার্ডিও রেফারেন্স টেবিল
Yo-Yo টেস্ট টেবিল — IR1 ও IR2-এর দূরত্ব থেকে VO₂ max
Yo-Yo ইন্টারমিটেন্ট রিকভারি টেস্টের প্রতিটি দূরত্ব আনুমানিক VO₂ max-এ রূপান্তরিত: IR1-এ 400 থেকে 4,000 m এবং IR2-এ 200 থেকে 2,200 m, 80 m ধাপে, সঙ্গে সেই VO₂ max বিশের কোঠার একজন পুরুষ ও একজন নারীকে যে ফিটনেস রেটিং দেয়।
Yo-Yo IR1 — দূরত্ব থেকে VO₂ max
| দূরত্ব | শাটল | VO₂ max (ml/kg/min) | রেটিং, পুরুষ 20–29 | রেটিং, নারী 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| ৪০০ m | ১০ | ৩৯.৮ | দুর্বল | ভালো |
| ৪৮০ m | ১২ | ৪০.৪ | দুর্বল | ভালো |
| ৫৬০ m | ১৪ | ৪১.১ | দুর্বল | ভালো |
| ৬৪০ m | ১৬ | ৪১.৮ | মোটামুটি | ভালো |
| ৭২০ m | ১৮ | ৪২.৪ | মোটামুটি | ভালো |
| ৮০০ m | ২০ | ৪৩.১ | মোটামুটি | ভালো |
| ৮৮০ m | ২২ | ৪৩.৮ | মোটামুটি | ভালো |
| ৯৬০ m | ২৪ | ৪৪.৫ | মোটামুটি | চমৎকার |
| ১,০৪০ m | ২৬ | ৪৫.১ | মোটামুটি | চমৎকার |
| ১,১২০ m | ২৮ | ৪৫.৮ | ভালো | চমৎকার |
| ১,২০০ m | ৩০ | ৪৬.৫ | ভালো | চমৎকার |
| ১,২৮০ m | ৩২ | ৪৭.২ | ভালো | চমৎকার |
| ১,৩৬০ m | ৩৪ | ৪৭.৮ | ভালো | চমৎকার |
| ১,৪৪০ m | ৩৬ | ৪৮.৫ | ভালো | চমৎকার |
| ১,৫২০ m | ৩৮ | ৪৯.২ | ভালো | চমৎকার |
| ১,৬০০ m | ৪০ | ৪৯.৮ | ভালো | শীর্ষ |
| ১,৬৮০ m | ৪২ | ৫০.৫ | ভালো | শীর্ষ |
| ১,৭৬০ m | ৪৪ | ৫১.২ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ১,৮৪০ m | ৪৬ | ৫১.৯ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ১,৯২০ m | ৪৮ | ৫২.৫ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ২,০০০ m | ৫০ | ৫৩.২ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ২,০৮০ m | ৫২ | ৫৩.৯ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ২,১৬০ m | ৫৪ | ৫৪.৫ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ২,২৪০ m | ৫৬ | ৫৫.২ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ২,৩২০ m | ৫৮ | ৫৫.৯ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৪০০ m | ৬০ | ৫৬.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৪৮০ m | ৬২ | ৫৭.২ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৫৬০ m | ৬৪ | ৫৭.৯ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৬৪০ m | ৬৬ | ৫৮.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৭২০ m | ৬৮ | ৫৯.২ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৮০০ m | ৭০ | ৫৯.৯ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৮৮০ m | ৭২ | ৬০.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,৯৬০ m | ৭৪ | ৬১.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,০৪০ m | ৭৬ | ৬১.৯ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,১২০ m | ৭৮ | ৬২.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,২০০ m | ৮০ | ৬৩.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,২৮০ m | ৮২ | ৬৪.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৩৬০ m | ৮৪ | ৬৪.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৪৪০ m | ৮৬ | ৬৫.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৫২০ m | ৮৮ | ৬৬.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৬০০ m | ৯০ | ৬৬.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৬৮০ m | ৯২ | ৬৭.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৭৬০ m | ৯৪ | ৬৮.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৮৪০ m | ৯৬ | ৬৮.৭ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৩,৯২০ m | ৯৮ | ৬৯.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৪,০০০ m | ১০০ | ৭০.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
Yo-Yo IR2 — দূরত্ব থেকে VO₂ max
| দূরত্ব | শাটল | VO₂ max (ml/kg/min) | রেটিং, পুরুষ 20–29 | রেটিং, নারী 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| ২০০ m | ৫ | ৪৮.০ | ভালো | চমৎকার |
| ২৮০ m | ৭ | ৪৯.১ | ভালো | চমৎকার |
| ৩৬০ m | ৯ | ৫০.২ | ভালো | শীর্ষ |
| ৪৪০ m | ১১ | ৫১.৩ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ৫২০ m | ১৩ | ৫২.৪ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ৬০০ m | ১৫ | ৫৩.৫ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ৬৮০ m | ১৭ | ৫৪.৫ | চমৎকার | শীর্ষ |
| ৭৬০ m | ১৯ | ৫৫.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৮৪০ m | ২১ | ৫৬.৭ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ৯২০ m | ২৩ | ৫৭.৮ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,০০০ m | ২৫ | ৫৮.৯ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,০৮০ m | ২৭ | ৬০.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,১৬০ m | ২৯ | ৬১.১ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,২৪০ m | ৩১ | ৬২.২ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৩২০ m | ৩৩ | ৬৩.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৪০০ m | ৩৫ | ৬৪.৩ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৪৮০ m | ৩৭ | ৬৫.৪ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৫৬০ m | ৩৯ | ৬৬.৫ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৬৪০ m | ৪১ | ৬৭.৬ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৭২০ m | ৪৩ | ৬৮.৭ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৮০০ m | ৪৫ | ৬৯.৮ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৮৮০ m | ৪৭ | ৭০.৯ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ১,৯৬০ m | ৪৯ | ৭২.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,০৪০ m | ৫১ | ৭৩.০ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,১২০ m | ৫৩ | ৭৪.১ | শীর্ষ | শীর্ষ |
| ২,২০০ m | ৫৫ | ৭৫.২ | শীর্ষ | শীর্ষ |
Yo-Yo টেস্ট টেবিল কীভাবে পড়বেন
দ্বিতীয় বিপ মিস করার আগে মোট যত দূরত্ব পেরিয়েছেন সেটিই আপনার স্কোর—সম্পন্ন 40 m শাটল গুনে 40 দিয়ে গুণ করুন, বা শাটল কলামটি পড়ুন। যে টেস্ট দৌড়েছেন তার নিচে সেই দূরত্ব খুঁজুন: IR1 শুরু হয় 10 km/h-এ এবং যেকোনো দলের জন্য চলে; IR2 শুরু হয় 13 km/h-এ এবং কেবল ভালো ট্রেনিং করা অ্যাথলিটদের জন্যই অর্থবহ, তাই একই দূরত্ব দুই টেবিলে আলাদা জিনিস বোঝায় আর সারিগুলো অদলবদল করা যায় না। VO₂ max হলো Bangsbo, Iaia ও Krustrup-এর জনগোষ্ঠীভিত্তিক রিগ্রেশন, একজনের জন্য নিখুঁত নয়, ইঙ্গিতবাহী; রেটিং কলামগুলো সেটিকে 25 বছর বয়সীর জন্য Cooper Institute-এর নর্মে বসায়, তাই বয়স্ক অ্যাথলিটের উচিত নিজের বয়সের ব্যান্ডের জন্য লিংক করা কার্ডিও ফিটনেস স্কোর দেখে নেওয়া।
বারবার স্প্রিন্টের সক্ষমতা কয়েক সপ্তাহেই নড়ে—কোচ ইন্টারভ্যাল সেশন বানায় এবং গ্রিডে আপনাকে আবার টেস্ট করায়।
Yo-Yo টেস্ট থেকে VO₂ max কীভাবে বের হয়?
IR1: VO₂ max = মিটারে দূরত্ব × 0.0084 + 36.4। IR2: VO₂ max = দূরত্ব × 0.0136 + 45.3। দুটিই Bangsbo, Iaia ও Krustrup-এর, Sports Medicine 2008, নিজ নিজ প্রোটোকলে ফিট করা—IR1-এ 2,000 m দিলে প্রায় 53.2 ml/kg/min আর IR2-এ 1,000 m দিলে প্রায় 58.9।
ভালো Yo-Yo টেস্ট স্কোর কত?
IR1-এ শৌখিন খেলোয়াড়েরা সাধারণত 1,000 থেকে 1,600 m পেরোন, প্রতিযোগী অ্যামেচাররা 1,600 থেকে 2,200 m আর পেশাদার ফুটবলাররা 2,000 থেকে 2,800 m, এলিট মিডফিল্ডাররা 3,000 m ছাড়িয়ে যান। IR2-এ সংখ্যাগুলো এর মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক। টেস্টটি যেহেতু ম্যাচের উচ্চ-তীব্রতার দৌড় অনুসরণ করে, ছয় সপ্তাহের ব্যবধানে 200 m-এর পরিবর্তন যেকোনো একক সংখ্যার চেয়ে বেশি কাজের।