দৌড়ের রেফারেন্স টেবিল
বয়স অনুযায়ী দৌড়ের সময় — 5K, 10K, হাফ ম্যারাথন ও ম্যারাথন
20 থেকে 90 বছর পর্যন্ত প্রতিটি বয়সে পুরুষ ও নারীর কোন রেস টাইমকে ভালো বলা যায়, তা এক নজরে। প্রতিটি সারিতে আছে WMA বয়সভিত্তিক মান, আর বয়স-সমন্বিত স্কেলে বিশ্বমানের, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় মানে পৌঁছানোর সবচেয়ে ধীর গ্রহণযোগ্য সময়।
আপনার সারি খুঁজুন
আপনার সংখ্যাগুলো লিখুন, টেবিল আপনার সারিটি চিহ্নিত করবে।
পুরুষ — 5K
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ১২:৪৯ | ১৪:১৪ | ১৬:০১ | ১৮:১৯ | ২১:২২ | > ২১:২২ |
| ২৫ | ১২:৪৯ | ১৪:১৪ | ১৬:০১ | ১৮:১৯ | ২১:২২ | > ২১:২২ |
| ৩০ | ১২:৪৯ | ১৪:১৫ | ১৬:০১ | ১৮:১৯ | ২১:২২ | > ২১:২২ |
| ৩৫ | ১৩:০৩ | ১৪:৩০ | ১৬:১৮ | ১৮:৩৮ | ২১:৪৫ | > ২১:৪৫ |
| ৪০ | ১৩:৩২ | ১৫:০২ | ১৬:৫৫ | ১৯:১৯ | ২২:৩৩ | > ২২:৩৩ |
| ৪৫ | ১৪:০৩ | ১৫:৩৬ | ১৭:৩৩ | ২০:০৪ | ২৩:২৫ | > ২৩:২৫ |
| ৫০ | ১৪:৩৬ | ১৬:১৪ | ১৮:১৫ | ২০:৫২ | ২৪:২১ | > ২৪:২১ |
| ৫৫ | ১৫:১৩ | ১৬:৫৪ | ১৯:০১ | ২১:৪৪ | ২৫:২১ | > ২৫:২১ |
| ৬০ | ১৫:৫২ | ১৭:৩৮ | ১৯:৫০ | ২২:৪০ | ২৬:২৭ | > ২৬:২৭ |
| ৬৫ | ১৬:৩৫ | ১৮:২৬ | ২০:৪৪ | ২৩:৪২ | ২৭:৩৯ | > ২৭:৩৯ |
| ৭০ | ১৭:২৬ | ১৯:২২ | ২১:৪৭ | ২৪:৫৪ | ২৯:০৩ | > ২৯:০৩ |
| ৭৫ | ১৮:৪৩ | ২০:৪৮ | ২৩:২৪ | ২৬:৪৪ | ৩১:১২ | > ৩১:১২ |
| ৮০ | ২০:৪২ | ২৩:০০ | ২৫:৫৩ | ২৯:৩৪ | ৩৪:৩০ | > ৩৪:৩০ |
| ৮৫ | ২৩:৪৮ | ২৬:২৭ | ২৯:৪৫ | ৩৪:০০ | ৩৯:৪০ | > ৩৯:৪০ |
| ৯০ | ২৮:৫৬ | ৩২:০৯ | ৩৬:১০ | ৪১:২০ | ৪৮:১৪ | > ৪৮:১৪ |
পুরুষ — 10K
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ২৬:২৯ | ২৯:২৬ | ৩৩:০৬ | ৩৭:৫০ | ৪৪:০৮ | > ৪৪:০৮ |
| ২৫ | ২৬:২৪ | ২৯:২০ | ৩৩:০০ | ৩৭:৪৩ | ৪৪:০০ | > ৪৪:০০ |
| ৩০ | ২৬:২৪ | ২৯:২০ | ৩৩:০০ | ৩৭:৪৩ | ৪৪:০০ | > ৪৪:০০ |
| ৩৫ | ২৬:৩৯ | ২৯:৩৬ | ৩৩:১৮ | ৩৮:০৪ | ৪৪:২৪ | > ৪৪:২৪ |
| ৪০ | ২৭:২৪ | ৩০:২৬ | ৩৪:১৫ | ৩৯:০৮ | ৪৫:৪০ | > ৪৫:৪০ |
| ৪৫ | ২৮:৩০ | ৩১:৪০ | ৩৫:৩৮ | ৪০:৪৩ | ৪৭:৩১ | > ৪৭:৩১ |
| ৫০ | ২৯:৪৩ | ৩৩:০১ | ৩৭:০৮ | ৪২:২৭ | ৪৯:৩১ | > ৪৯:৩১ |
| ৫৫ | ৩১:০১ | ৩৪:২৮ | ৩৮:৪৬ | ৪৪:১৯ | ৫১:৪২ | > ৫১:৪২ |
| ৬০ | ৩২:২৭ | ৩৬:০৩ | ৪০:৩৪ | ৪৬:২১ | ৫৪:০৫ | > ৫৪:০৫ |
| ৬৫ | ৩৪:০১ | ৩৭:৪৮ | ৪২:৩১ | ৪৮:৩৬ | ৫৬:৪২ | > ৫৬:৪২ |
| ৭০ | ৩৫:৪৫ | ৩৯:৪৩ | ৪৪:৪১ | ৫১:০৪ | ৫৯:৩৪ | > ৫৯:৩৪ |
| ৭৫ | ৩৮:০৬ | ৪২:২০ | ৪৭:৩৮ | ৫৪:২৬ | ১:০৩:৩১ | > ১:০৩:৩১ |
| ৮০ | ৪১:৫৪ | ৪৬:৩৩ | ৫২:২২ | ৫৯:৫১ | ১:০৯:৫০ | > ১:০৯:৫০ |
| ৮৫ | ৪৭:৫৬ | ৫৩:১৫ | ৫৯:৫৫ | ১:০৮:২৮ | ১:১৯:৫৩ | > ১:১৯:৫৩ |
| ৯০ | ৫৮:০৪ | ১:০৪:৩২ | ১:১২:৩৫ | ১:২২:৫৮ | ১:৩৬:৪৭ | > ১:৩৬:৪৭ |
পুরুষ — হাফ ম্যারাথন
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ৫৭:৩১ | ১:০৩:৫৪ | ১:১১:৫৪ | ১:২২:১০ | ১:৩৫:৫২ | > ১:৩৫:৫২ |
| ২৫ | ৫৭:৩১ | ১:০৩:৫৪ | ১:১১:৫৪ | ১:২২:১০ | ১:৩৫:৫২ | > ১:৩৫:৫২ |
| ৩০ | ৫৭:৩১ | ১:০৩:৫৪ | ১:১১:৫৪ | ১:২২:১০ | ১:৩৫:৫২ | > ১:৩৫:৫২ |
| ৩৫ | ৫৭:৫৬ | ১:০৪:২২ | ১:১২:২৫ | ১:২২:৪৬ | ১:৩৬:৩৩ | > ১:৩৬:৩৩ |
| ৪০ | ৫৯:৪১ | ১:০৬:১৮ | ১:১৪:৩৬ | ১:২৫:১৫ | ১:৩৯:২৮ | > ১:৩৯:২৮ |
| ৪৫ | ১:০২:১১ | ১:০৯:০৬ | ১:১৭:৪৪ | ১:২৮:৫০ | ১:৪৩:৩৯ | > ১:৪৩:৩৯ |
| ৫০ | ১:০৪:৫৫ | ১:১২:০৮ | ১:২১:০৯ | ১:৩২:৪৪ | ১:৪৮:১২ | > ১:৪৮:১২ |
| ৫৫ | ১:০৭:৫৪ | ১:১৫:২৭ | ১:২৪:৫২ | ১:৩৭:০০ | ১:৫৩:১০ | > ১:৫৩:১০ |
| ৬০ | ১:১১:১০ | ১:১৯:০৪ | ১:২৮:৫৭ | ১:৪১:৪০ | ১:৫৮:৩৭ | > ১:৫৮:৩৭ |
| ৬৫ | ১:১৪:৪৬ | ১:২৩:০৪ | ১:৩৩:২৭ | ১:৪৬:৪৮ | ২:০৪:৩৬ | > ২:০৪:৩৬ |
| ৭০ | ১:১৮:৪৫ | ১:২৭:৩০ | ১:৩৮:২৬ | ১:৫২:৩০ | ২:১১:১৫ | > ২:১১:১৫ |
| ৭৫ | ১:২৪:১৩ | ১:৩৩:৩৪ | ১:৪৫:১৬ | ২:০০:১৮ | ২:২০:২১ | > ২:২০:২১ |
| ৮০ | ১:৩৩:০০ | ১:৪৩:২০ | ১:৫৬:১৫ | ২:১২:৫১ | ২:৩৪:৫৯ | > ২:৩৪:৫৯ |
| ৮৫ | ১:৪৭:০৬ | ১:৫৯:০০ | ২:১৩:৫৩ | ২:৩৩:০১ | ২:৫৮:৩১ | > ২:৫৮:৩১ |
| ৯০ | ২:১১:১২ | ২:২৫:৪৬ | ২:৪৪:০০ | ৩:০৭:২৫ | ৩:৩৮:৪০ | > ৩:৩৮:৪০ |
পুরুষ — ম্যারাথন
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ২:০১:৩৩ | ২:১৫:০৪ | ২:৩১:৫৭ | ২:৫৩:৩৯ | ৩:২২:৩৬ | > ৩:২২:৩৬ |
| ২৫ | ২:০০:৩৫ | ২:১৩:৫৯ | ২:৩০:৪৪ | ২:৫২:১৬ | ৩:২০:৫৮ | > ৩:২০:৫৮ |
| ৩০ | ২:০০:৩৫ | ২:১৩:৫৯ | ২:৩০:৪৪ | ২:৫২:১৬ | ৩:২০:৫৮ | > ৩:২০:৫৮ |
| ৩৫ | ২:০০:৩৫ | ২:১৩:৫৯ | ২:৩০:৪৪ | ২:৫২:১৬ | ৩:২০:৫৮ | > ৩:২০:৫৮ |
| ৪০ | ২:০৩:১৫ | ২:১৬:৫৭ | ২:৩৪:০৪ | ২:৫৬:০৫ | ৩:২৫:২৬ | > ৩:২৫:২৬ |
| ৪৫ | ২:০৮:৩৯ | ২:২২:৫৭ | ২:৪০:৪৯ | ৩:০৩:৪৭ | ৩:৩৪:২৫ | > ৩:৩৪:২৫ |
| ৫০ | ২:১৪:৩২ | ২:২৯:২৯ | ২:৪৮:১০ | ৩:১২:১২ | ৩:৪৪:১৩ | > ৩:৪৪:১৩ |
| ৫৫ | ২:২০:৫৯ | ২:৩৬:৩৯ | ২:৫৬:১৪ | ৩:২১:২৪ | ৩:৫৪:৫৮ | > ৩:৫৪:৫৮ |
| ৬০ | ২:২৮:০৫ | ২:৪৪:৩২ | ৩:০৫:০৬ | ৩:৩১:৩৩ | ৪:০৬:৪৮ | > ৪:০৬:৪৮ |
| ৬৫ | ২:৩৫:৫৬ | ২:৫৩:১৬ | ৩:১৪:৫৫ | ৩:৪২:৪৬ | ৪:১৯:৫৩ | > ৪:১৯:৫৩ |
| ৭০ | ২:৪৪:৪০ | ৩:০২:৫৮ | ৩:২৫:৫০ | ৩:৫৫:১৪ | ৪:৩৪:২৬ | > ৪:৩৪:২৬ |
| ৭৫ | ২:৫৫:৫১ | ৩:১৫:২৪ | ৩:৩৯:৪৯ | ৪:১১:১৩ | ৪:৫৩:০৫ | > ৪:৫৩:০৫ |
| ৮০ | ৩:১৩:৫৪ | ৩:৩৫:২৬ | ৪:০২:২২ | ৪:৩৭:০০ | ৫:২৩:১০ | > ৫:২৩:১০ |
| ৮৫ | ৩:৪৩:০১ | ৪:০৭:৪৮ | ৪:৩৮:৪৬ | ৫:১৮:৩৫ | ৬:১১:৪১ | > ৬:১১:৪১ |
| ৯০ | ৪:৩২:৫২ | ৫:০৩:১২ | ৫:৪১:০৬ | ৬:২৯:৪৯ | ৭:৩৪:৪৭ | > ৭:৩৪:৪৭ |
নারী — 5K
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ১৩:৫৪ | ১৫:২৭ | ১৭:২৩ | ১৯:৫১ | ২৩:১০ | > ২৩:১০ |
| ২৫ | ১৩:৫৪ | ১৫:২৭ | ১৭:২৩ | ১৯:৫১ | ২৩:১০ | > ২৩:১০ |
| ৩০ | ১৩:৫৭ | ১৫:৩০ | ১৭:২৭ | ১৯:৫৬ | ২৩:১৬ | > ২৩:১৬ |
| ৩৫ | ১৪:১২ | ১৫:৪৬ | ১৭:৪৫ | ২০:১৭ | ২৩:৩৯ | > ২৩:৩৯ |
| ৪০ | ১৪:৩৮ | ১৬:১৬ | ১৮:১৭ | ২০:৫৪ | ২৪:২৩ | > ২৪:২৩ |
| ৪৫ | ১৫:১৯ | ১৭:০১ | ১৯:০৮ | ২১:৫২ | ২৫:৩১ | > ২৫:৩১ |
| ৫০ | ১৬:১১ | ১৭:৫৯ | ২০:১৩ | ২৩:০৭ | ২৬:৫৮ | > ২৬:৫৮ |
| ৫৫ | ১৭:০৯ | ১৯:০৩ | ২১:২৬ | ২৪:৩০ | ২৮:৩৫ | > ২৮:৩৫ |
| ৬০ | ১৮:১৪ | ২০:১৬ | ২২:৪৮ | ২৬:০৩ | ৩০:২৪ | > ৩০:২৪ |
| ৬৫ | ১৯:২৯ | ২১:৩৯ | ২৪:২১ | ২৭:৫০ | ৩২:২৮ | > ৩২:২৮ |
| ৭০ | ২০:৫৪ | ২৩:১৩ | ২৬:০৮ | ২৯:৫২ | ৩৪:৫০ | > ৩৪:৫০ |
| ৭৫ | ২২:৩৩ | ২৫:০৩ | ২৮:১১ | ৩২:১৩ | ৩৭:৩৫ | > ৩৭:৩৫ |
| ৮০ | ২৪:৩৯ | ২৭:২৩ | ৩০:৪৮ | ৩৫:১২ | ৪১:০৫ | > ৪১:০৫ |
| ৮৫ | ২৮:০৯ | ৩১:১৭ | ৩৫:১১ | ৪০:১৩ | ৪৬:৫৫ | > ৪৬:৫৫ |
| ৯০ | ৩৪:২১ | ৩৮:১০ | ৪২:৫৭ | ৪৯:০৫ | ৫৭:১৫ | > ৫৭:১৫ |
নারী — 10K
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ২৮:৪৯ | ৩২:০২ | ৩৬:০২ | ৪১:১১ | ৪৮:০২ | > ৪৮:০২ |
| ২৫ | ২৮:৪৬ | ৩১:৫৮ | ৩৫:৫৮ | ৪১:০৬ | ৪৭:৫৭ | > ৪৭:৫৭ |
| ৩০ | ২৮:৪৯ | ৩২:০২ | ৩৬:০২ | ৪১:১১ | ৪৮:০২ | > ৪৮:০২ |
| ৩৫ | ২৯:১১ | ৩২:২৬ | ৩৬:২৯ | ৪১:৪১ | ৪৮:৩৮ | > ৪৮:৩৮ |
| ৪০ | ২৯:৫৪ | ৩৩:১৩ | ৩৭:২২ | ৪২:৪২ | ৪৯:৪৯ | > ৪৯:৪৯ |
| ৪৫ | ৩১:০০ | ৩৪:২৭ | ৩৮:৪৫ | ৪৪:১৮ | ৫১:৪১ | > ৫১:৪১ |
| ৫০ | ৩২:৩৬ | ৩৬:১৪ | ৪০:৪৬ | ৪৬:৩৫ | ৫৪:২১ | > ৫৪:২১ |
| ৫৫ | ৩৪:৩৩ | ৩৮:২৪ | ৪৩:১২ | ৪৯:২২ | ৫৭:৩৫ | > ৫৭:৩৫ |
| ৬০ | ৩৬:৪৫ | ৪০:৫০ | ৪৫:৫৬ | ৫২:৩০ | ১:০১:১৫ | > ১:০১:১৫ |
| ৬৫ | ৩৯:১৪ | ৪৩:৩৬ | ৪৯:০৩ | ৫৬:০৩ | ১:০৫:২৪ | > ১:০৫:২৪ |
| ৭০ | ৪২:০৬ | ৪৬:৪৬ | ৫২:৩৭ | ১:০০:০৮ | ১:১০:০৯ | > ১:১০:০৯ |
| ৭৫ | ৪৫:২৪ | ৫০:২৬ | ৫৬:৪৫ | ১:০৪:৫১ | ১:১৫:৩৯ | > ১:১৫:৩৯ |
| ৮০ | ৫০:০৪ | ৫৫:৩৮ | ১:০২:৩৫ | ১:১১:৩২ | ১:২৩:২৭ | > ১:২৩:২৭ |
| ৮৫ | ৫৭:৫৮ | ১:০৪:২৪ | ১:১২:২৭ | ১:২২:৪৮ | ১:৩৬:৩৬ | > ১:৩৬:৩৬ |
| ৯০ | ১:১২:০৫ | ১:২০:০৫ | ১:৩০:০৬ | ১:৪২:৫৮ | ২:০০:০৮ | > ২:০০:০৮ |
নারী — হাফ ম্যারাথন
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ১:০৩:২২ | ১:১০:২৫ | ১:১৯:১৩ | ১:৩০:৩২ | ১:৪৫:৩৭ | > ১:৪৫:৩৭ |
| ২৫ | ১:০২:৫২ | ১:০৯:৫১ | ১:১৮:৩৫ | ১:২৯:৪৯ | ১:৪৪:৪৭ | > ১:৪৪:৪৭ |
| ৩০ | ১:০৩:০০ | ১:১০:০০ | ১:১৮:৪৫ | ১:৩০:০০ | ১:৪৫:০০ | > ১:৪৫:০০ |
| ৩৫ | ১:০৩:৫০ | ১:১০:৫৫ | ১:১৯:৪৭ | ১:৩১:১১ | ১:৪৬:২৩ | > ১:৪৬:২৩ |
| ৪০ | ১:০৫:২৯ | ১:১২:৪৫ | ১:২১:৫১ | ১:৩৩:৩৩ | ১:৪৯:০৮ | > ১:৪৯:০৮ |
| ৪৫ | ১:০৮:০৫ | ১:১৫:৩৯ | ১:২৫:০৬ | ১:৩৭:১৬ | ১:৫৩:২৮ | > ১:৫৩:২৮ |
| ৫০ | ১:১১:৪৯ | ১:১৯:৪৮ | ১:২৯:৪৭ | ১:৪২:৩৬ | ১:৫৯:৪২ | > ১:৫৯:৪২ |
| ৫৫ | ১:১৬:২০ | ১:২৪:৪৯ | ১:৩৫:২৬ | ১:৪৯:০৩ | ২:০৭:১৪ | > ২:০৭:১৪ |
| ৬০ | ১:২১:২৭ | ১:৩০:৩০ | ১:৪১:৪৯ | ১:৫৬:২২ | ২:১৫:৪৫ | > ২:১৫:৪৫ |
| ৬৫ | ১:২৭:১৯ | ১:৩৭:০১ | ১:৪৯:০৯ | ২:০৪:৪৪ | ২:২৫:৩১ | > ২:২৫:৩১ |
| ৭০ | ১:৩৪:০৪ | ১:৪৪:৩১ | ১:৫৭:৩৫ | ২:১৪:২৩ | ২:৩৬:৪৭ | > ২:৩৬:৪৭ |
| ৭৫ | ১:৪১:৫৮ | ১:৫৩:১৮ | ২:০৭:২৮ | ২:২৫:৪১ | ২:৪৯:৫৭ | > ২:৪৯:৫৭ |
| ৮০ | ১:৫৩:১২ | ২:০৫:৪৬ | ২:২১:২৯ | ২:৪১:৪২ | ৩:০৮:৩৯ | > ৩:০৮:৩৯ |
| ৮৫ | ২:১২:৩৪ | ২:২৭:১৮ | ২:৪৫:৪৩ | ৩:০৯:২৩ | ৩:৪০:৫৭ | > ৩:৪০:৫৭ |
| ৯০ | ২:৪৮:৩০ | ৩:০৭:১৩ | ৩:৩০:৩৭ | ৪:০০:৪৩ | ৪:৪০:৫০ | > ৪:৪০:৫০ |
নারী — ম্যারাথন
| বয়স | বয়সভিত্তিক মান (100%) | বিশ্বমানের (90%) | জাতীয় মানের (80%) | আঞ্চলিক মানের (70%) | স্থানীয় মানের (60%) | বিনোদনমূলক (60%-এর নিচে) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২০ | ২:১৬:০১ | ২:৩১:০৮ | ২:৫০:০১ | ৩:১৪:১৮ | ৩:৪৬:৪১ | > ৩:৪৬:৪১ |
| ২৫ | ২:১০:০৫ | ২:২৪:৩৩ | ২:৪২:৩৭ | ৩:০৫:৫১ | ৩:৩৬:৪৯ | > ৩:৩৬:৪৯ |
| ৩০ | ২:১০:০৯ | ২:২৪:৩৭ | ২:৪২:৪২ | ৩:০৫:৫৬ | ৩:৩৬:৫৫ | > ৩:৩৬:৫৫ |
| ৩৫ | ২:১১:৩১ | ২:২৬:০৮ | ২:৪৪:২৪ | ৩:০৭:৫৪ | ৩:৩৯:১২ | > ৩:৩৯:১২ |
| ৪০ | ২:১৪:১৪ | ২:২৯:০৯ | ২:৪৭:৪৭ | ৩:১১:৪৫ | ৩:৪৩:৪৩ | > ৩:৪৩:৪৩ |
| ৪৫ | ২:১৮:২৬ | ২:৩৩:৪৯ | ২:৫৩:০২ | ৩:১৭:৪৬ | ৩:৫০:৪৩ | > ৩:৫০:৪৩ |
| ৫০ | ২:২৪:২৪ | ২:৪০:২৭ | ৩:০০:৩০ | ৩:২৬:১৭ | ৪:০০:৪০ | > ৪:০০:৪০ |
| ৫৫ | ২:৩২:৩৬ | ২:৪৯:৩৩ | ৩:১০:৪৫ | ৩:৩৭:৫৯ | ৪:১৪:১৯ | > ৪:১৪:১৯ |
| ৬০ | ২:৪৩:০৮ | ৩:০১:১৫ | ৩:২৩:৫৫ | ৩:৫৩:০৩ | ৪:৩১:৫৩ | > ৪:৩১:৫৩ |
| ৬৫ | ২:৫৫:১৮ | ৩:১৪:৪৭ | ৩:৩৯:০৮ | ৪:১০:২৬ | ৪:৫২:১০ | > ৪:৫২:১০ |
| ৭০ | ৩:০৯:২৬ | ৩:৩০:২৯ | ৩:৫৬:৪৮ | ৪:৩০:৩৭ | ৫:১৫:৪৩ | > ৫:১৫:৪৩ |
| ৭৫ | ৩:২৬:৩৪ | ৩:৪৯:৩১ | ৪:১৮:১৩ | ৪:৫৫:০৬ | ৫:৪৪:১৭ | > ৫:৪৪:১৭ |
| ৮০ | ৩:৫৩:৪৯ | ৪:১৯:৪৮ | ৪:৫২:১৬ | ৫:৩৪:০২ | ৬:২৯:৪২ | > ৬:২৯:৪২ |
| ৮৫ | ৪:৪১:০০ | ৫:১২:১৩ | ৫:৫১:১৫ | ৬:৪১:২৬ | ৭:৪৮:২০ | > ৭:৪৮:২০ |
| ৯০ | ৬:১২:১২ | ৬:৫৩:৩৩ | ৭:৪৫:১৫ | ৮:৫১:৪২ | ১০:২০:২০ | > ১০:২০:২০ |
টেবিলটি কীভাবে পড়বেন
আপনার লিঙ্গ ও রেস বেছে নিন, তারপর নিজের বয়সের সারিটি খুঁজুন। প্রতিটি মানের কলামে আছে সেই মানে পৌঁছানোর সবচেয়ে ধীর ফিনিশ টাইম: 50 বছরের একজন পুরুষ 5K 20:00-এ দৌড়ালে তিনি আঞ্চলিক মানের সময় 20:52-এর চেয়ে দ্রুত, কিন্তু জাতীয় মানের 18:15-এ পৌঁছাননি, তাই তিনি আঞ্চলিক মানের। বয়সভিত্তিক মান হলো WMA টেবিল অনুযায়ী সেই বয়সে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়; প্রতিটি মানের সময় সেই মানকে 0.9, 0.8, 0.7 ও 0.6 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া। সারিগুলো পাঁচ বছর পরপর, তাই ঠিক বয়সের হিসাবের জন্য ক্যালকুলেটর ব্যবহার করুন।
পরের কলামের সময়টিকে কোচ আপনার সপ্তাহের সঙ্গে মানানসই একটি ট্রেনিং ব্লকে রূপ দিতে পারে।
এই সময়গুলো কোথা থেকে এসেছে?
WMA রোড বয়স-সমন্বয় টেবিলের 2025 সংস্করণ থেকে, যা USATF Masters Long Distance Running Council অনুমোদিত। ওপেন মানগুলো তখনকার রোড বিশ্বরেকর্ড—পুরুষদের 5K-তে 12:49—এবং প্রতিটি বয়সের একটি ফ্যাক্টর সেগুলোকে সেই বয়সের মাপে নিয়ে আসে। 90, 80, 70 ও 60%-এর সীমাগুলো বয়স-সমন্বয়ের প্রচলিত ভাগ।
আমার বয়সে ভালো সময় কোনটি?
নিয়মিত ক্লাব রানারদের বেশির ভাগ 55% থেকে 70%-এর মধ্যে থাকেন, তাই নিয়ম করে ট্রেনিং করা যে কারও জন্য স্থানীয় মানের কলাম (60%) একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য, আর আঞ্চলিক মান (70%) ক্লাব পর্যায়ে একটি শক্তিশালী ফল। একই শতাংশ মানে যেকোনো বয়সে একই মানের দৌড়, তাই 70% পাওয়া 70 বছরের একজন ঠিক ততটাই ভালো দৌড়েছেন, যতটা 70% পাওয়া 30 বছরের একজন।