সাইক্লিং রেফারেন্স টেবিল
ওয়াট প্রতি কেজি টেবিল — শরীরের ওজন অনুযায়ী FTP থেকে W/kg
100 থেকে 450 W থ্রেশহোল্ড পাওয়ার এবং 50 থেকে 100 kg শরীরের ওজনের প্রতিটি সমন্বয়ে FTP-তে ওয়াট প্রতি কিলোগ্রাম, তারপর পুরুষ ও নারীর জন্য Coggan-এর রাইডার শ্রেণি W/kg পরিসর হিসেবে এবং 60, 70 ও 80 kg-এ প্রতিটি পরিসর যে FTP বোঝায়।
শরীরের ওজন অনুযায়ী FTP-তে W/kg
| FTP (W) | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | 95 kg | 100 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১০০ | ২.০০ | ১.৮২ | ১.৬৭ | ১.৫৪ | ১.৪৩ | ১.৩৩ | ১.২৫ | ১.১৮ | ১.১১ | ১.০৫ | ১.০০ |
| ১২৫ | ২.৫০ | ২.২৭ | ২.০৮ | ১.৯২ | ১.৭৯ | ১.৬৭ | ১.৫৬ | ১.৪৭ | ১.৩৯ | ১.৩২ | ১.২৫ |
| ১৫০ | ৩.০০ | ২.৭৩ | ২.৫০ | ২.৩১ | ২.১৪ | ২.০০ | ১.৮৮ | ১.৭৬ | ১.৬৭ | ১.৫৮ | ১.৫০ |
| ১৭৫ | ৩.৫০ | ৩.১৮ | ২.৯২ | ২.৬৯ | ২.৫০ | ২.৩৩ | ২.১৯ | ২.০৬ | ১.৯৪ | ১.৮৪ | ১.৭৫ |
| ২০০ | ৪.০০ | ৩.৬৪ | ৩.৩৩ | ৩.০৮ | ২.৮৬ | ২.৬৭ | ২.৫০ | ২.৩৫ | ২.২২ | ২.১১ | ২.০০ |
| ২২৫ | ৪.৫০ | ৪.০৯ | ৩.৭৫ | ৩.৪৬ | ৩.২১ | ৩.০০ | ২.৮১ | ২.৬৫ | ২.৫০ | ২.৩৭ | ২.২৫ |
| ২৫০ | ৫.০০ | ৪.৫৫ | ৪.১৭ | ৩.৮৫ | ৩.৫৭ | ৩.৩৩ | ৩.১৩ | ২.৯৪ | ২.৭৮ | ২.৬৩ | ২.৫০ |
| ২৭৫ | ৫.৫০ | ৫.০০ | ৪.৫৮ | ৪.২৩ | ৩.৯৩ | ৩.৬৭ | ৩.৪৪ | ৩.২৪ | ৩.০৬ | ২.৮৯ | ২.৭৫ |
| ৩০০ | ৬.০০ | ৫.৪৫ | ৫.০০ | ৪.৬২ | ৪.২৯ | ৪.০০ | ৩.৭৫ | ৩.৫৩ | ৩.৩৩ | ৩.১৬ | ৩.০০ |
| ৩২৫ | ৬.৫০ | ৫.৯১ | ৫.৪২ | ৫.০০ | ৪.৬৪ | ৪.৩৩ | ৪.০৬ | ৩.৮২ | ৩.৬১ | ৩.৪২ | ৩.২৫ |
| ৩৫০ | ৭.০০ | ৬.৩৬ | ৫.৮৩ | ৫.৩৮ | ৫.০০ | ৪.৬৭ | ৪.৩৮ | ৪.১২ | ৩.৮৯ | ৩.৬৮ | ৩.৫০ |
| ৩৭৫ | ৭.৫০ | ৬.৮২ | ৬.২৫ | ৫.৭৭ | ৫.৩৬ | ৫.০০ | ৪.৬৯ | ৪.৪১ | ৪.১৭ | ৩.৯৫ | ৩.৭৫ |
| ৪০০ | ৮.০০ | ৭.২৭ | ৬.৬৭ | ৬.১৫ | ৫.৭১ | ৫.৩৩ | ৫.০০ | ৪.৭১ | ৪.৪৪ | ৪.২১ | ৪.০০ |
| ৪২৫ | ৮.৫০ | ৭.৭৩ | ৭.০৮ | ৬.৫৪ | ৬.০৭ | ৫.৬৭ | ৫.৩১ | ৫.০০ | ৪.৭২ | ৪.৪৭ | ৪.২৫ |
| ৪৫০ | ৯.০০ | ৮.১৮ | ৭.৫০ | ৬.৯২ | ৬.৪৩ | ৬.০০ | ৫.৬৩ | ৫.২৯ | ৫.০০ | ৪.৭৪ | ৪.৫০ |
রাইডার শ্রেণি — পুরুষ
| শ্রেণি | FTP-তে W/kg | 60 kg-এ FTP | 70 kg-এ FTP | 80 kg-এ FTP |
|---|---|---|---|---|
| বিশ্বমানের | ≥ ৫.৭ | ≥ ৩৪২ W | ≥ ৩৯৯ W | ≥ ৪৫৬ W |
| ব্যতিক্রমী | ৫.০–৫.৭ | ৩০০–৩৪২ W | ৩৫০–৩৯৯ W | ৪০০–৪৫৬ W |
| চমৎকার | ৪.৪–৫.০ | ২৬৪–৩০০ W | ৩০৮–৩৫০ W | ৩৫২–৪০০ W |
| খুব ভালো | ৩.৮–৪.৪ | ২২৮–২৬৪ W | ২৬৬–৩০৮ W | ৩০৪–৩৫২ W |
| ভালো | ৩.২–৩.৮ | ১৯২–২২৮ W | ২২৪–২৬৬ W | ২৫৬–৩০৪ W |
| মাঝারি | ২.৬–৩.২ | ১৫৬–১৯২ W | ১৮২–২২৪ W | ২০৮–২৫৬ W |
| মোটামুটি | ২.০–২.৬ | ১২০–১৫৬ W | ১৪০–১৮২ W | ১৬০–২০৮ W |
| অপ্রশিক্ষিত | < ২.০ | < ১২০ W | < ১৪০ W | < ১৬০ W |
রাইডার শ্রেণি — নারী
| শ্রেণি | FTP-তে W/kg | 60 kg-এ FTP | 70 kg-এ FTP | 80 kg-এ FTP |
|---|---|---|---|---|
| বিশ্বমানের | ≥ ৫.০ | ≥ ৩০০ W | ≥ ৩৫০ W | ≥ ৪০০ W |
| ব্যতিক্রমী | ৪.৪–৫.০ | ২৬৪–৩০০ W | ৩০৮–৩৫০ W | ৩৫২–৪০০ W |
| চমৎকার | ৩.৯–৪.৪ | ২৩৪–২৬৪ W | ২৭৩–৩০৮ W | ৩১২–৩৫২ W |
| খুব ভালো | ৩.৩–৩.৯ | ১৯৮–২৩৪ W | ২৩১–২৭৩ W | ২৬৪–৩১২ W |
| ভালো | ২.৮–৩.৩ | ১৬৮–১৯৮ W | ১৯৬–২৩১ W | ২২৪–২৬৪ W |
| মাঝারি | ২.৩–২.৮ | ১৩৮–১৬৮ W | ১৬১–১৯৬ W | ১৮৪–২২৪ W |
| মোটামুটি | ১.৮–২.৩ | ১০৮–১৩৮ W | ১২৬–১৬১ W | ১৪৪–১৮৪ W |
| অপ্রশিক্ষিত | < ১.৮ | < ১০৮ W | < ১২৬ W | < ১৪৪ W |
ওয়াট প্রতি কেজি টেবিল কীভাবে পড়বেন
নিজের FTP-র সারি আর শরীরের ওজনের কলাম খুঁজুন; ঘরটিই থ্রেশহোল্ডে আপনার W/kg, আর শ্রেণির টেবিলগুলো দেখায় পুরুষ বা নারীর কোন ব্যান্ডে সেটি পড়ে। কাট-অফগুলোকে রুলবুক নয়, একটি পাঠ হিসেবে নিন: বিভিন্ন উৎস সামান্য আলাদা সীমা প্রকাশ করে, টেবিলটি লাইসেন্সের মান নয়, রাইডারদের একটি জনগোষ্ঠীর বর্ণনা, আর কোনো ফেডারেশন পাওয়ারের সংখ্যা দেখে রেস ক্যাটেগরি দেয় না। গতি নিয়েও টেবিলটি কিছু বলে না। চড়াইয়ে W/kg-ই ঠিক করে, যেখানে আপনি মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে নিজেকে তুলছেন; সমতলে ঠিক করে কাঁচা ওয়াট ও অ্যারোডাইনামিক্স, আর একই W/kg-এর দুজন রাইডার 40 km-এ এক মিনিট আলাদা হতে পারেন।
এই সংখ্যাটি নাড়ানোর দুটি পথ, বেশি ওয়াট বা কম ভর—ব্লক লেখার আগেই কোচ বলে দেবে কোনটি আপনার।
ভালো ওয়াট প্রতি কেজি কত?
থ্রেশহোল্ডে পুরুষের জন্য 2.0 W/kg-এর নিচে আর নারীর জন্য 1.8-এর নিচে অপ্রশিক্ষিত; পুরুষে 3.2 থেকে 3.8 আর নারীতে 2.8 থেকে 3.3 একজন ফিট ক্লাব রাইডার; পুরুষে 4.4 আর নারীতে 3.9-এর ওপরে একজন শক্তিশালী অ্যামেচার রেসার; আর পেশাদার গ্র্যান্ড ট্যুর রাইডাররা এক ঘণ্টা প্রায় 6 W/kg-এ থাকেন। নারীদের ব্যান্ড নিচে কারণ অন্তর্নিহিত জনগোষ্ঠী আলাদা, শারীরবৃত্তি ধরনে আলাদা বলে নয়।
FTP-কে W/kg-এ কীভাবে বদলাব?
ওয়াটে আপনার FTP-কে কিলোগ্রামে শরীরের ওজন দিয়ে ভাগ করুন: 75 kg-এ 300 W মানে 4.00 W/kg। পাউন্ডে ওজন মাপলে আগে 2.2046 দিয়ে ভাগ করুন। গ্রিডটি প্রতিটি 25 W ও 5 kg ধাপের জন্য ভাগটি করে রাখে, যাতে পাশের মানগুলোও পড়ে নিতে পারেন।