দৌড় টেস্টের রেফারেন্স টেবিল
কুপার টেস্ট টেবিল — বয়স ও লিঙ্গ অনুযায়ী 12 মিনিটের দৌড়ের নর্ম, গতি ও VO₂ max সহ
13 বছর থেকে ওপরের প্রতিটি বয়সের ধাপে পুরুষ ও নারীর জন্য কুপারের 12 মিনিটের দৌড়ের দূরত্ব, সঙ্গে সমান গতির একটি টেবিল যা লক্ষ্যমাত্রার দূরত্বকে 400 m ল্যাপের সময়, প্রতি কিলোমিটারের গতি এবং তা থেকে পাওয়া VO₂ max-এ বদলে দেয়।
পুরুষ — 12 মিনিটে দূরত্ব
| বয়স | চমৎকার | গড়ের ওপরে | গড় | গড়ের নিচে | দুর্বল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩–১৪ | ≥ ২,৭০০ m | ২,৪০০–২,৬৯৯ m | ২,২০০–২,৩৯৯ m | ২,১০০–২,১৯৯ m | < ২,১০০ m |
| ১৫–১৬ | ≥ ২,৮০০ m | ২,৫০০–২,৭৯৯ m | ২,৩০০–২,৪৯৯ m | ২,২০০–২,২৯৯ m | < ২,২০০ m |
| ১৭–১৯ | ≥ ৩,০০০ m | ২,৭০০–২,৯৯৯ m | ২,৫০০–২,৬৯৯ m | ২,৩০০–২,৪৯৯ m | < ২,৩০০ m |
| ২০–২৯ | ≥ ২,৮০০ m | ২,৪০০–২,৭৯৯ m | ২,২০০–২,৩৯৯ m | ১,৬০০–২,১৯৯ m | < ১,৬০০ m |
| ৩০–৩৯ | ≥ ২,৭০০ m | ২,৩০০–২,৬৯৯ m | ১,৯০০–২,২৯৯ m | ১,৫০০–১,৮৯৯ m | < ১,৫০০ m |
| ৪০–৪৯ | ≥ ২,৫০০ m | ২,১০০–২,৪৯৯ m | ১,৭০০–২,০৯৯ m | ১,৪০০–১,৬৯৯ m | < ১,৪০০ m |
| ৫০+ | ≥ ২,৪০০ m | ২,০০০–২,৩৯৯ m | ১,৬০০–১,৯৯৯ m | ১,৩০০–১,৫৯৯ m | < ১,৩০০ m |
নারী — 12 মিনিটে দূরত্ব
| বয়স | চমৎকার | গড়ের ওপরে | গড় | গড়ের নিচে | দুর্বল |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩–১৪ | ≥ ২,০০০ m | ১,৯০০–১,৯৯৯ m | ১,৬০০–১,৮৯৯ m | ১,৫০০–১,৫৯৯ m | < ১,৫০০ m |
| ১৫–১৬ | ≥ ২,১০০ m | ২,০০০–২,০৯৯ m | ১,৭০০–১,৯৯৯ m | ১,৬০০–১,৬৯৯ m | < ১,৬০০ m |
| ১৭–১৯ | ≥ ২,৩০০ m | ২,১০০–২,২৯৯ m | ১,৮০০–২,০৯৯ m | ১,৭০০–১,৭৯৯ m | < ১,৭০০ m |
| ২০–২৯ | ≥ ২,৭০০ m | ২,২০০–২,৬৯৯ m | ১,৮০০–২,১৯৯ m | ১,৫০০–১,৭৯৯ m | < ১,৫০০ m |
| ৩০–৩৯ | ≥ ২,৫০০ m | ২,০০০–২,৪৯৯ m | ১,৭০০–১,৯৯৯ m | ১,৪০০–১,৬৯৯ m | < ১,৪০০ m |
| ৪০–৪৯ | ≥ ২,৩০০ m | ১,৯০০–২,২৯৯ m | ১,৫০০–১,৮৯৯ m | ১,২০০–১,৪৯৯ m | < ১,২০০ m |
| ৫০+ | ≥ ২,২০০ m | ১,৭০০–২,১৯৯ m | ১,৪০০–১,৬৯৯ m | ১,১০০–১,৩৯৯ m | < ১,১০০ m |
সমান গতির টেবিল — ল্যাপের সময় ও VO₂ max
| দূরত্ব | 400 m ল্যাপ | গতি / km | বেগ | VO₂ max (ml/kg/min) |
|---|---|---|---|---|
| ১,৫০০ m | ৩:১২ | ৮:০০ | ৭.৫ km/h | ২২.২ |
| ১,৬০০ m | ৩:০০ | ৭:৩০ | ৮.০ km/h | ২৪.৫ |
| ১,৭০০ m | ২:৪৯ | ৭:০৪ | ৮.৫ km/h | ২৬.৭ |
| ১,৮০০ m | ২:৪০ | ৬:৪০ | ৯.০ km/h | ২৯.০ |
| ১,৯০০ m | ২:৩২ | ৬:১৯ | ৯.৫ km/h | ৩১.২ |
| ২,০০০ m | ২:২৪ | ৬:০০ | ১০.০ km/h | ৩৩.৪ |
| ২,১০০ m | ২:১৭ | ৫:৪৩ | ১০.৫ km/h | ৩৫.৭ |
| ২,২০০ m | ২:১১ | ৫:২৭ | ১১.০ km/h | ৩৭.৯ |
| ২,৩০০ m | ২:০৫ | ৫:১৩ | ১১.৫ km/h | ৪০.১ |
| ২,৪০০ m | ২:০০ | ৫:০০ | ১২.০ km/h | ৪২.৪ |
| ২,৫০০ m | ১:৫৫ | ৪:৪৮ | ১২.৫ km/h | ৪৪.৬ |
| ২,৬০০ m | ১:৫১ | ৪:৩৭ | ১৩.০ km/h | ৪৬.৮ |
| ২,৭০০ m | ১:৪৭ | ৪:২৭ | ১৩.৫ km/h | ৪৯.১ |
| ২,৮০০ m | ১:৪৩ | ৪:১৭ | ১৪.০ km/h | ৫১.৩ |
| ২,৯০০ m | ১:৩৯ | ৪:০৮ | ১৪.৫ km/h | ৫৩.৫ |
| ৩,০০০ m | ১:৩৬ | ৪:০০ | ১৫.০ km/h | ৫৫.৮ |
| ৩,১০০ m | ১:৩৩ | ৩:৫২ | ১৫.৫ km/h | ৫৮.০ |
| ৩,২০০ m | ১:৩০ | ৩:৪৫ | ১৬.০ km/h | ৬০.৩ |
| ৩,৩০০ m | ১:২৭ | ৩:৩৮ | ১৬.৫ km/h | ৬২.৫ |
| ৩,৪০০ m | ১:২৫ | ৩:৩২ | ১৭.০ km/h | ৬৪.৭ |
| ৩,৫০০ m | ১:২২ | ৩:২৬ | ১৭.৫ km/h | ৬৭.০ |
| ৩,৬০০ m | ১:২০ | ৩:২০ | ১৮.০ km/h | ৬৯.২ |
কুপার টেস্ট টেবিল কীভাবে পড়বেন
নিজের লিঙ্গ ও বয়সের ধাপ খুঁজে নিন, তারপর যে কলামে আপনার দূরত্ব পড়ে সেটি দেখুন; সীমাগুলো অন্তর্ভুক্তিমূলক ন্যূনতম, তাই 25 বছরের পুরুষের 2,400 m গড় নয়, গড়ের ওপরে। সমান গতির টেবিলটি উল্টো দিকে কাজ করে: যে দূরত্ব লক্ষ্য করছেন সেটি বাছলে প্রথম ল্যাপ থেকেই ধরে রাখার মতো ল্যাপ-সময় পাবেন—কারণ কুপার টেস্ট নষ্ট করার সবচেয়ে চেনা উপায় হলো শুরুতেই বেশি জোরে ছোটা।
12 মিনিটের দূরত্ব নাড়াতে যেসব ইন্টারভ্যাল ও টেম্পো সপ্তাহ লাগে কোচ সেগুলো সাজায় এবং পরিকল্পনায় আবার টেস্টের দিন রাখে।
কুপার টেস্ট থেকে VO₂ max কীভাবে বের হয়?
VO₂ max ≈ (মিটারে দূরত্ব − 504.9) ÷ 44.73। 2,400 m দৌড়ালে প্রায় 42.4 ml/kg/min হয়। সূত্রটি জনগোষ্ঠীর তথ্যে বসানো, তাই কয়েক পয়েন্টের হেরফেরসহ একে অনুমান হিসেবেই নিন।
এই নর্মগুলো কোথা থেকে এসেছে?
কেনেথ কুপারের প্রকাশিত টেবিল থেকে। 20-এর নিচের ধাপগুলো তাঁর স্কুল-বয়সের টেবিল থেকে নেওয়া এবং প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় কড়া; 13 বছরের নিচে কিছুই প্রকাশিত নেই, তাই টেবিল সেখান থেকেই শুরু।