Tabela de referência de natação
Tabela de SWOLF — pontuação por braçadas e segundos por piscina
SWOLF é braçadas mais segundos em uma piscina. As tabelas dão a pontuação para cada combinação em piscinas de 25 m e de 50 m, depois as faixas de nível para o crawl com os limites informados por comprimento de piscina, para que uma pontuação de 50 m ou 25 yd seja lida sem normalizar à mão.
SWOLF em piscina de 25 m
| Segundos por piscina | 10 braçadas | 12 braçadas | 14 braçadas | 16 braçadas | 18 braçadas | 20 braçadas | 22 braçadas | 24 braçadas | 26 braçadas | 28 braçadas | 30 braçadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| 18 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 20 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 22 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| 24 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| 26 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| 28 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| 30 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 32 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 34 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| 36 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| 38 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 42 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| 44 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| 46 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| 48 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| 50 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 52 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| 54 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| 56 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| 58 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| 60 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
SWOLF em piscina de 50 m
| Segundos por piscina | 20 braçadas | 24 braçadas | 28 braçadas | 32 braçadas | 36 braçadas | 40 braçadas | 44 braçadas | 48 braçadas | 52 braçadas | 56 braçadas | 60 braçadas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| 36 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| 40 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 44 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 48 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| 52 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| 56 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| 60 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 64 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| 68 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| 72 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| 76 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| 80 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 84 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 |
| 88 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 |
| 92 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
| 96 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 |
| 100 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 104 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 |
| 108 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 |
| 112 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 |
| 116 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 |
| 120 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 |
Níveis de SWOLF por comprimento de piscina — crawl em esforço constante
| Nível | Piscina de 25 m | Piscina de 50 m | Piscina de 25 yd |
|---|---|---|---|
| Elite | ≤ 32 | ≤ 64 | ≤ 29 |
| Avançado | 33–40 | 65–80 | 30–36 |
| Intermediário | 41–48 | 81–96 | 37–43 |
| Em desenvolvimento | ≥ 49 | ≥ 97 | ≥ 44 |
Como ler a tabela de SWOLF
Encontre a linha dos seus segundos por piscina e a coluna das suas braçadas; a célula é o seu SWOLF, e a tabela de faixas diz onde ele cai para a sua piscina. As faixas são orientação, não padrão: o SWOLF não tem entidade reguladora nem normas publicadas. Elas descrevem o crawl em esforço aeróbico constante — peito e borboleta pontuam dez pontos ou mais acima do crawl no mesmo condicionamento, o costas fica um pouco acima do crawl, e toda pontuação cai conforme o esforço sobe. Uma pontuação bruta só se compara com outra da mesma piscina, porque as duas metades dela escalam com o comprimento; é por isso que os limites de 50 m são o dobro dos de 25 m e os de 25 yd ficam um pouco mais baixos.
O coach transforma um SWOLF-alvo em séries que cortam braçadas sem perder ritmo e mantém o resto da semana honesto em volta delas.
O que é uma boa pontuação de SWOLF?
No crawl, em esforço constante e piscina de 25 m, a maioria dos nadadores de clube fica entre o fim dos 30 e o fim dos 40, os competidores de categoria de idade competentes na casa dos 35 e os nadadores de fundo de elite por volta de 32 ou abaixo. Em piscina de 50 m, dobre esses números; em piscina de 25 yd, eles ficam cerca de 9% mais baixos. A única comparação que significa alguma coisa é contra a sua própria pontuação, na mesma piscina, no mesmo nado e no mesmo esforço.
Por que a tabela de 50 m usa linhas e colunas diferentes?
Porque as duas metades de uma pontuação de SWOLF crescem com o comprimento: uma piscina de 50 m leva mais ou menos o dobro das braçadas e o dobro dos segundos de uma de 25 m, então os eixos são dobrados e uma pontuação de 50 m é lida contra limites duas vezes mais altos. Para comparar uma pontuação de 50 m com uma de 25 m, divida por dois.