Referenstabell för kondition
Yo-Yo-testtabell — sträcka på IR1 och IR2 till VO₂ max
Varje sträcka i Yo-Yo intermittent recovery-testet omräknad till ett uppskattat VO₂ max: IR1 från 400 till 4 000 m och IR2 från 200 till 2 200 m, i steg om 80 m, med den konditionsnivå det VO₂ max ger en man och en kvinna i 20-årsåldern.
Yo-Yo IR1 — sträcka till VO₂ max
| Sträcka | Skyttlar | VO₂ max (ml/kg/min) | Nivå, män 20–29 | Nivå, kvinnor 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Svagt | Bra |
| 480 m | 12 | 40,4 | Svagt | Bra |
| 560 m | 14 | 41,1 | Svagt | Bra |
| 640 m | 16 | 41,8 | Godtagbart | Bra |
| 720 m | 18 | 42,4 | Godtagbart | Bra |
| 800 m | 20 | 43,1 | Godtagbart | Bra |
| 880 m | 22 | 43,8 | Godtagbart | Bra |
| 960 m | 24 | 44,5 | Godtagbart | Utmärkt |
| 1 040 m | 26 | 45,1 | Godtagbart | Utmärkt |
| 1 120 m | 28 | 45,8 | Bra | Utmärkt |
| 1 200 m | 30 | 46,5 | Bra | Utmärkt |
| 1 280 m | 32 | 47,2 | Bra | Utmärkt |
| 1 360 m | 34 | 47,8 | Bra | Utmärkt |
| 1 440 m | 36 | 48,5 | Bra | Utmärkt |
| 1 520 m | 38 | 49,2 | Bra | Utmärkt |
| 1 600 m | 40 | 49,8 | Bra | Överlägset |
| 1 680 m | 42 | 50,5 | Bra | Överlägset |
| 1 760 m | 44 | 51,2 | Utmärkt | Överlägset |
| 1 840 m | 46 | 51,9 | Utmärkt | Överlägset |
| 1 920 m | 48 | 52,5 | Utmärkt | Överlägset |
| 2 000 m | 50 | 53,2 | Utmärkt | Överlägset |
| 2 080 m | 52 | 53,9 | Utmärkt | Överlägset |
| 2 160 m | 54 | 54,5 | Utmärkt | Överlägset |
| 2 240 m | 56 | 55,2 | Utmärkt | Överlägset |
| 2 320 m | 58 | 55,9 | Överlägset | Överlägset |
| 2 400 m | 60 | 56,6 | Överlägset | Överlägset |
| 2 480 m | 62 | 57,2 | Överlägset | Överlägset |
| 2 560 m | 64 | 57,9 | Överlägset | Överlägset |
| 2 640 m | 66 | 58,6 | Överlägset | Överlägset |
| 2 720 m | 68 | 59,2 | Överlägset | Överlägset |
| 2 800 m | 70 | 59,9 | Överlägset | Överlägset |
| 2 880 m | 72 | 60,6 | Överlägset | Överlägset |
| 2 960 m | 74 | 61,3 | Överlägset | Överlägset |
| 3 040 m | 76 | 61,9 | Överlägset | Överlägset |
| 3 120 m | 78 | 62,6 | Överlägset | Överlägset |
| 3 200 m | 80 | 63,3 | Överlägset | Överlägset |
| 3 280 m | 82 | 64,0 | Överlägset | Överlägset |
| 3 360 m | 84 | 64,6 | Överlägset | Överlägset |
| 3 440 m | 86 | 65,3 | Överlägset | Överlägset |
| 3 520 m | 88 | 66,0 | Överlägset | Överlägset |
| 3 600 m | 90 | 66,6 | Överlägset | Överlägset |
| 3 680 m | 92 | 67,3 | Överlägset | Överlägset |
| 3 760 m | 94 | 68,0 | Överlägset | Överlägset |
| 3 840 m | 96 | 68,7 | Överlägset | Överlägset |
| 3 920 m | 98 | 69,3 | Överlägset | Överlägset |
| 4 000 m | 100 | 70,0 | Överlägset | Överlägset |
Yo-Yo IR2 — sträcka till VO₂ max
| Sträcka | Skyttlar | VO₂ max (ml/kg/min) | Nivå, män 20–29 | Nivå, kvinnor 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Bra | Utmärkt |
| 280 m | 7 | 49,1 | Bra | Utmärkt |
| 360 m | 9 | 50,2 | Bra | Överlägset |
| 440 m | 11 | 51,3 | Utmärkt | Överlägset |
| 520 m | 13 | 52,4 | Utmärkt | Överlägset |
| 600 m | 15 | 53,5 | Utmärkt | Överlägset |
| 680 m | 17 | 54,5 | Utmärkt | Överlägset |
| 760 m | 19 | 55,6 | Överlägset | Överlägset |
| 840 m | 21 | 56,7 | Överlägset | Överlägset |
| 920 m | 23 | 57,8 | Överlägset | Överlägset |
| 1 000 m | 25 | 58,9 | Överlägset | Överlägset |
| 1 080 m | 27 | 60,0 | Överlägset | Överlägset |
| 1 160 m | 29 | 61,1 | Överlägset | Överlägset |
| 1 240 m | 31 | 62,2 | Överlägset | Överlägset |
| 1 320 m | 33 | 63,3 | Överlägset | Överlägset |
| 1 400 m | 35 | 64,3 | Överlägset | Överlägset |
| 1 480 m | 37 | 65,4 | Överlägset | Överlägset |
| 1 560 m | 39 | 66,5 | Överlägset | Överlägset |
| 1 640 m | 41 | 67,6 | Överlägset | Överlägset |
| 1 720 m | 43 | 68,7 | Överlägset | Överlägset |
| 1 800 m | 45 | 69,8 | Överlägset | Överlägset |
| 1 880 m | 47 | 70,9 | Överlägset | Överlägset |
| 1 960 m | 49 | 72,0 | Överlägset | Överlägset |
| 2 040 m | 51 | 73,0 | Överlägset | Överlägset |
| 2 120 m | 53 | 74,1 | Överlägset | Överlägset |
| 2 200 m | 55 | 75,2 | Överlägset | Överlägset |
Så läser du Yo-Yo-testtabellen
Ditt resultat är den totala sträckan innan det andra missade pipet — räkna de skyttlar på 40 m du hann genomföra och multiplicera med 40, eller läs av skyttelkolumnen. Hitta den sträckan under det test du sprang: IR1 startar på 10 km/h och passar vilken trupp som helst, IR2 startar på 13 km/h och säger bara något om redan vältränade idrottare, så en sträcka betyder olika saker i de två tabellerna och raderna går inte att byta mot varandra. VO₂ max är Bangsbos, Iaias och Krustrups populationsregression, vägledande snarare än exakt för en enskild person; nivåkolumnerna placerar värdet i Cooper Institutes normer för en 25-åring, så en äldre idrottare bör kontrollera den länkade konditionspoängen för sitt eget åldersband.
Förmågan att upprepa sprinter flyttar sig på veckor — coachen bygger intervallpassen och lägger in ett omtest i ditt schema.
Hur räknas VO₂ max ut från Yo-Yo-testet?
IR1: VO₂ max = sträcka i meter × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = sträcka × 0,0136 + 45,3. Båda kommer från Bangsbo, Iaia och Krustrup, Sports Medicine 2008, anpassade på varsitt protokoll — 2 000 m på IR1 ger ungefär 53,2 ml/kg/min och 1 000 m på IR2 ungefär 58,9.
Vad är ett bra resultat på Yo-Yo-testet?
På IR1 kommer motionsspelare typiskt 1 000 till 1 600 m, tävlande amatörer 1 600 till 2 200 m och professionella fotbollsspelare 2 000 till 2 800 m, medan elitmittfältare passerar 3 000 m. På IR2 är siffrorna ungefär en tredjedel till hälften av de talen. Eftersom testet följer högintensiv löpning i matcher är en förändring på 200 m sex veckor senare mer användbar än någon enskild siffra.