Referenztabelle Ausdauer
Yo-Yo-Test-Tabelle — IR1- und IR2-Strecke in VO₂max
Jede Strecke aus dem Yo-Yo-Intermittent-Recovery-Test umgerechnet in eine geschätzte VO₂max: IR1 von 400 bis 4 000 m und IR2 von 200 bis 2 200 m, in 80-m-Schritten, dazu die Fitness-Einstufung, die diese VO₂max einem Mann und einer Frau in den Zwanzigern einbringt.
Yo-Yo IR1 — Strecke in VO₂max
| Strecke | Shuttles | VO₂max (ml/kg/min) | Einstufung, Männer 20–29 | Einstufung, Frauen 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Schwach | Gut |
| 480 m | 12 | 40,4 | Schwach | Gut |
| 560 m | 14 | 41,1 | Schwach | Gut |
| 640 m | 16 | 41,8 | Ausreichend | Gut |
| 720 m | 18 | 42,4 | Ausreichend | Gut |
| 800 m | 20 | 43,1 | Ausreichend | Gut |
| 880 m | 22 | 43,8 | Ausreichend | Gut |
| 960 m | 24 | 44,5 | Ausreichend | Sehr gut |
| 1.040 m | 26 | 45,1 | Ausreichend | Sehr gut |
| 1.120 m | 28 | 45,8 | Gut | Sehr gut |
| 1.200 m | 30 | 46,5 | Gut | Sehr gut |
| 1.280 m | 32 | 47,2 | Gut | Sehr gut |
| 1.360 m | 34 | 47,8 | Gut | Sehr gut |
| 1.440 m | 36 | 48,5 | Gut | Sehr gut |
| 1.520 m | 38 | 49,2 | Gut | Sehr gut |
| 1.600 m | 40 | 49,8 | Gut | Herausragend |
| 1.680 m | 42 | 50,5 | Gut | Herausragend |
| 1.760 m | 44 | 51,2 | Sehr gut | Herausragend |
| 1.840 m | 46 | 51,9 | Sehr gut | Herausragend |
| 1.920 m | 48 | 52,5 | Sehr gut | Herausragend |
| 2.000 m | 50 | 53,2 | Sehr gut | Herausragend |
| 2.080 m | 52 | 53,9 | Sehr gut | Herausragend |
| 2.160 m | 54 | 54,5 | Sehr gut | Herausragend |
| 2.240 m | 56 | 55,2 | Sehr gut | Herausragend |
| 2.320 m | 58 | 55,9 | Herausragend | Herausragend |
| 2.400 m | 60 | 56,6 | Herausragend | Herausragend |
| 2.480 m | 62 | 57,2 | Herausragend | Herausragend |
| 2.560 m | 64 | 57,9 | Herausragend | Herausragend |
| 2.640 m | 66 | 58,6 | Herausragend | Herausragend |
| 2.720 m | 68 | 59,2 | Herausragend | Herausragend |
| 2.800 m | 70 | 59,9 | Herausragend | Herausragend |
| 2.880 m | 72 | 60,6 | Herausragend | Herausragend |
| 2.960 m | 74 | 61,3 | Herausragend | Herausragend |
| 3.040 m | 76 | 61,9 | Herausragend | Herausragend |
| 3.120 m | 78 | 62,6 | Herausragend | Herausragend |
| 3.200 m | 80 | 63,3 | Herausragend | Herausragend |
| 3.280 m | 82 | 64,0 | Herausragend | Herausragend |
| 3.360 m | 84 | 64,6 | Herausragend | Herausragend |
| 3.440 m | 86 | 65,3 | Herausragend | Herausragend |
| 3.520 m | 88 | 66,0 | Herausragend | Herausragend |
| 3.600 m | 90 | 66,6 | Herausragend | Herausragend |
| 3.680 m | 92 | 67,3 | Herausragend | Herausragend |
| 3.760 m | 94 | 68,0 | Herausragend | Herausragend |
| 3.840 m | 96 | 68,7 | Herausragend | Herausragend |
| 3.920 m | 98 | 69,3 | Herausragend | Herausragend |
| 4.000 m | 100 | 70,0 | Herausragend | Herausragend |
Yo-Yo IR2 — Strecke in VO₂max
| Strecke | Shuttles | VO₂max (ml/kg/min) | Einstufung, Männer 20–29 | Einstufung, Frauen 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Gut | Sehr gut |
| 280 m | 7 | 49,1 | Gut | Sehr gut |
| 360 m | 9 | 50,2 | Gut | Herausragend |
| 440 m | 11 | 51,3 | Sehr gut | Herausragend |
| 520 m | 13 | 52,4 | Sehr gut | Herausragend |
| 600 m | 15 | 53,5 | Sehr gut | Herausragend |
| 680 m | 17 | 54,5 | Sehr gut | Herausragend |
| 760 m | 19 | 55,6 | Herausragend | Herausragend |
| 840 m | 21 | 56,7 | Herausragend | Herausragend |
| 920 m | 23 | 57,8 | Herausragend | Herausragend |
| 1.000 m | 25 | 58,9 | Herausragend | Herausragend |
| 1.080 m | 27 | 60,0 | Herausragend | Herausragend |
| 1.160 m | 29 | 61,1 | Herausragend | Herausragend |
| 1.240 m | 31 | 62,2 | Herausragend | Herausragend |
| 1.320 m | 33 | 63,3 | Herausragend | Herausragend |
| 1.400 m | 35 | 64,3 | Herausragend | Herausragend |
| 1.480 m | 37 | 65,4 | Herausragend | Herausragend |
| 1.560 m | 39 | 66,5 | Herausragend | Herausragend |
| 1.640 m | 41 | 67,6 | Herausragend | Herausragend |
| 1.720 m | 43 | 68,7 | Herausragend | Herausragend |
| 1.800 m | 45 | 69,8 | Herausragend | Herausragend |
| 1.880 m | 47 | 70,9 | Herausragend | Herausragend |
| 1.960 m | 49 | 72,0 | Herausragend | Herausragend |
| 2.040 m | 51 | 73,0 | Herausragend | Herausragend |
| 2.120 m | 53 | 74,1 | Herausragend | Herausragend |
| 2.200 m | 55 | 75,2 | Herausragend | Herausragend |
So liest du die Yo-Yo-Test-Tabelle
Dein Ergebnis ist die Gesamtstrecke bis zum zweiten verpassten Ton — zähle die absolvierten 40-m-Shuttles und multipliziere mit 40, oder lies die Shuttle-Spalte ab. Suche diese Strecke unter dem Test, den du gelaufen bist: IR1 startet mit 10 km/h und passt zu jedem Kader; IR2 startet mit 13 km/h und ist nur für gut trainierte Athleten aussagekräftig, eine Strecke bedeutet in den beiden Tabellen also etwas anderes, und die Zeilen sind nicht austauschbar. Die VO₂max ist die Populationsregression von Bangsbo, Iaia und Krustrup, für den Einzelnen ein Anhaltspunkt und keine Präzisionsmessung; die Einstufungsspalten ordnen sie auf den Normwerten des Cooper Institute für einen 25-Jährigen ein, ältere Athleten sollten also den verlinkten Cardio-Fitnesswert für ihre eigene Altersgruppe prüfen.
Wiederholte Sprintfähigkeit bewegt sich in Wochen — der Coach baut die Intervalleinheiten und setzt den nächsten Test in deinen Plan.
Wie wird die VO₂max aus dem Yo-Yo-Test berechnet?
IR1: VO₂max = Strecke in Metern × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂max = Strecke × 0,0136 + 45,3. Beide stammen von Bangsbo, Iaia und Krustrup, Sports Medicine 2008, und sind auf das jeweilige Protokoll angepasst — 2 000 m im IR1 ergeben etwa 53,2 ml/kg/min und 1 000 m im IR2 etwa 58,9.
Was ist ein gutes Yo-Yo-Testergebnis?
Im IR1 schaffen Freizeitspieler typischerweise 1 000 bis 1 600 m, ambitionierte Amateure 1 600 bis 2 200 m und Profifußballer 2 000 bis 2 800 m, Spitzen-Mittelfeldspieler über 3 000 m. Im IR2 liegen die Zahlen grob bei einem Drittel bis der Hälfte davon. Weil der Test das hochintensive Laufen im Spiel abbildet, ist eine Veränderung um 200 m im Abstand von sechs Wochen nützlicher als jede einzelne Zahl.