Referenztabelle zur Ausdauerfitness
VO₂max-Tabelle nach Alter und Geschlecht — Normwerte in ml/kg/min
Die Normwerte des Cooper Institute, die auch das ACSM verwendet, als Bereiche für jede Altersgruppe von 20 bis 79: Was für Männer und Frauen als schwach, ausreichend, gut, sehr gut und herausragend gilt, dazu der geschätzte Durchschnitt je Alter.
Männer — VO₂max nach Alter
| Alter | Schwach (unter 40. Perzentil) | Ausreichend (40.–60.) | Gut (60.–80.) | Sehr gut (80.–95.) | Herausragend (95.+) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 41,7 | 41,7–45,4 | 45,4–51,1 | 51,1–55,4 | ≥ 55,4 |
| 30–39 | < 40,5 | 40,5–44,0 | 44,0–48,3 | 48,3–54,0 | ≥ 54,0 |
| 40–49 | < 38,5 | 38,5–42,4 | 42,4–46,4 | 46,4–52,5 | ≥ 52,5 |
| 50–59 | < 35,6 | 35,6–39,2 | 39,2–43,4 | 43,4–48,9 | ≥ 48,9 |
| 60–69 | < 32,3 | 32,3–35,5 | 35,5–39,5 | 39,5–45,7 | ≥ 45,7 |
| 70–79 | < 29,4 | 29,4–32,3 | 32,3–36,7 | 36,7–42,1 | ≥ 42,1 |
Frauen — VO₂max nach Alter
| Alter | Schwach (unter 40. Perzentil) | Ausreichend (40.–60.) | Gut (60.–80.) | Sehr gut (80.–95.) | Herausragend (95.+) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–29 | < 36,1 | 36,1–39,5 | 39,5–43,9 | 43,9–49,6 | ≥ 49,6 |
| 30–39 | < 34,4 | 34,4–37,8 | 37,8–42,4 | 42,4–47,4 | ≥ 47,4 |
| 40–49 | < 33,0 | 33,0–36,3 | 36,3–39,7 | 39,7–45,3 | ≥ 45,3 |
| 50–59 | < 30,1 | 30,1–33,0 | 33,0–36,7 | 36,7–41,1 | ≥ 41,1 |
| 60–69 | < 27,5 | 27,5–30,0 | 30,0–33,0 | 33,0–37,8 | ≥ 37,8 |
| 70–79 | < 25,9 | 25,9–28,1 | 28,1–30,9 | 30,9–36,7 | ≥ 36,7 |
Durchschnittliche VO₂max nach Alter
| Alter | Männer (Median) | Frauen (Median) |
|---|---|---|
| 20–29 | 43,6 | 37,8 |
| 30–39 | 42,3 | 36,1 |
| 40–49 | 40,5 | 34,7 |
| 50–59 | 37,4 | 31,6 |
| 60–69 | 33,9 | 28,8 |
| 70–79 | 30,9 | 27,0 |
So liest du die VO₂max-Tabelle
Suche dein Geschlecht und deine Altersgruppe und dann den Bereich, in den dein Wert fällt. Die Bezeichnungen sind Perzentilbänder aus einer Stichprobe überwiegend weißer US-amerikanischer Freiwilliger, die auf dem Laufband getestet wurden: "gut" heißt also über dem 60. Perzentil dieser Gruppe und ist kein medizinisches Urteil. Die Durchschnittsspalte ist der geschätzte Median, der Mittelwert der Grenzen des 40. und des 60. Perzentils.
Der Coach plant die Intervalle, die die VO₂max bewegen, und setzt den nächsten Test in deinen Plan.
Was ist eine gute VO₂max für mein Alter?
"Gut" beginnt am 60. Perzentil deiner Alters- und Geschlechtsgruppe: 45,4 ml/kg/min für einen Mann von 20 bis 29, 39,5 für eine Frau im selben Alter, und 32,3 beziehungsweise 28,1 mit 70 bis 79.
Wie messe ich die VO₂max ohne Labor?
Feldtests schätzen sie aus der Leistung: der 12-Minuten-Lauf von Cooper, der Beep-Test, der Rockport-Gehtest und Steptests. Für jeden gibt es hier einen eigenen Rechner; die Schätzungen liegen meist nur wenige ml/kg/min neben einem Laborwert.