Lauftest-Tabelle
Cooper-Test-Tabelle — Normwerte nach Alter und Geschlecht, mit Pace und VO₂max
Coopers 12-Minuten-Laufstrecken für jede Altersgruppe ab 13 Jahren, für Männer und Frauen, dazu eine Tempotabelle, die aus einer Zielstrecke die 400-m-Rundenzeit, die Pace pro Kilometer und die daraus geschätzte VO₂max macht.
Männer — Strecke in 12 Minuten
| Alter | Sehr gut | Über dem Durchschnitt | Durchschnitt | Unter dem Durchschnitt | Schwach |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2.700 m | 2.400–2.699 m | 2.200–2.399 m | 2.100–2.199 m | < 2.100 m |
| 15–16 | ≥ 2.800 m | 2.500–2.799 m | 2.300–2.499 m | 2.200–2.299 m | < 2.200 m |
| 17–19 | ≥ 3.000 m | 2.700–2.999 m | 2.500–2.699 m | 2.300–2.499 m | < 2.300 m |
| 20–29 | ≥ 2.800 m | 2.400–2.799 m | 2.200–2.399 m | 1.600–2.199 m | < 1.600 m |
| 30–39 | ≥ 2.700 m | 2.300–2.699 m | 1.900–2.299 m | 1.500–1.899 m | < 1.500 m |
| 40–49 | ≥ 2.500 m | 2.100–2.499 m | 1.700–2.099 m | 1.400–1.699 m | < 1.400 m |
| 50+ | ≥ 2.400 m | 2.000–2.399 m | 1.600–1.999 m | 1.300–1.599 m | < 1.300 m |
Frauen — Strecke in 12 Minuten
| Alter | Sehr gut | Über dem Durchschnitt | Durchschnitt | Unter dem Durchschnitt | Schwach |
|---|---|---|---|---|---|
| 13–14 | ≥ 2.000 m | 1.900–1.999 m | 1.600–1.899 m | 1.500–1.599 m | < 1.500 m |
| 15–16 | ≥ 2.100 m | 2.000–2.099 m | 1.700–1.999 m | 1.600–1.699 m | < 1.600 m |
| 17–19 | ≥ 2.300 m | 2.100–2.299 m | 1.800–2.099 m | 1.700–1.799 m | < 1.700 m |
| 20–29 | ≥ 2.700 m | 2.200–2.699 m | 1.800–2.199 m | 1.500–1.799 m | < 1.500 m |
| 30–39 | ≥ 2.500 m | 2.000–2.499 m | 1.700–1.999 m | 1.400–1.699 m | < 1.400 m |
| 40–49 | ≥ 2.300 m | 1.900–2.299 m | 1.500–1.899 m | 1.200–1.499 m | < 1.200 m |
| 50+ | ≥ 2.200 m | 1.700–2.199 m | 1.400–1.699 m | 1.100–1.399 m | < 1.100 m |
Tempotabelle — Rundenzeiten und VO₂max
| Strecke | 400-m-Runde | Pace / km | Geschwindigkeit | VO₂max (ml/kg/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1.500 m | 3:12 | 8:00 | 7,5 km/h | 22,2 |
| 1.600 m | 3:00 | 7:30 | 8,0 km/h | 24,5 |
| 1.700 m | 2:49 | 7:04 | 8,5 km/h | 26,7 |
| 1.800 m | 2:40 | 6:40 | 9,0 km/h | 29,0 |
| 1.900 m | 2:32 | 6:19 | 9,5 km/h | 31,2 |
| 2.000 m | 2:24 | 6:00 | 10,0 km/h | 33,4 |
| 2.100 m | 2:17 | 5:43 | 10,5 km/h | 35,7 |
| 2.200 m | 2:11 | 5:27 | 11,0 km/h | 37,9 |
| 2.300 m | 2:05 | 5:13 | 11,5 km/h | 40,1 |
| 2.400 m | 2:00 | 5:00 | 12,0 km/h | 42,4 |
| 2.500 m | 1:55 | 4:48 | 12,5 km/h | 44,6 |
| 2.600 m | 1:51 | 4:37 | 13,0 km/h | 46,8 |
| 2.700 m | 1:47 | 4:27 | 13,5 km/h | 49,1 |
| 2.800 m | 1:43 | 4:17 | 14,0 km/h | 51,3 |
| 2.900 m | 1:39 | 4:08 | 14,5 km/h | 53,5 |
| 3.000 m | 1:36 | 4:00 | 15,0 km/h | 55,8 |
| 3.100 m | 1:33 | 3:52 | 15,5 km/h | 58,0 |
| 3.200 m | 1:30 | 3:45 | 16,0 km/h | 60,3 |
| 3.300 m | 1:27 | 3:38 | 16,5 km/h | 62,5 |
| 3.400 m | 1:25 | 3:32 | 17,0 km/h | 64,7 |
| 3.500 m | 1:22 | 3:26 | 17,5 km/h | 67,0 |
| 3.600 m | 1:20 | 3:20 | 18,0 km/h | 69,2 |
So liest du die Cooper-Test-Tabelle
Suche dein Geschlecht und deine Altersgruppe und dann die Spalte, in die deine Strecke fällt; die Schwellen sind einschließende Untergrenzen, 2 400 m sind für einen 25-Jährigen also über dem Durchschnitt und nicht Durchschnitt. Die Tempotabelle funktioniert umgekehrt: Du wählst die Strecke, die du erreichen willst, und bekommst die Rundenzeit, die du von der ersten Runde an halten musst — denn der häufigste Grund, einen Cooper-Test zu vergeigen, ist ein zu schneller Start.
Der Coach baut die Intervall- und Tempowochen, die eine 12-Minuten-Strecke bewegen, und setzt den nächsten Test in deinen Plan.
Wie wird die VO₂max aus dem Cooper-Test berechnet?
VO₂max ≈ (Strecke in Metern − 504,9) ÷ 44,73. 2 400 m ergeben etwa 42,4 ml/kg/min. Die Formel ist an Bevölkerungsdaten angepasst, also ein Schätzwert mit ein paar Punkten Spielraum.
Woher stammen diese Normwerte?
Aus den veröffentlichten Tabellen von Kenneth Cooper. Die Gruppen unter 20 stammen aus seinen Schultabellen und sind strenger als die für Erwachsene; unter 13 Jahren ist nichts veröffentlicht, deshalb beginnt die Tabelle dort.