Oppslagstabell for kondisjon
Yo-Yo-testtabell — IR1- og IR2-distanse til VO₂ maks
Hver distanse fra Yo-Yo intermittent recovery-testen omregnet til anslått VO₂ maks: IR1 fra 400 til 4 000 m og IR2 fra 200 til 2 200 m, i trinn på 80 m, med kondisjonsnivået den VO₂ maksen gir en mann og en kvinne i tjueårene.
Yo-Yo IR1 — distanse til VO₂ maks
| Distanse | Drag | VO₂ maks (ml/kg/min) | Nivå, menn 20–29 | Nivå, kvinner 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Svak | God |
| 480 m | 12 | 40,4 | Svak | God |
| 560 m | 14 | 41,1 | Svak | God |
| 640 m | 16 | 41,8 | Middels | God |
| 720 m | 18 | 42,4 | Middels | God |
| 800 m | 20 | 43,1 | Middels | God |
| 880 m | 22 | 43,8 | Middels | God |
| 960 m | 24 | 44,5 | Middels | Svært god |
| 1 040 m | 26 | 45,1 | Middels | Svært god |
| 1 120 m | 28 | 45,8 | God | Svært god |
| 1 200 m | 30 | 46,5 | God | Svært god |
| 1 280 m | 32 | 47,2 | God | Svært god |
| 1 360 m | 34 | 47,8 | God | Svært god |
| 1 440 m | 36 | 48,5 | God | Svært god |
| 1 520 m | 38 | 49,2 | God | Svært god |
| 1 600 m | 40 | 49,8 | God | Topp |
| 1 680 m | 42 | 50,5 | God | Topp |
| 1 760 m | 44 | 51,2 | Svært god | Topp |
| 1 840 m | 46 | 51,9 | Svært god | Topp |
| 1 920 m | 48 | 52,5 | Svært god | Topp |
| 2 000 m | 50 | 53,2 | Svært god | Topp |
| 2 080 m | 52 | 53,9 | Svært god | Topp |
| 2 160 m | 54 | 54,5 | Svært god | Topp |
| 2 240 m | 56 | 55,2 | Svært god | Topp |
| 2 320 m | 58 | 55,9 | Topp | Topp |
| 2 400 m | 60 | 56,6 | Topp | Topp |
| 2 480 m | 62 | 57,2 | Topp | Topp |
| 2 560 m | 64 | 57,9 | Topp | Topp |
| 2 640 m | 66 | 58,6 | Topp | Topp |
| 2 720 m | 68 | 59,2 | Topp | Topp |
| 2 800 m | 70 | 59,9 | Topp | Topp |
| 2 880 m | 72 | 60,6 | Topp | Topp |
| 2 960 m | 74 | 61,3 | Topp | Topp |
| 3 040 m | 76 | 61,9 | Topp | Topp |
| 3 120 m | 78 | 62,6 | Topp | Topp |
| 3 200 m | 80 | 63,3 | Topp | Topp |
| 3 280 m | 82 | 64,0 | Topp | Topp |
| 3 360 m | 84 | 64,6 | Topp | Topp |
| 3 440 m | 86 | 65,3 | Topp | Topp |
| 3 520 m | 88 | 66,0 | Topp | Topp |
| 3 600 m | 90 | 66,6 | Topp | Topp |
| 3 680 m | 92 | 67,3 | Topp | Topp |
| 3 760 m | 94 | 68,0 | Topp | Topp |
| 3 840 m | 96 | 68,7 | Topp | Topp |
| 3 920 m | 98 | 69,3 | Topp | Topp |
| 4 000 m | 100 | 70,0 | Topp | Topp |
Yo-Yo IR2 — distanse til VO₂ maks
| Distanse | Drag | VO₂ maks (ml/kg/min) | Nivå, menn 20–29 | Nivå, kvinner 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | God | Svært god |
| 280 m | 7 | 49,1 | God | Svært god |
| 360 m | 9 | 50,2 | God | Topp |
| 440 m | 11 | 51,3 | Svært god | Topp |
| 520 m | 13 | 52,4 | Svært god | Topp |
| 600 m | 15 | 53,5 | Svært god | Topp |
| 680 m | 17 | 54,5 | Svært god | Topp |
| 760 m | 19 | 55,6 | Topp | Topp |
| 840 m | 21 | 56,7 | Topp | Topp |
| 920 m | 23 | 57,8 | Topp | Topp |
| 1 000 m | 25 | 58,9 | Topp | Topp |
| 1 080 m | 27 | 60,0 | Topp | Topp |
| 1 160 m | 29 | 61,1 | Topp | Topp |
| 1 240 m | 31 | 62,2 | Topp | Topp |
| 1 320 m | 33 | 63,3 | Topp | Topp |
| 1 400 m | 35 | 64,3 | Topp | Topp |
| 1 480 m | 37 | 65,4 | Topp | Topp |
| 1 560 m | 39 | 66,5 | Topp | Topp |
| 1 640 m | 41 | 67,6 | Topp | Topp |
| 1 720 m | 43 | 68,7 | Topp | Topp |
| 1 800 m | 45 | 69,8 | Topp | Topp |
| 1 880 m | 47 | 70,9 | Topp | Topp |
| 1 960 m | 49 | 72,0 | Topp | Topp |
| 2 040 m | 51 | 73,0 | Topp | Topp |
| 2 120 m | 53 | 74,1 | Topp | Topp |
| 2 200 m | 55 | 75,2 | Topp | Topp |
Slik leser du Yo-Yo-tabellen
Resultatet ditt er den totale distansen før det andre lydsignalet du bommet på — tell dragene på 40 m du fullførte og gang med 40, eller les av kolonnen med drag. Finn den distansen under testen du løp: IR1 starter på 10 km/t og passer for enhver tropp; IR2 starter på 13 km/t og gir bare mening for godt trente utøvere, så én distanse betyr forskjellige ting i de to tabellene, og radene kan ikke byttes om. VO₂ maks er populasjonsregresjonen til Bangsbo, Iaia og Krustrup, veiledende snarere enn presis for ett menneske; nivåkolonnene plasserer den på Cooper Institute-normene for en 25-åring, så en eldre utøver bør sjekke sin egen aldersgruppe i den lenkede kondisjonsscoren.
Kapasitet for gjentatte sprinter flytter seg på uker — treneren bygger intervalløktene og tester deg på nytt på rutenettet.
Hvordan regnes VO₂ maks ut fra Yo-Yo-testen?
IR1: VO₂ maks = distanse i meter × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ maks = distanse × 0,0136 + 45,3. Begge er fra Bangsbo, Iaia og Krustrup, Sports Medicine 2008, tilpasset hver sin protokoll — 2 000 m på IR1 gir omtrent 53,2 ml/kg/min, og 1 000 m på IR2 omtrent 58,9.
Hva er et godt resultat på Yo-Yo-testen?
På IR1 løper mosjonister typisk 1 000 til 1 600 m, konkurrerende amatører 1 600 til 2 200 m og profesjonelle fotballspillere 2 000 til 2 800 m, mens midtbanespillere på elitenivå passerer 3 000 m. På IR2 er tallene omtrent en tredel til halvparten av dette. Fordi testen følger høyintensitetsløping i kamp, er en endring på 200 m med seks ukers mellomrom mer nyttig enn noe enkelttall.