Kalkulator kekuatan
Kalkulator koefisien Reshel
Nilai total powerlifting-mu dengan tabel koefisien GPA Reshel yang dipakai beberapa federasi untuk peringkat lifter terbaik.
Total yang sama menurut rumus saat ini
Simpan angka-angka ini — lihat semuanya naik dari minggu ke minggu.
Gratis — tanpa kartu, 30 detik. Hasil Anda ikut terbawa.
Apa itu poin Reshel?
Poin Reshel membandingkan total powerlifting lintas berat badan untuk penghargaan lifter terbaik. Sistemnya berbasis tabel, dengan pengali terpisah untuk pria dan wanita, dan dipakai pada hasil kompetisi WPC, APF, GPA, dan IPO.
Cara Reshel dihitung
Poin Reshel = total kompetisi dalam kilogram × koefisien resmi untuk jenis kelamin dan berat badan. Kalkulator ini memakai tabel GPA lengkap untuk pria dan wanita, yang diperiksa silang dengan pencocokan kurva independen dari OpenPowerlifting.
Buka tabel koefisien GPA yang diterbitkan
Aturan pembacaan per seperempat kilogram
Berat badan dibulatkan ke bawah ke baris tabel 0,25 kg sebelumnya. Pria di bawah 50 kg dan wanita di bawah 40 kg memakai baris pertama; pria 175 kg ke atas memakai 0,816 dan wanita 119 kg ke atas memakai 1,306.
Pengali usia Masters seperti McCullough tidak disertakan di halaman ini.
Tabel koefisien Reshel
Baris acuan tiap lima kilogram, diambil dari susunan seperempat kilogram yang sama dengan yang dipakai kalkulator.
| Berat badan | Koefisien pria | Koefisien wanita |
|---|---|---|
| 40 kg | 1,9550 | 3,1450 |
| 45 kg | 1,9550 | 2,5450 |
| 50 kg | 1,9550 | 2,1880 |
| 55 kg | 1,6420 | 1,9420 |
| 60 kg | 1,4230 | 1,7830 |
| 65 kg | 1,2900 | 1,6810 |
| 70 kg | 1,1940 | 1,6050 |
| 75 kg | 1,1170 | 1,5430 |
| 80 kg | 1,0540 | 1,4970 |
| 85 kg | 1,0060 | 1,4530 |
| 90 kg | 0,9690 | 1,4200 |
| 95 kg | 0,9370 | 1,3910 |
| 100 kg | 0,9150 | 1,3620 |
| 105 kg | 0,8980 | 1,3440 |
| 110 kg | 0,8850 | 1,3260 |
| 115 kg | 0,8730 | 1,3140 |
| 120 kg | 0,8640 | 1,3060 |
| 125 kg | 0,8580 | 1,3060 |
| 130 kg | 0,8510 | 1,3060 |
| 135 kg | 0,8460 | 1,3060 |
| 140 kg | 0,8400 | 1,3060 |
| 145 kg | 0,8350 | 1,3060 |
| 150 kg | 0,8310 | 1,3060 |
| 155 kg | 0,8270 | 1,3060 |
| 160 kg | 0,8240 | 1,3060 |
| 165 kg | 0,8210 | 1,3060 |
| 170 kg | 0,8180 | 1,3060 |
| 175 kg | 0,8160 | 1,3060 |
Reshel di samping skor modern
Reshel, Wilks 2020, DOTS, dan IPF GL memakai kurva yang berbeda, jadi total poinnya tidak bisa saling menggantikan. Pada baris pembanding, lifter dan totalnya tetap sama — hanya rumusnya yang berganti.