Πίνακας αναφοράς αερόβιας ικανότητας
Πίνακας τεστ Yo-Yo — απόσταση IR1 και IR2 σε VO₂ max
Κάθε απόσταση του τεστ Yo-Yo διαλειμματικής αποκατάστασης μετατρεπόμενη σε εκτιμώμενο VO₂ max: IR1 από 400 έως 4.000 m και IR2 από 200 έως 2.200 m, σε βήματα των 80 m, μαζί με την κατηγορία φυσικής κατάστασης που δίνει αυτό το VO₂ max σε άνδρα και γυναίκα στα είκοσί τους.
Yo-Yo IR1 — από απόσταση σε VO₂ max
| Απόσταση | Διαδρομές | VO₂ max (ml/kg/min) | Κατηγορία, άνδρες 20–29 | Κατηγορία, γυναίκες 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Χαμηλό | Καλό |
| 480 m | 12 | 40,4 | Χαμηλό | Καλό |
| 560 m | 14 | 41,1 | Χαμηλό | Καλό |
| 640 m | 16 | 41,8 | Μέτριο | Καλό |
| 720 m | 18 | 42,4 | Μέτριο | Καλό |
| 800 m | 20 | 43,1 | Μέτριο | Καλό |
| 880 m | 22 | 43,8 | Μέτριο | Καλό |
| 960 m | 24 | 44,5 | Μέτριο | Άριστο |
| 1.040 m | 26 | 45,1 | Μέτριο | Άριστο |
| 1.120 m | 28 | 45,8 | Καλό | Άριστο |
| 1.200 m | 30 | 46,5 | Καλό | Άριστο |
| 1.280 m | 32 | 47,2 | Καλό | Άριστο |
| 1.360 m | 34 | 47,8 | Καλό | Άριστο |
| 1.440 m | 36 | 48,5 | Καλό | Άριστο |
| 1.520 m | 38 | 49,2 | Καλό | Άριστο |
| 1.600 m | 40 | 49,8 | Καλό | Εξαιρετικό |
| 1.680 m | 42 | 50,5 | Καλό | Εξαιρετικό |
| 1.760 m | 44 | 51,2 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 1.840 m | 46 | 51,9 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 1.920 m | 48 | 52,5 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 2.000 m | 50 | 53,2 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 2.080 m | 52 | 53,9 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 2.160 m | 54 | 54,5 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 2.240 m | 56 | 55,2 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 2.320 m | 58 | 55,9 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.400 m | 60 | 56,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.480 m | 62 | 57,2 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.560 m | 64 | 57,9 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.640 m | 66 | 58,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.720 m | 68 | 59,2 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.800 m | 70 | 59,9 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.880 m | 72 | 60,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.960 m | 74 | 61,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.040 m | 76 | 61,9 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.120 m | 78 | 62,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.200 m | 80 | 63,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.280 m | 82 | 64,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.360 m | 84 | 64,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.440 m | 86 | 65,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.520 m | 88 | 66,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.600 m | 90 | 66,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.680 m | 92 | 67,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.760 m | 94 | 68,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.840 m | 96 | 68,7 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 3.920 m | 98 | 69,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 4.000 m | 100 | 70,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
Yo-Yo IR2 — από απόσταση σε VO₂ max
| Απόσταση | Διαδρομές | VO₂ max (ml/kg/min) | Κατηγορία, άνδρες 20–29 | Κατηγορία, γυναίκες 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Καλό | Άριστο |
| 280 m | 7 | 49,1 | Καλό | Άριστο |
| 360 m | 9 | 50,2 | Καλό | Εξαιρετικό |
| 440 m | 11 | 51,3 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 520 m | 13 | 52,4 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 600 m | 15 | 53,5 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 680 m | 17 | 54,5 | Άριστο | Εξαιρετικό |
| 760 m | 19 | 55,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 840 m | 21 | 56,7 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 920 m | 23 | 57,8 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.000 m | 25 | 58,9 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.080 m | 27 | 60,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.160 m | 29 | 61,1 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.240 m | 31 | 62,2 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.320 m | 33 | 63,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.400 m | 35 | 64,3 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.480 m | 37 | 65,4 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.560 m | 39 | 66,5 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.640 m | 41 | 67,6 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.720 m | 43 | 68,7 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.800 m | 45 | 69,8 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.880 m | 47 | 70,9 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 1.960 m | 49 | 72,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.040 m | 51 | 73,0 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.120 m | 53 | 74,1 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
| 2.200 m | 55 | 75,2 | Εξαιρετικό | Εξαιρετικό |
Πώς διαβάζεις τον πίνακα του τεστ Yo-Yo
Η επίδοσή σου είναι η συνολική απόσταση πριν από το δεύτερο χαμένο σήμα — μέτρησε τις διαδρομές των 40 m που ολοκλήρωσες και πολλαπλασίασε επί 40, ή διάβασε τη στήλη των διαδρομών. Βρες αυτή την απόσταση κάτω από το τεστ που έτρεξες: το IR1 ξεκινά στα 10 km/h και ταιριάζει σε κάθε ομάδα· το IR2 ξεκινά στα 13 km/h και έχει νόημα μόνο για καλά προπονημένους αθλητές, οπότε η ίδια απόσταση σημαίνει διαφορετικά πράγματα στους δύο πίνακες και οι γραμμές δεν εναλλάσσονται. Το VO₂ max είναι η πληθυσμιακή παλινδρόμηση των Bangsbo, Iaia και Krustrup, ενδεικτική παρά ακριβής για ένα άτομο· οι στήλες κατηγορίας το τοποθετούν στις νόρμες του Cooper Institute για 25χρονο, οπότε ένας μεγαλύτερος αθλητής καλό είναι να ελέγξει τη δική του ηλικιακή ομάδα στο συνδεδεμένο σκορ καρδιοαναπνευστικής ικανότητας.
Η ικανότητα επαναλαμβανόμενων σπριντ αλλάζει μέσα σε εβδομάδες — ο προπονητής χτίζει τις διαλειμματικές προπονήσεις και ξαναβάζει το τεστ στο grid σου.
Πώς υπολογίζεται το VO₂ max από το τεστ Yo-Yo;
IR1: VO₂ max = απόσταση σε μέτρα × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = απόσταση × 0,0136 + 45,3. Και οι δύο τύποι είναι των Bangsbo, Iaia και Krustrup, Sports Medicine 2008, προσαρμοσμένοι ο καθένας στο δικό του πρωτόκολλο — 2.000 m στο IR1 δίνουν περίπου 53,2 ml/kg/min και 1.000 m στο IR2 περίπου 58,9.
Τι είναι καλό σκορ στο τεστ Yo-Yo;
Στο IR1, οι ερασιτέχνες παίκτες καλύπτουν συνήθως 1.000 έως 1.600 m, οι αγωνιστικοί ερασιτέχνες 1.600 έως 2.200 m και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές 2.000 έως 2.800 m, με τους ελίτ μέσους πάνω από 3.000 m. Στο IR2 τα νούμερα είναι περίπου το ένα τρίτο έως το μισό αυτών. Επειδή το τεστ παρακολουθεί το τρέξιμο υψηλής έντασης στους αγώνες, μια αλλαγή 200 m με έξι εβδομάδες διαφορά είναι πιο χρήσιμη από οποιοδήποτε μεμονωμένο νούμερο.