Referentna tabela kondicije
Tabela Yo-Yo testa — dionica iz IR1 i IR2 u VO₂ max
Svaka dionica iz Yo-Yo testa intermitentnog oporavka pretvorena u procijenjeni VO₂ max: IR1 od 400 do 4.000 m i IR2 od 200 do 2.200 m, u koracima od 80 m, s ocjenom kondicije koju taj VO₂ max donosi muškarcu i ženi u dvadesetim godinama.
Yo-Yo IR1 — dionica u VO₂ max
| Dionica | Prelasci | VO₂ max (ml/kg/min) | Ocjena, muškarci 20–29 | Ocjena, žene 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Slabo | Dobro |
| 480 m | 12 | 40,4 | Slabo | Dobro |
| 560 m | 14 | 41,1 | Slabo | Dobro |
| 640 m | 16 | 41,8 | Zadovoljavajuće | Dobro |
| 720 m | 18 | 42,4 | Zadovoljavajuće | Dobro |
| 800 m | 20 | 43,1 | Zadovoljavajuće | Dobro |
| 880 m | 22 | 43,8 | Zadovoljavajuće | Dobro |
| 960 m | 24 | 44,5 | Zadovoljavajuće | Odlično |
| 1.040 m | 26 | 45,1 | Zadovoljavajuće | Odlično |
| 1.120 m | 28 | 45,8 | Dobro | Odlično |
| 1.200 m | 30 | 46,5 | Dobro | Odlično |
| 1.280 m | 32 | 47,2 | Dobro | Odlično |
| 1.360 m | 34 | 47,8 | Dobro | Odlično |
| 1.440 m | 36 | 48,5 | Dobro | Odlično |
| 1.520 m | 38 | 49,2 | Dobro | Odlično |
| 1.600 m | 40 | 49,8 | Dobro | Vrhunsko |
| 1.680 m | 42 | 50,5 | Dobro | Vrhunsko |
| 1.760 m | 44 | 51,2 | Odlično | Vrhunsko |
| 1.840 m | 46 | 51,9 | Odlično | Vrhunsko |
| 1.920 m | 48 | 52,5 | Odlično | Vrhunsko |
| 2.000 m | 50 | 53,2 | Odlično | Vrhunsko |
| 2.080 m | 52 | 53,9 | Odlično | Vrhunsko |
| 2.160 m | 54 | 54,5 | Odlično | Vrhunsko |
| 2.240 m | 56 | 55,2 | Odlično | Vrhunsko |
| 2.320 m | 58 | 55,9 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.400 m | 60 | 56,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.480 m | 62 | 57,2 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.560 m | 64 | 57,9 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.640 m | 66 | 58,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.720 m | 68 | 59,2 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.800 m | 70 | 59,9 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.880 m | 72 | 60,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.960 m | 74 | 61,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.040 m | 76 | 61,9 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.120 m | 78 | 62,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.200 m | 80 | 63,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.280 m | 82 | 64,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.360 m | 84 | 64,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.440 m | 86 | 65,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.520 m | 88 | 66,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.600 m | 90 | 66,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.680 m | 92 | 67,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.760 m | 94 | 68,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.840 m | 96 | 68,7 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 3.920 m | 98 | 69,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 4.000 m | 100 | 70,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
Yo-Yo IR2 — dionica u VO₂ max
| Dionica | Prelasci | VO₂ max (ml/kg/min) | Ocjena, muškarci 20–29 | Ocjena, žene 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Dobro | Odlično |
| 280 m | 7 | 49,1 | Dobro | Odlično |
| 360 m | 9 | 50,2 | Dobro | Vrhunsko |
| 440 m | 11 | 51,3 | Odlično | Vrhunsko |
| 520 m | 13 | 52,4 | Odlično | Vrhunsko |
| 600 m | 15 | 53,5 | Odlično | Vrhunsko |
| 680 m | 17 | 54,5 | Odlično | Vrhunsko |
| 760 m | 19 | 55,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 840 m | 21 | 56,7 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 920 m | 23 | 57,8 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.000 m | 25 | 58,9 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.080 m | 27 | 60,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.160 m | 29 | 61,1 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.240 m | 31 | 62,2 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.320 m | 33 | 63,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.400 m | 35 | 64,3 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.480 m | 37 | 65,4 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.560 m | 39 | 66,5 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.640 m | 41 | 67,6 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.720 m | 43 | 68,7 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.800 m | 45 | 69,8 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.880 m | 47 | 70,9 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 1.960 m | 49 | 72,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.040 m | 51 | 73,0 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.120 m | 53 | 74,1 | Vrhunsko | Vrhunsko |
| 2.200 m | 55 | 75,2 | Vrhunsko | Vrhunsko |
Kako čitati tabelu Yo-Yo testa
Vaš rezultat je ukupna dionica prije drugog propuštenog signala — prebrojte prelaske od 40 m koje ste završili i pomnožite ih sa 40, ili očitajte kolonu prelazaka. Tu dionicu nađite pod testom koji ste trčali: IR1 kreće na 10 km/h i odgovara svakoj ekipi; IR2 kreće na 13 km/h i ima smisla samo za dobro utrenirane sportiste, pa ista dionica u dvije tabele znači različite stvari i redovi nisu zamjenjivi. VO₂ max je populacijska regresija koju su objavili Bangsbo, Iaia i Krustrup, za pojedinca više orijentacijska nego precizna; kolone s ocjenom smještaju je u norme Cooper Institutea za 25-godišnjaka, pa bi stariji sportista trebao provjeriti povezanu ocjenu kardio kondicije za svoju dobnu skupinu.
Sposobnost ponovljenih sprinteva pomjera se za nekoliko sedmica — trener slaže intervalne treninge i ponovo vas testira u planu.
Kako se VO₂ max računa iz Yo-Yo testa?
IR1: VO₂ max = dionica u metrima × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = dionica × 0,0136 + 45,3. Obje su objavili Bangsbo, Iaia i Krustrup u Sports Medicine 2008., svaka prilagođena vlastitom protokolu — 2.000 m na IR1 daje oko 53,2 ml/kg/min, a 1.000 m na IR2 oko 58,9.
Koji je dobar rezultat Yo-Yo testa?
Na IR1 rekreativci obično pređu 1.000 do 1.600 m, takmičarski amateri 1.600 do 2.200 m, a profesionalni fudbaleri 2.000 do 2.800 m, dok elitni vezni igrači prelaze 3.000 m. Na IR2 brojevi su otprilike trećina do polovina toga. Budući da test prati trčanje visokog intenziteta u utakmicama, promjena od 200 m u razmaku od šest sedmica korisnija je od bilo kojeg pojedinačnog broja.