Calculadora de fuerza
Calculadora de puntos Schwartz-Malone
Puntúa tu total de competición con la fórmula histórica de Schwartz para hombres o la de Malone para mujeres, las mismas ecuaciones que hay detrás de las bases de datos de resultados.
El mismo total por fórmulas actuales
Guarda estos números: míralos subir semana a semana.
Gratis — sin tarjeta, 30 segundos. Tu resultado va contigo.
¿Qué es la puntuación de Schwartz-Malone?
Schwartz-Malone es un sistema antiguo de mejor levantador que ajusta los totales según el peso corporal. Los hombres usan el polinomio de Lyle Schwartz con un tramo aparte para los pesos pesados; las mujeres usan la ecuación potencial de Patrick Malone.
Cómo se calcula Schwartz-Malone
Puntos = total de competición en kilogramos × coeficiente. El coeficiente de hombres usa un polinomio de sexto orden de 40 a 126 kg y secciones lineales de peso pesado; el coeficiente de las mujeres es 106,011586323613 × peso corporal^-1,293027130579051 + 0,322935585328304.
Ver la implementación de referencia de OpenPowerlifting
Límites de peso corporal
Por debajo de 40 kg el coeficiente de Schwartz se mantiene fijo, y el de Malone por debajo de 29,24 kg. Por encima del rango del polinomio masculino se usan las secciones lineales publicadas.
Los multiplicadores de edad de Masters como McCullough no están incluidos en esta página.
Tabla de coeficientes de Schwartz-Malone
Filas de referencia cada cinco kilogramos, calculadas con las mismas ecuaciones polinómica y potencial usadas arriba.
| Peso corporal | Coeficiente de Schwartz | Coeficiente de Malone |
|---|---|---|
| 30 kg | 1.3133 | 1.6273 |
| 35 kg | 1.3133 | 1.3916 |
| 40 kg | 1.3133 | 1.2221 |
| 45 kg | 1.1335 | 1.0951 |
| 50 kg | 0.9966 | 0.9967 |
| 55 kg | 0.8924 | 0.9186 |
| 60 kg | 0.8128 | 0.8552 |
| 65 kg | 0.7513 | 0.8029 |
| 70 kg | 0.7031 | 0.7590 |
| 75 kg | 0.6644 | 0.7218 |
| 80 kg | 0.6329 | 0.6899 |
| 85 kg | 0.6068 | 0.6622 |
| 90 kg | 0.5853 | 0.6380 |
| 95 kg | 0.5677 | 0.6168 |
| 100 kg | 0.5540 | 0.5979 |
| 105 kg | 0.5437 | 0.5811 |
| 110 kg | 0.5364 | 0.5660 |
| 115 kg | 0.5313 | 0.5525 |
| 120 kg | 0.5269 | 0.5402 |
| 125 kg | 0.5208 | 0.5290 |
| 130 kg | 0.5162 | 0.5188 |
| 135 kg | 0.5102 | 0.5095 |
| 140 kg | 0.5046 | 0.5009 |
| 145 kg | 0.4991 | 0.4930 |
| 150 kg | 0.4940 | 0.4857 |
| 155 kg | 0.4890 | 0.4790 |
| 160 kg | 0.4844 | 0.4727 |
| 165 kg | 0.4799 | 0.4668 |
| 170 kg | 0.4758 | 0.4614 |
| 175 kg | 0.4718 | 0.4563 |
| 180 kg | 0.4678 | 0.4515 |
| 185 kg | 0.4638 | 0.4471 |
| 190 kg | 0.4598 | 0.4428 |
| 195 kg | 0.4558 | 0.4389 |
| 200 kg | 0.4518 | 0.4352 |
| 205 kg | 0.4478 | 0.4316 |
| 210 kg | 0.4438 | 0.4283 |
| 215 kg | 0.4398 | 0.4251 |
| 220 kg | 0.4358 | 0.4221 |
| 225 kg | 0.4318 | 0.4193 |
| 230 kg | 0.4278 | 0.4166 |
| 235 kg | 0.4238 | 0.4140 |
| 240 kg | 0.4198 | 0.4116 |
| 245 kg | 0.4158 | 0.4093 |
| 250 kg | 0.4118 | 0.4070 |
| 255 kg | 0.4078 | 0.4049 |
| 260 kg | 0.4038 | 0.4029 |
| 265 kg | 0.3998 | 0.4009 |
| 270 kg | 0.3958 | 0.3991 |
| 275 kg | 0.3918 | 0.3973 |
| 280 kg | 0.3878 | 0.3956 |
| 285 kg | 0.3838 | 0.3939 |
| 290 kg | 0.3798 | 0.3923 |
| 295 kg | 0.3758 | 0.3908 |
| 300 kg | 0.3718 | 0.3894 |
Fórmulas históricas y actuales
Schwartz-Malone es anterior a Wilks, DOTS e IPF GL. Mantén el nombre de la fórmula junto a cada puntuación: la fila de comparación mantiene constantes el peso corporal y el total, pero las escalas siguen siendo diferentes.