Tabla de referencia de cardio
Tabla del test Yo-Yo — distancia IR1 e IR2 convertida en VO₂ max
Cada distancia del test Yo-Yo de recuperación intermitente convertida en VO₂ max estimado: el IR1 de 400 a 4.000 m y el IR2 de 200 a 2.200 m, en tramos de 80 m, con la categoría de forma física que ese VO₂ max vale para un hombre y una mujer de veintitantos años.
Yo-Yo IR1 — de la distancia al VO₂ max
| Distancia | Tramos | VO₂ max (ml/kg/min) | Categoría, hombres 20–29 | Categoría, mujeres 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 400 m | 10 | 39,8 | Bajo | Bueno |
| 480 m | 12 | 40,4 | Bajo | Bueno |
| 560 m | 14 | 41,1 | Bajo | Bueno |
| 640 m | 16 | 41,8 | Aceptable | Bueno |
| 720 m | 18 | 42,4 | Aceptable | Bueno |
| 800 m | 20 | 43,1 | Aceptable | Bueno |
| 880 m | 22 | 43,8 | Aceptable | Bueno |
| 960 m | 24 | 44,5 | Aceptable | Excelente |
| 1040 m | 26 | 45,1 | Aceptable | Excelente |
| 1120 m | 28 | 45,8 | Bueno | Excelente |
| 1200 m | 30 | 46,5 | Bueno | Excelente |
| 1280 m | 32 | 47,2 | Bueno | Excelente |
| 1360 m | 34 | 47,8 | Bueno | Excelente |
| 1440 m | 36 | 48,5 | Bueno | Excelente |
| 1520 m | 38 | 49,2 | Bueno | Excelente |
| 1600 m | 40 | 49,8 | Bueno | Superior |
| 1680 m | 42 | 50,5 | Bueno | Superior |
| 1760 m | 44 | 51,2 | Excelente | Superior |
| 1840 m | 46 | 51,9 | Excelente | Superior |
| 1920 m | 48 | 52,5 | Excelente | Superior |
| 2000 m | 50 | 53,2 | Excelente | Superior |
| 2080 m | 52 | 53,9 | Excelente | Superior |
| 2160 m | 54 | 54,5 | Excelente | Superior |
| 2240 m | 56 | 55,2 | Excelente | Superior |
| 2320 m | 58 | 55,9 | Superior | Superior |
| 2400 m | 60 | 56,6 | Superior | Superior |
| 2480 m | 62 | 57,2 | Superior | Superior |
| 2560 m | 64 | 57,9 | Superior | Superior |
| 2640 m | 66 | 58,6 | Superior | Superior |
| 2720 m | 68 | 59,2 | Superior | Superior |
| 2800 m | 70 | 59,9 | Superior | Superior |
| 2880 m | 72 | 60,6 | Superior | Superior |
| 2960 m | 74 | 61,3 | Superior | Superior |
| 3040 m | 76 | 61,9 | Superior | Superior |
| 3120 m | 78 | 62,6 | Superior | Superior |
| 3200 m | 80 | 63,3 | Superior | Superior |
| 3280 m | 82 | 64,0 | Superior | Superior |
| 3360 m | 84 | 64,6 | Superior | Superior |
| 3440 m | 86 | 65,3 | Superior | Superior |
| 3520 m | 88 | 66,0 | Superior | Superior |
| 3600 m | 90 | 66,6 | Superior | Superior |
| 3680 m | 92 | 67,3 | Superior | Superior |
| 3760 m | 94 | 68,0 | Superior | Superior |
| 3840 m | 96 | 68,7 | Superior | Superior |
| 3920 m | 98 | 69,3 | Superior | Superior |
| 4000 m | 100 | 70,0 | Superior | Superior |
Yo-Yo IR2 — de la distancia al VO₂ max
| Distancia | Tramos | VO₂ max (ml/kg/min) | Categoría, hombres 20–29 | Categoría, mujeres 20–29 |
|---|---|---|---|---|
| 200 m | 5 | 48,0 | Bueno | Excelente |
| 280 m | 7 | 49,1 | Bueno | Excelente |
| 360 m | 9 | 50,2 | Bueno | Superior |
| 440 m | 11 | 51,3 | Excelente | Superior |
| 520 m | 13 | 52,4 | Excelente | Superior |
| 600 m | 15 | 53,5 | Excelente | Superior |
| 680 m | 17 | 54,5 | Excelente | Superior |
| 760 m | 19 | 55,6 | Superior | Superior |
| 840 m | 21 | 56,7 | Superior | Superior |
| 920 m | 23 | 57,8 | Superior | Superior |
| 1000 m | 25 | 58,9 | Superior | Superior |
| 1080 m | 27 | 60,0 | Superior | Superior |
| 1160 m | 29 | 61,1 | Superior | Superior |
| 1240 m | 31 | 62,2 | Superior | Superior |
| 1320 m | 33 | 63,3 | Superior | Superior |
| 1400 m | 35 | 64,3 | Superior | Superior |
| 1480 m | 37 | 65,4 | Superior | Superior |
| 1560 m | 39 | 66,5 | Superior | Superior |
| 1640 m | 41 | 67,6 | Superior | Superior |
| 1720 m | 43 | 68,7 | Superior | Superior |
| 1800 m | 45 | 69,8 | Superior | Superior |
| 1880 m | 47 | 70,9 | Superior | Superior |
| 1960 m | 49 | 72,0 | Superior | Superior |
| 2040 m | 51 | 73,0 | Superior | Superior |
| 2120 m | 53 | 74,1 | Superior | Superior |
| 2200 m | 55 | 75,2 | Superior | Superior |
Cómo leer la tabla del test Yo-Yo
Tu resultado es la distancia total antes del segundo pitido fallado: cuenta los tramos de 40 m que completaste y multiplícalos por 40, o lee la columna de tramos. Busca esa distancia bajo el test que corriste: el IR1 arranca a 10 km/h y sirve para cualquier plantilla; el IR2 arranca a 13 km/h y solo tiene sentido en deportistas bien entrenados, así que una misma distancia significa cosas distintas en las dos tablas y las filas no son intercambiables. El VO₂ max es la regresión poblacional de Bangsbo, Iaia y Krustrup, orientativa más que precisa para una persona concreta; las columnas de categoría lo sitúan en las normas del Cooper Institute para 25 años, así que un deportista mayor debería comprobar su franja de edad en la puntuación de capacidad cardiovascular enlazada.
La capacidad de repetir esprints se mueve en semanas: el coach monta las sesiones de series y programa la repetición del test en tu grid.
¿Cómo se calcula el VO₂ max a partir del test Yo-Yo?
IR1: VO₂ max = distancia en metros × 0,0084 + 36,4. IR2: VO₂ max = distancia × 0,0136 + 45,3. Ambas son de Bangsbo, Iaia y Krustrup, Sports Medicine 2008, ajustadas sobre su propio protocolo: 2.000 m en el IR1 dan unos 53,2 ml/kg/min y 1.000 m en el IR2 unos 58,9.
¿Qué es un buen resultado en el test Yo-Yo?
En el IR1, los jugadores aficionados suelen cubrir de 1.000 a 1.600 m, los amateurs de competición de 1.600 a 2.200 m y los futbolistas profesionales de 2.000 a 2.800 m, con los centrocampistas de élite por encima de 3.000 m. En el IR2 las cifras son más o menos de un tercio a la mitad de esas. Como el test sigue la carrera de alta intensidad de los partidos, un cambio de 200 m con seis semanas de diferencia es más útil que cualquier cifra aislada.